ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ижболдина Анна            г.. Набережные Челны Iю     87 2008        4   0  02:00 00:18:46      1 
   2 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны IIю    85 2008        4   0  01:00 00:18:51      2 
   3 Маликова Алиса            г.. Набережные Челны        95 2009        4   0  01:00 00:19:09      3 
   4 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю   96 2008        4   0  01:00 00:20:37      4 
   5 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  100 2008        4   0  00:00 00:22:15      5 
   6 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю    94 2008        4   0  01:00 00:23:23      6 
   7 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза       101 2010        4   0  01:00 00:23:58      7 
   8 Шахторина Нигина          г.. Набережные Челны        99 2008        4   0  03:00 00:26:40      8 
   9 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         IIIю   90 2008        4   0  01:00 00:26:46      9 
  10 Мельникова Эвелина        г.. Набережные Челны        93 2009        4   0  01:00 00:30:57     10 
  11 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань        86 2009        4   0  01:00 00:31:11     11 
  12 Алекса Алиса              г.. Набережные Челны        89 2009        4   0  02:00 00:39:57     12 

Ж14, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Завадская Ольга           Бор                        113 2006        7   0  03:00 00:21:38   в/к
   2 Уральцева Карина          Бор                        114 2006        7   0  03:00 00:22:15   в/к
   3 Абрамова Ангелина         Набережные Челны,ГДТ       117 2007        7   0  04:00 00:32:30      1 
   4 Князева Юлия              г.Набережные Челны ( IIю   118 2006        7   0  01:00 00:33:26      2 
   5 Третьякова Надежда        Набережные Челны,ГДТ       115 2007        7   0  03:00 00:33:41      3 

Ж17, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Богданова Ирина           СШ по ЛГ и СО Казань КМС   112 2003        7   0  00:00 00:16:01      1 
   2 Власова Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань КМС   108 2003        7   0  00:00 00:16:29      2 
   3 Каюмова Карина            СШ по ЛГ и СО Казань КМС   107 2003        7   0  01:00 00:19:40      3 
   4 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     109 2005        7   0  03:00 00:21:26      4 
   5 Дворянчикова Яна          Бор                        111 2005        7   0  04:00 00:21:32   в/к
   6 Бакирова Алия             СШ по ЛГ и СО Казань КМС   105 2003        7   0  01:00 00:22:32      5 
   7 Кислякова Алина           СШ по ЛГ и СО Казань I     103 2005        7   0  03:00 00:24:49      6 
   8 Минулина Регина           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    102 2004        7   0  03:00 00:33:26      7 
   9 Марченкова Юлия           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    106 2005        7   0  00:00 00:49:26      8 

Ж40, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Серова Елена              г,Набережные Челны         137             7   0  03:00 00:28:09      1 
   2 Сахапова Миляуша          СШ по ЛГ и СО Казань       139 1969        7   0  00:00 00:28:49      2 

ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС     33 1992        9   0  00:00 00:23:40      1 
   2 Филиппова Джемал          Казань лично         КМС    27 1992        9   0  01:00 00:29:41      2 
   3 Поташина Екатерина        г.Набережные Челны ( КМС    26 1990        9   0  00:00 00:30:56      3 
   4 Каримова Агиля            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    32 2002        9   0  04:00 00:31:12      4 
   5 Филенко Елизавета         СШ по ЛГ и СО г.Каза КМС    35 2001        9   0  05:00 00:31:24      5 
   6 Камалова Валентина        г.Москва                    34 2001        9   0  04:00 00:33:08   в/к
   7 Комаренко Виктория        г,Набережные Челны          25 2002        9   0  04:00 00:34:22      6 
   8 Левина Алёна              Бор                         28 1994        9   0  03:00 00:46:29   в/к
   9 Добросова Лариса          СШ по ЛГ и СО Казань        36 1971        9   0  02:00 00:50:00      7 
  10 Сокольская Ульяна         СШ по ЛГ и СО Казань КМС    30 2000        8   0  02:00                

М12, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань Iю     76 2008        4   0  02:00 00:13:44      1 
   2 Галиев Виктор             г.. Набережные Челны        81 2009        4   0  01:00 00:14:07      2 
   3 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань Iю     67 2008        4   0  01:00 00:14:47      3 
   4 Зуйков Кирилл             СШ по ЛГ и СО Казань Iю     74 2008        4   0  01:00 00:15:40      4 
   5 Салахов Мурат             СШ по ЛГ и СО Казань Iю     72 2008        4   0  02:00 00:17:56      5 
   6 Марченков Андрей          СШ по ЛГ и СО Казань        84 2009        4   0  02:00 00:19:13      6 
   7 Карымов Сергей            г.. Набережные Челны Iю     68 2008        4   0  01:00 00:19:18      7 
   8 Приходько Ефим            Нурисламов А.Д              66 2008        4   0  01:00 00:21:55      8 
   9 Зарипов Артур             г.. Набережные Челны        83 2008        4   0  02:00 00:23:31      9 
  10 Малышев Данил             г.. Набережные Челны Iю     73 2008        4   0  02:00 00:25:18     10 
  11 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань        80 2009        4   0  01:00 00:28:44     11 
  12 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань        82 2010        5   0  03:00 00:28:47     12 
  13 Баков Глеб                СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю   79 2008        4   0  02:00 00:29:53     13 
  14 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIIю   78 2008        5   0  02:00 00:30:27     14 
  15 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю   63 2009        4   0  01:00 01:00:38     15 

М14, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань III   124 2007        7   0  01:00 00:18:54      1 
   2 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   III   129 2007        7   0  04:00 00:21:20      2 
   3 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    132 2007        7   0  03:00 00:21:26      3 
   4 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    122 2007        7   0  03:00 00:22:56      4 
   5 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань Iю    134 2007        7   0  04:00 00:23:45      5 
   6 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю    131 2006        7   0  04:00 00:23:48      6 
   7 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    130 2006        7   0  04:00 00:25:53      7 
   8 Мишенев Илья              г,Набережные Челны   Iю    127 2007        7   0  01:00 00:27:05      8 
   9 Князев Петр               Набережные Челны,ГДТ       121 2007        7   0  02:00 00:28:18      9 
  10 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны   Iю    133 2007        7   0  01:00 00:28:37     10 
  11 Гимадиев Анвар            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    120 2007        7   0  05:00 00:29:02     11 
  12 Сафин Альмир              г.. Набережные Челны Iю    123 2007        7   0  04:00 00:33:44     12 
  13 Павлычев Святослав        г.. Набережные Челны       119 2007        7   0  05:00 00:38:55     13 
  14 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны         138             7   0  03:00 00:45:38     14 
  15 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны         125 2006        7   0  03:00 00:48:40     15 
  16 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ               126 2007        7   0  06:00 01:02:41     16 
  17 Карякин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  136 2007        4   2  05:00                

М17, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Зверев Демьян             СШ по ЛГ и СО Казань I      50 2005        9   0  00:00 00:21:58      1 
   2 Хайрутдинов Булат         г,Набережные Челны   I      43 2003        9   0  02:00 00:22:32      2 
   3 Добросов Олег             СШ по ЛГ и СО Казань I      42 2003        9   0  03:00 00:23:46      3 
   4 Совенков Никита           СШ по ЛГ и СО Казань I      48 2004        9   0  05:00 00:26:28      4 
   5 Николаев Михаил           г,Набережные Челны   I      45 2003        9   0  04:00 00:26:49      5 
   6 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I      46 2005        9   0  05:00 00:27:04      6 
   7 Зарипов Самат             г.Набережные Челны ( I      47 2004        9   0  07:00 00:32:43      7 
   8 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II     49 2004        9   0  04:00 00:34:44      8 
   9 Горбунов Иван             СШ по ЛГ и СО Казань I      39 2005        9   0  02:00 00:35:59      9 
  10 Гарипов Камиль            г.Набережные Челны ( I      40 2004        9   0  04:00 00:36:16     10 
  11 Салямов Адель             СШ по ЛГ и СО г.Каза II     37 2005        9   0  01:00 00:39:13     11 
  12 Рено Даниил               СШ по ЛГ и СО г.Каза II     44 2005        9   0  03:00 00:50:53     12 

М40, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Церюков Александр         СШ по ЛГ и СО Казань МС     61 1966       10   0  01:00 00:22:41      1 
   2 Ихсанов Ильяс             Тукаевский р-н, личн III    62 1959        9   0  02:00 00:26:14      2 
   3 Сабиров Ильдар            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС     58 1967        9   0  02:00 00:26:51      3 
   4 Килин Михаил              Нефтяник, Ижевск     КМС    52 1974        9   0  02:00 00:30:19      4 
   5 Ситдиков Рафиль           Сарапульский Уезд    МС     60 1961       10   0  02:00 00:31:29      5 
   6 Файзрахманов Ильдус       Набережные Челны,ГДТ II     51 1955        9   0  01:00 00:31:49      6 
   7 Ключников Андрей          Сарапульский Уезд    МС     55 1961        9   0  00:00 00:34:30      7 
   8 Мухитов Нажиб             Альметьевск          КМС    53 1950        9   0  03:00 00:36:18      8 

МУЖЧИНЫ, 12 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мотыгуллин Айдар          СШ по ЛГ и СО Казань КМС    18 1996       12   0  00:00 00:26:07      1 
   2 Салихов Искандер          СШ по ЛГ и СО Казань I       7 2002       12   0  00:00 00:28:23      2 
   3 Церюков Михаил            СШ по ЛГ и СО Казань МС     13 1997       12   0  02:00 00:28:42      3 
   4 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС     9 2000       12   0  01:00 00:28:59      4 
   5 Галишин Азат              Респ. Татарстан, лич        11 1989       12   0  02:00 00:30:40      5 
   6 Николаев Алексей          КГАСУ                КМС    20 2000       12   0  00:00 00:32:56      6 
   7 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны   КМС     6 2001       12   0  04:00 00:33:26      7 
   8 Филиппов Илья             Поволжская ГАФКСиТ   I      22 1987       12   0  07:00 00:34:00      8 
   9 Совенков Андрей           СШ по ЛГ и СО Казань        16 1998       12   0  03:00 00:35:42      9 
  10 Петровский Александр      'Казанские Юлбарсы'  КМС    19 2000       12   0  00:00 00:37:16     10 
  11 Игнатов Александр         Казань лично                14 1992       12   0  01:00 00:37:19     11 
  12 Овчинников Александр      Бор                         17 1987       13   0  05:00 00:40:18   в/к
  13 Карякин Даниил            КГАСУ                        8 2000       12   0  05:00 00:40:53     12 
  14 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II      1 2002       12   0  00:00 00:44:16     13 
  15 Сухановский Сергей        г. Набережные Челны         23 1983       12   0  08:00 01:01:08     14 
  16 Салахов Алмаз             СШ по ЛГ и СО Казань         3 1982       10   0  02:00                
Главный судья                                   
Главный секретарь