ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14 - ПФО, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Полина         Пермский край        I     451 2006 00:15:50   +00:00      1 
   2 Харина Мария              Пермский край        I     449 2006 00:16:09   +00:18      2 
   3 Шабалина Мария            Пермский край        II    447 2006 00:17:07   +01:16      3 
   4 Уральцева Карина          Нижегородская област I     444 2006 00:17:15   +01:24      4 
   5 Смирнова Ксения           Пермский край        I     441 2006 00:17:40   +01:49      5 
   6 Завадская Ольга           Нижегородская област I     454 2006 00:18:07   +02:16      6 
   7 Тупицына Ксения           Пермский край        I     435 2007 00:18:59   +03:08      7 
   8 Носкова Екатерина         Пермский край        IIю   423 2007 00:20:13   +04:22      8 
   9 Нестерова Евгения         Пензенская область   I     440 2006 00:20:23   +04:32      9 
  10 Одинцова Арина            Пермский край        IIю   429 2007 00:21:09   +05:18     10 
  11 Суетина София             Пермский край        Iю    431 2008 00:21:11   +05:20     11 
  12 Шамсутдинова Диана        Башкортостан Республ Iю    448 2006 00:21:39   +05:48     12 
  13 Елизарьева София          Башкортостан Республ II    453 2006 00:22:06   +06:15     13 
  14 Качина Ксения             Пермский край        I     439 2006 00:22:26   +06:35     14 
  15 Сазанова Екатерина        Нижегородская област Iю    438 2007 00:25:21   +09:30     15 
  16 Кардонских Варвара        Пермский край        IIю   419 2007 00:25:41   +09:50     16 
  17 Ахмедова Ангелина         Башкортостан Республ Iю    432 2007 00:26:21   +10:30     17 
  18 Коробкова Алина           Нижегородская област II    436 2006 00:26:37   +10:46     18 
  19 Черепанова Дарья          Башкортостан Республ Iю    430 2007 00:27:01   +11:10     19 
  20 Суханова София            Башкортостан Республ Iю    425 2007 00:27:07   +11:16     20 
  21 Панкратова Екатерина      Нижегородская област Iю    420 2007 00:27:10   +11:19     21 
  22 Абрамова Ангелина         Татарстан Республика IIю   450 2007 00:27:33   +11:42     22 
  23 Камалова Екатерина        Удмуртская Республик Iю    416 2006 00:29:11   +13:20     23 
  24 Иванова Алина             Башкортостан Республ I     428 2006 00:29:43   +13:52     24 
  25 Брагина Елизавета         Пермский край        IIю   421 2007 00:30:13   +14:22     25 
  26 Полуштайцева Вероника     Нижегородская област Iю    422 2008 00:30:35   +14:45     26 
  27 Копылова Ксения           Башкортостан Республ II    445 2006 00:31:07   +15:16     27 
  28 Шмелёва Дарья             Башкортостан Республ I     443 2006 00:32:36   +16:45     28 
  29 Целищева Мария            Кировская область    I     452 2006 00:32:58   +17:07     29 
  30 Лучинина Юлия             Кировская область    III   433 2008 00:33:11   +17:20     30 
  31 Карамышева Раушания       Башкортостан Республ I     434 2006 00:33:13   +17:22     31 
  32 Мударисова Элина          Башкортостан Республ Iю    414 2006 00:39:09   +23:18     32 
  33 Цыбулова Ксения           Пензенская область   Iю    417 2008 00:40:10   +24:19     33 
  34 Мазитова Алина            Башкортостан Республ Iю    424 2008 00:40:31   +24:40     34 
  35 Африкантова Дарья         Самарская область    Iю    446 2007 00:40:58   +25:07     35 
  36 Уразайкина Лия            Татарстан Республика IIю   418 2008 00:44:10   +28:19     36 
  37 Манаева Елизавета         Пермский край        Iю    415 2008 00:45:08   +29:17     37 
  38 Жихарева Софья            Татарстан Республика IIю   426 2008 01:21:44   +05:53     38 
  39 Хуснутдинова Карина       Татарстан Республика IIю   442 2008 01:37:23   +21:32     39 
  40 Лискова Юлия              Татарстан Республика Iю    427 2008 01:52:20   +36:29     40 
  41 Цыбулова Анна             Пензенская область   Iю    437 2008                         

М14 - ПФО, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сопочкин Егор             Пермский край        I     381 2006 00:20:49   +00:00      1 
   2 Тимофеев Кирилл           Пермский край        I     387 2006 00:21:33   +00:44      2 
   3 Еремин Сергей             Нижегородская област I     384 2006 00:21:44   +00:55      3 
   4 Некрасов Егор             Башкортостан Республ Iю    369 2006 00:21:45   +00:56      4 
   5 Сибиряков Олег            Нижегородская област Iю    390 2007 00:21:47   +00:58      5 
   6 Курнов Данил              Нижегородская област II    380 2007 00:22:51   +02:02      6 
   7 Мохначев Иван             Пермский край        I     375 2007 00:22:54   +02:05      7 
   8 Киршев Антон              Пермский край        I     342 2006 00:23:10   +02:21      8 
   9 Швецов Семен              Пермский край        I     383 2006 00:23:43   +02:54      9 
  10 Сидоров Прохор            Нижегородская област Iю    351 2007 00:23:44   +02:55     10 
  11 Королев Георгий           Саратовская область  I     378 2006 00:24:50   +04:01     11 
  12 Мыльников Михаил          Пермский край        II    340 2007 00:25:03   +04:14     12 
  13 Спиридонов Анатолий       Башкортостан Республ Iю    371 2006 00:25:29   +04:40     13 
  14 Шлыков Семён              Пермский край        II    360 2007 00:25:47   +04:58     14 
  15 Сапожников Тимофей        Кировская область    I     386 2006 00:25:52   +05:03     15 
  16 Филимонов Тимур           Татарстан Республика III   372 2007 00:26:39   +05:50     16 
  17 Галеутдинов Виталий       Пермский край        I     355 2006 00:27:09   +06:20     17 
  18 Мерзляков Егор            Саратовская область  I     376 2007 00:27:18   +06:29     18 
  19 Обухов Александр          Пермский край        I     338 2006 00:27:32   +06:43     19 
  20 Мазин Мирослав            Башкортостан Республ I     373 2007 00:27:40   +06:51     20 
  21 Васильев Олег             Пермский край        I     345 2007 00:28:02   +07:13     21 
  22 Патраков Юрий             Пермский край        I     331 2006 00:28:14   +07:25     22 
  23 Райков Кирилл             Татарстан Республика III   374 2007 00:28:17   +07:27     23 
  24 Минулин Булат             Татарстан Республика Iю    382 2007 00:28:45   +07:56     24 
  25 Кудимов Константин        Нижегородская област I     347 2006 00:28:53   +08:04     25 
  26 Ахмадиев Амир             Татарстан Республика II    343 2006 00:29:12   +08:23     26 
  27 Дёмин Андрей              Пензенская область   Iю    364 2008 00:29:47   +08:58     27 
  28 Каликин Дмитрий           Нижегородская област Iю    365 2007 00:30:12   +09:23     28 
  29 Кузнецов Матвей           Башкортостан Республ Iю    348 2007 00:31:06   +10:16     29 
  30 Логинов Гавриил           Пензенская область   Iю    358 2008 00:31:28   +10:39     30 
  31 Палачёв Никита            Нижегородская област III   356 2006 00:31:33   +10:44     31 
  32 Никишин Макар             Саратовская область  Iю    362 2008 00:31:59   +11:10     32 
  33 Смирнов Кирилл            Башкортостан Республ III   346 2006 00:32:51   +12:02     33 
  34 Мухаметшин Тимур          Башкортостан Республ Iю    339 2007 00:32:59   +12:09     34 
  35 Шкилев Алексей            Самарская область    II    379 2006 00:33:42   +12:53     35 
  36 Кожевников Фёдор          Пермский край        I     385 2006 00:33:59   +13:10     36 
  37 Черемных Семен            Пермский край        Iю    336 2008 00:34:15   +13:26     37 
  38 Ягфаров Радмир            Башкортостан Республ Iю    366 2007 00:34:16   +13:26     38 
  39 Миннебаев Диаз            Башкортостан Республ Iю    341 2007 00:34:34   +13:44     39 
  40 Жидков Александр          Башкортостан Республ III   389 2007 00:34:46   +13:57     40 
  41 Нургалиев Остап           Саратовская область  Iю    322 2007 00:34:50   +14:01     41 
  42 Степушов Гордей           Нижегородская област Iю    332 2006 00:35:47   +14:58     42 
  43 Лучинин Илья              Кировская область    III   344 2008 00:36:08   +15:19     43 
  44 Каримов Амиль             Татарстан Республика Iю    370 2007 00:36:09   +15:20     44 
  45 Губанов Максим            Самарская область    II    359 2007 00:39:06   +18:16     45 
  46 Сазонов Павел             Нижегородская област III   367 2007 00:39:33   +18:43     46 
  47 Хазиев Самир              Татарстан Республика Iю    352 2008 00:40:29   +19:40     47 
  48 Лысиков Юрий              Самарская область    II    377 2006 00:40:54   +20:04     48 
  49 Кожевников Сергей         Пермский край        I     368 2006 00:41:06   +20:17     49 
  50 Нестеренко Матвей         Нижегородская област Iю    317 2008 00:42:17   +21:28     50 
  51 Тюменков Даниил           Нижегородская област IIю   330 2008 00:43:30   +22:41     51 
  52 Лаптев Степан             Самарская область    II    388 2006 00:45:08   +24:18     52 
  53 Ахметов Аскар             Татарстан Республика Iю    334 2008 00:45:11   +24:22     53 
  54 Интизари Александр        Пермский край        IIю   319 2008 00:46:30   +25:40     54 
  55 Салахов Мурат             Татарстан Республика Iю    329 2008 00:46:37   +25:48     55 
  56 Мишенев Илья              Татарстан Республика IIю   350 2007 00:47:14   +26:24     56 
  57 Баринов Арсений           Нижегородская област Iю    328 2007 00:49:48   +28:58     57 
  58 Мустафаев Даниил          Татарстан Республика IIю   318 2006 00:55:09   +34:19     58 
  59 Сидорчук Михаил           Пермский край        IIю   325 2008 00:56:15   +35:26     59 
  60 Санников Дмитрий          Башкортостан Республ Iю    333 2007 01:00:08   +39:18     60 
  61 Каленик Тимофей           Самарская область    Iю    316 2006 01:14:15   +53:25     61 
  62 Габдрахманов Исмагил      Татарстан Республика Iю    321 2008 01:22:05   +01:16     62 
  63 Сунагатуллин Артур        Башкортостан Республ Iю    353 2007 01:35:49   +14:59     63 
  64 Пантелеев Илья            Башкортостан Республ Iю    326 2007 01:55:30   +34:40     64 
  65 Фаризунов Тимур           Башкортостан Республ Iю    320 2008                         
  66 Айдагулов Влад            Башкортостан Республ IIю   335 2008                         
  67 Трубников Михаил          Нижегородская област Iю    349 2007                         
  68 Пантелеев Данил           Башкортостан Республ IIю   324 2006                         
  69 Еськов Сергей             Самарская область    III   361 2006                         
  70 Минин Лев                 Самарская область    IIю   327 2008                         
  71 Шакиров Амир              Самарская область    Iю    337 2007                         
  72 Козырев Григорий          Самарская область    IIю   363 2007                         
  73 Лебедев Владимир          Самарская область    Iю    323 2006                         
  74 Князев Петр               Татарстан Республика IIю   391 2007                         
  75 Лушников Александр        Удмуртская Республик II    357 2006                         

Ж17 - ПФО, 13 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хренникова Юлия           Пермский край        КМС   276 2004 00:24:06   +00:00      1 
   2 Саранина Валерия          Пермский край        КМС   282 2004 00:24:55   +00:49      2 
   3 Кондратьева Алёна         Нижегородская област КМС   280 2003 00:24:56   +00:49      3 
   4 Богданова Ирина           Татарстан Республика КМС   284 2003 00:25:05   +00:58      4 
   5 Евстафьева Ольга          Пермский край        КМС   264 2003 00:25:14   +01:07      5 
   6 Федорович Кристина        Пермский край        КМС   257 2003 00:25:16   +01:09      6 
   7 Власова Дарья             Татарстан Республика КМС   268 2003 00:25:43   +01:36      7 
   8 Еремина Анастасия         Нижегородская област КМС   283 2004 00:25:49   +01:42      8 
   9 Бараева Елизавета         Пермский край        КМС   271 2004 00:26:04   +01:58      9 
  10 Костарева Злата           Пермский край        КМС   262 2003 00:26:08   +02:02     10 
  11 Иванова Арина             Башкортостан Республ КМС   277 2004 00:26:24   +02:18     11 
  12 Вахрушева Светлана        Пермский край        I     248 2005 00:27:18   +03:11     12 
  13 Волкова Анастасия         Пермский край        I     269 2005 00:27:19   +03:12     13 
  14 Медкова Владислава        Пензенская область   КМС   274 2004 00:27:24   +03:18     14 
  15 Маркова Ангелина          Пермский край        I     241 2004 00:27:38   +03:32     15 
  16 Шемелина Ульяна           Пермский край        I     267 2005 00:27:53   +03:47     16 
  17 Иванова Софья             Пермский край        КМС   250 2003 00:27:59   +03:53     17 
  18 Антипова Елена            Нижегородская област КМС   270 2003 00:28:41   +04:35     18 
  19 Мурысина Вика             Пензенская область   КМС   260 2004 00:28:43   +04:37     19 
  20 Каюмова Карина            Татарстан Республика КМС   258 2003 00:28:52   +04:46     20 
  21 Фазлиева Аделина          Башкортостан Республ I     261 2003 00:29:51   +05:45     21 
  22 Сухова Валерия            Башкортостан Республ КМС   279 2004 00:29:52   +05:46     22 
  23 Плотникова Елезавета      Нижегородская област I     256 2004 00:29:59   +05:52     23 
  24 Ахмадуллина Лиана         Башкортостан Республ I     273 2005 00:30:02   +05:55     24 
  25 Ямилова Элина             Башкортостан Республ I     255 2004 00:32:01   +07:55     25 
  26 Дворянчикова Яна          Нижегородская област I     252 2005 00:32:42   +08:35     26 
  27 Бирюкова Кристина         Кировская область    КМС   281 2004 00:32:47   +08:40     27 
  28 Хлюпина Полина            Кировская область    КМС   278 2003 00:33:41   +09:34     28 
  29 Садольская Эвелина        Нижегородская област I     244 2005 00:33:45   +09:38     29 
  30 Сагдиева Камилла          Татарстан Республика I     249 2005 00:35:46   +11:39     30 
  31 Фазулова Алина            Башкортостан Республ I     251 2003 00:35:57   +11:51     31 
  32 Шамсутдинова Айлина       Башкортостан Республ I     247 2004 00:36:21   +12:15     32 
  33 Зинатуллина Лилиана       Башкортостан Республ I     259 2005 00:36:53   +12:46     33 
  34 Самоделкина Евгения       Кировская область    I     265 2005 00:37:47   +13:41     34 
  35 Ильмурзина Кристина       Башкортостан Республ I     266 2004 00:39:32   +15:25     35 
  36 Поталицина Алина          Кировская область    I     246 2003 00:40:56   +16:49     36 
  37 Чернышова Ксения          Удмуртская Республик II    272 2004 00:44:55   +20:48     37 
  38 Акбашева Майя             Удмуртская Республик I     285 2004 00:47:34   +23:27     38 
  39 Матушкина Алина           Удмуртская Республик I     253 2005 00:52:14   +28:08     39 
  40 Филатова Елизавета        Саратовская область  II    263 2003 00:53:15   +29:08     40 
  41 Гончарова Екатерина       Самарская область    II    275 2003 01:00:14   +36:07     41 
  42 Свинина Екатерина         Удмуртская Республик III   245 2004 01:00:38   +36:31     42 
  43 Романова Ульяна           Башкортостан Республ III   243 2004 01:04:19   +40:12     43 
  44 Куликова Полина           Саратовская область  II    242 2004 01:13:42   +49:35     44 
  45 Самошина Елизавета        Нижегородская област КМС   254 2004                         
  46 Гаврилова Дарья           Башкортостан Республ I     286 2004                         

М17 - ПФО, 14 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сибиряков Кирилл          Нижегородская област КМС    87 2003 00:29:17   +00:00      1 
   2 Сопов Егор                Пермский край        КМС    96 2003 00:29:57   +00:40      2 
   3 Шустов Александр          Кировская область    КМС    94 2004 00:30:08   +00:51      3 
   4 Афанасьев Евгений         Башкортостан Республ КМС    89 2004 00:30:41   +01:24      4 
   5 Гафаров Айдар             Башкортостан Республ КМС    97 2004 00:31:16   +01:59      5 
   6 Яушев Никита              Башкортостан Республ КМС   106 2004 00:31:35   +02:17      6 
   7 Белозеров Юрий            Нижегородская област КМС    90 2003 00:31:38   +02:21      7 
   8 Никитин Вадим             Башкортостан Республ КМС    99 2003 00:31:56   +02:39      8 
   9 Целищев Тимофей           Кировская область    КМС   103 2003 00:33:15   +03:57      9 
  10 Добросов Олег             Татарстан Республика I      91 2003 00:33:25   +04:08     10 
  11 Митасов Денис             Пермский край        КМС    88 2004 00:33:36   +04:19     11 
  12 Хомяков Даниил            Пермский край        I     105 2004 00:34:06   +04:49     12 
  13 Кантемиров Данил          Пермский край        I      54 2004 00:34:20   +05:03     13 
  14 Ситников Иван             Пермский край        I      93 2003 00:34:58   +05:41     14 
  15 Фоминых Алексей           Пермский край        I      69 2005 00:35:17   +06:00     15 
  16 Березин Дмитрий           Пермский край        I      98 2003 00:35:23   +06:06     16 
  17 Зверев Демьян             Татарстан Республика I     101 2005 00:36:21   +07:04     17 
  18 Верхоланцев Вадим         Пермский край        КМС   100 2004 00:36:31   +07:14     18 
  19 Докучаев Владимир         Нижегородская област I      56 2003 00:36:34   +07:17     19 
  20 Ворончихин Сергей         Пермский край        I      71 2004 00:36:41   +07:24     20 
  21 Андреев Евгений           Башкортостан Республ I      78 2003 00:36:59   +07:42     21 
  22 Шевчук Дмитрий            Нижегородская област I      82 2005 00:37:42   +08:25     22 
  23 Жигалев Никита            Пермский край        III    81 2004 00:37:50   +08:33     23 
  24 Рябов Егор                Башкортостан Республ I     778 2005 00:37:52   +08:35     24 
  25 Егоров Павел              Нижегородская област КМС    76 2003 00:37:58   +08:41     25 
  26 Гизатуллин Алексей        Пермский край        I      73 2005 00:38:11   +08:54     26 
  27 Ширчков Александр         Пензенская область   I      95 2003 00:38:35   +09:18     27 
  28 Сайранов Артур            Башкортостан Республ I      68 2004 00:38:40   +09:22     28 
  29 Спешилов Влад             Пермский край        I      84 2005 00:39:10   +09:53     29 
  30 Магданов Роман            Пермский край        I      59 2003 00:40:31   +11:13     30 
  31 Яксанов Сергей            Саратовская область  I     104 2004 00:40:47   +11:30     31 
  32 Совенков Никита           Татарстан Республика I      80 2004 00:40:55   +11:38     32 
  33 Сазонов Константин        Нижегородская област I     109 2005 00:41:16   +11:59     33 
  34 Серегин Егор              Башкортостан Республ I      83 2004 00:41:36   +12:19     34 
  35 Ширинкин Иван             Пермский край        I      52 2005 00:41:39   +12:22     35 
  36 Зубков Дмитрий            Удмуртская Республик III   107 2005 00:46:06   +16:48     36 
  37 Шененков Даниил           Нижегородская област I      66 2005 00:46:29   +17:12     37 
  38 Мухамадеев Азамат         Башкортостан Республ I      60 2003 00:47:01   +17:44     38 
  39 Аширов Матвей             Пермский край        II     67 2004 00:47:10   +17:52     39 
  40 Мухаметшин Эмиль          Башкортостан Республ I      58 2004 00:47:17   +17:59     40 
  41 Сыров Михаил              Саратовская область  I     110 2003 00:48:06   +18:49     41 
  42 Крестьянинов Артём        Кировская область    I      57 2004 00:50:17   +21:00     42 
  43 Горбунов Иван             Татарстан Республика I      72 2005 00:50:22   +21:04     43 
  44 Тахавиев Даниэль          Татарстан Республика I      77 2005 00:51:15   +21:58     44 
  45 Сотников Роман            Татарстан Республика II     61 2005 00:51:41   +22:24     45 
  46 Талабаев Никита           Саратовская область  I      55 2005 00:51:51   +22:34     46 
  47 Шестиперстов Валентин     Саратовская область  II     75 2004 00:52:52   +23:35     47 
  48 Ступнев Роман             Нижегородская област I      64 2004 00:53:12   +23:54     48 
  49 Медков Даниил             Пензенская область   I      86 2005 00:54:33   +25:16     49 
  50 Еремин Дмитрий            Нижегородская област I      79 2004 00:55:55   +26:37     50 
  51 Салямов Адель             Татарстан Республика II     63 2005 00:55:56   +26:39     51 
  52 Лобанов Данил             Башкортостан Республ I      70 2005 00:58:27   +29:09     52 
  53 Лошкарев Владислав        Удмуртская Республик III    53 2004 00:59:08   +29:50     53 
  54 Моисеев Кирилл            Самарская область    III    92 2005 01:01:23   +32:05     54 
  55 Федотов Егор              Пермский край        I      65 2005 01:01:31   +32:14     55 
  56 Филимонов Виталий         Удмуртская Республик III   102 2004 01:03:26   +34:09     56 
  57 Горбачев Федор            Удмуртская Республик III    74 2004 01:24:00   +54:43     57 
  58 Захаркин Данил            Башкортостан Республ III    62 2005 01:28:08   +58:50     58 
  59 Перминов Никита           Кировская область    КМС    85 2003                         
  60 Хайрутдинов Булат         Татарстан Республика I     108 2003                         

Ж - ПФО, 17 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Оборина Татьяна           Пермский край        МСМК  628 1993 00:41:27   +00:00      1 
   2 Ермолаева Варвара         Пермский край        КМС   630 2001 00:44:46   +03:19      2 
   3 Дворянская Анна           Самарская область    МС    629 1997 00:52:45   +11:17      3 
   4 Каримова Агиля            Татарстан Республика КМС   624 2002 00:53:09   +11:41      4 
   5 Сокольская Ульяна         Татарстан Республика КМС   626 2000 00:53:29   +12:01      5 
   6 Сабирова Алина            Татарстан Республика МС    616 1992 00:53:36   +12:08      6 
   7 Головина Анастасия        Нижегородская област МС    627 1993 00:56:43   +15:15      7 
   8 Филиппова Джемал          Татарстан Республика КМС   632 1992 00:57:12   +15:44      8 
   9 Мизонова Надежда          Нижегородская област МС    625 1996 00:57:22   +15:54      9 
  10 Носкова Карина            Пермский край        КМС   619 2002 00:57:39   +16:11     10 
  11 Мякотникова Марина        Пермский край        I     623 2002 00:59:32   +18:04     11 
  12 Файрузова Эвелина         Татарстан Республика I     620 1996 01:05:22   +23:54     12 
  13 Мартьянова Оксана         Нижегородская област МС    617 1964 01:07:16   +25:48     13 
  14 Филенко Елизавета         Татарстан Республика КМС   622 2002 01:09:31   +28:03     14 
  15 Серябрякова Дарья         Татарстан Республика КМС   618 2000 01:11:07   +29:39     15 
  16 Юнусова Юта               Башкортостан Республ I     621 2002 01:15:48   +34:20     16 
  17 Идрисова Айсылу           Башкортостан Республ КМС   631 2000 01:19:23   +37:55     17 

М - ПФО, 17 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Дмитрий           Башкортостан Республ МС    743 1996 00:42:25   +00:00      1 
   2 Мизонов Сергей            Нижегородская област МС    737 1999 00:43:26   +01:01      2 
   3 Макаров Николай           Кировская область    МС    742 1989 00:44:15   +01:50      3 
   4 Хренников Эдуард          Пермский край        ЗМС   744 1973 00:44:50   +02:25      4 
   5 Коптилин Егор             Башкортостан Республ КМС   739 2001 00:44:58   +02:32      5 
   6 Огородников Вадим         Башкортостан Республ МС    741 1997 00:45:14   +02:49      6 
   7 Соколов Дмитрий           Кировская область    КМС   730 2002 00:47:55   +05:30      7 
   8 Костин Иван               Пермский край        КМС   732 2002 00:48:08   +05:42      8 
   9 Калинников Егор           Нижегородская област МС    745 1989 00:48:15   +05:50      9 
  10 Стародумов Кирилл         Нижегородская област МС    733 1989 00:50:35   +08:10     10 
  11 Ермаков Александр         Башкортостан Республ КМС   734 2000 00:51:48   +09:23     11 
  12 Салихов Искандер          Татарстан Республика КМС   738 2002 00:56:56   +14:30     12 
  13 Анцыгин Алексей           Нижегородская област МС    725 1982 01:01:02   +18:36     13 
  14 Пушин Кирилл              Татарстан Республика КМС   735 2001 01:01:25   +18:59     14 
  15 Екишев Евгений            Нижегородская област МС    731 1997 01:02:08   +19:43     15 
  16 Петровский Александр      Татарстан Республика КМС   728 2000 01:04:29   +22:04     16 
  17 Гайсин Тимур              Башкортостан Республ I     726 2002 01:06:23   +23:57     17 
  18 Шустов Алексей            Кировская область    КМС   727 1972 01:09:43   +27:18     18 
  19 Садретдинов Камиль        Татарстан Республика III   723 2001 01:34:15   +51:50     19 
  20 Матасов Александр         Башкортостан Республ I     724 2000 01:38:33   +56:07     20 
  21 Семенов Максим            Саратовская область  МС    729 1993                         
  22 Лукьянов Михаил           Башкортостан Республ КМС   736 1998                         
  23 Галишин Азат              Татарстан Республика I     740 1989                         

Ж14 - ЦФО, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнилова Ксения          Московская область   I     392 2006 00:24:15   +00:00      1 
   2 Струнникова Дарья         Московская область   II    394 2007 00:27:01   +02:46      2 
   3 Шипилова Валерия          Воронежская область  Iю    393 2006 00:46:39   +22:24      3 

М14 - ЦФО, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никифоров Федор           Московская область   I     305 2006 00:27:53   +00:00      1 
   2 Енальский Андрей          Московская область   I     304 2006 00:28:47   +00:54      2 
   3 Ананьев Александр         Московская область   I     303 2006 00:31:33   +03:39      3 
   4 Собчук Олег               Московская область   II    302 2007 00:35:37   +07:43      4 
   5 Артемьев Сергей           Московская область   Iю    301 2007 00:48:58   +21:04      5 

Ж17 - ЦФО, 13 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белякова Анастасия        Тамбовская область   КМС   209 2004 00:24:36   +00:00      1 
   2 Рыжова Анастасия          Московская область   КМС   212 2003 00:28:00   +03:24      2 
   3 Пономаренко Ксения        Московская область   КМС   214 2003 00:29:15   +04:39      3 
   4 Бурикова Мария            Московская область   I     210 2005 00:31:28   +06:51      4 
   5 Бунина Александра         Воронежская область  I     213 2003 00:32:46   +08:10      5 
   6 Прохорова Ева             Воронежская область  I     215 2004 00:34:52   +10:16      6 
   7 Деева Анна                Тамбовская область   I     211 2005 00:36:19   +11:42      7 
   8 Агеева Софья              Московская область   I     206 2004 00:37:10   +12:34      8 
   9 Лещук Полина              Московская область   КМС   208 2003 00:40:24   +15:48      9 
  10 Руппель Марина            Тамбовская область   I     207 2003 00:40:28   +15:52     10 
  11 Руппель Анна              Тамбовская область   I     202 2005 00:42:45   +18:08     11 
  12 Депутатова Ирина          Московская область   I     216 2005 00:44:13   +19:37     12 
  13 Белоусова Полина          Воронежская область  I     203 2003 00:45:22   +20:46     13 
  14 Меньшикова Ксения         Московская область   I     201 2005 00:47:13   +22:36     14 
  15 Брылева Анастасия         Московская область   III   204 2005 00:47:49   +23:12     15 
  16 Курбатова Ксения          Воронежская область  I     205 2003 00:49:05   +24:29     16 

М17 - ЦФО, 14 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белов Тимофей             Тверская область     I      18 2003 00:34:21   +00:00      1 
   2 Юцкевич Иван              Московская область   КМС    16 2003 00:36:01   +01:40      2 
   3 Иванов Александр          Московская область   КМС    14 2003 00:36:16   +01:55      3 
   4 Мартемьянов Иван          Московская область   I      12 2005 00:38:58   +04:37      4 
   5 Яншин Алексей             Воронежская область  I      17 2004 00:39:15   +04:53      5 
   6 Батищев Константин        Тамбовская область   КМС    15 2003 00:39:15   +04:54      6 
   7 Сыров Виктор              Московская область   I      10 2005 00:43:11   +08:50      7 
   8 Аристов Владимир          Тамбовская область   I      13 2003 00:44:11   +09:50      8 
   9 Панов Глеб                Воронежская область  I      19 2004 00:44:45   +10:24      9 
  10 Ильин Максим              Московская область   I       8 2005 00:46:31   +12:10     10 
  11 Карпов Юрий               Московская область   I       5 2004 00:46:35   +12:14     11 
  12 Депутатов Артем           Московская область   I       3 2005 00:47:16   +12:55     12 
  13 Саблин Данила             Тамбовская область   I       4 2003 00:49:52   +15:31     13 
  14 Назаров Максим            Тамбовская область   I       2 2005 00:53:02   +18:41     14 
  15 Горбунов Егор             Тамбовская область   I      11 2005 00:59:49   +25:28     15 
  16 Козлов Макар              Воронежская область  I       9 2005 01:03:32   +29:11     16 
  17 Мухин Алексей             Воронежская область  II      6 2003 01:04:30   +30:08     17 
  18 Комбаров Дмитрий          Тамбовская область   I       7 2003 01:06:27   +32:06     18 
  19 Винокуров Станислав       Воронежская область  III     1 2004 02:13:25   +39:03     19 

Ж - ЦФО, 17 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черных Зоя                Московская область   КМС   604 2002 00:47:00   +00:00      1 
   2 Тулупова Ирина            Ивановская область   МС    605 1996 00:49:02   +02:01      2 
   3 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК  603 1990 00:50:50   +03:49      3 
   4 Жилина Ирина              Московская область   МС    602 1998 01:03:31   +16:30      4 
   5 Чумоватова Анна           Московская область   КМС   601 2001 01:07:07   +20:06      5 

М - ЦФО, 17 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимофеев Никита           Московская область   МС    709 2000 00:48:38   +00:00      1 
   2 Черных Михаил             Москва               КМС   710 2002 00:51:06   +02:27      2 
   3 Бузовкин Данил            Московская область   МС    706 2000 00:51:20   +02:41      3 
   4 Крылов Дмитрий            Тверская область     МС    708 1997 00:52:42   +04:03      4 
   5 Жуков Александр           Московская область   КМС   704 1997 00:57:12   +08:34      5 
   6 Ефремов Семен             Тульская область     КМС   703 1997 01:00:21   +11:43      6 
   7 Тимофеев Дмитрий          Московская область   КМС   702 1971 01:01:50   +13:11      7 
   8 Борисов Владимир          Тульская область     КМС   707 1999 01:06:36   +17:57      8 
   9 Инюшин Кирилл             Тульская область     II    701 1990 01:16:26   +27:47      9 

Ж14 -СЗФО, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сотина Елизавета          Республика Карелия   I     409 2006 00:20:22   +00:00      1 
