ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Изоргина Диана            Пермский край              534 2009 00:12:17      1 
   2 Попова Алёна              Республика Коми            533 2009 00:13:55      2 
   3 Астраханцева Вероника     Пермский край        Iю    536 2009 00:14:22      3 
   4 Беляева Валерия           Пермский край              528 2009 00:16:22      4 
   5 Шакирханова Карина        Татарстан Республика       539 2008 00:16:58   в/к
   6 Панькова Анна             Пермский край              532 2009 00:17:20      5 
   7 Маликова Алиса            Татарстан Республика       537 2009 00:18:57      6 
   8 Еремина Мария             Нижегородская област IIIю  531 2010 00:20:11      7 
   9 Салимова Екатерина        Башкортостан Республ IIю   535 2009 00:20:14      8 
  10 Панкратова Татьяна        Нижегородская област IIIю  538 2010 00:21:34      9 
  11 Сундырева Соня            Пермский край              540 2009 00:27:20     10 
  12 Тимофеева Дарья           Башкортостан Республ IIIю  529 2009 00:28:13     11 
  13 Петрова Мирослава         Татарстан Республика IIIю  527 2010 00:38:40     12 
  14 Мамонтова Полина          Пермский край              530 2009                

Ж40, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хренникова Татьяна        Пермский край        КМС   297 1979 00:19:13      1 

Ж50, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сахапова Миляуша          Татарстан Республика       457 1969 00:22:57      1 
   2 Шестакова Валентина       Пермский край              458 1956 00:22:58      2 
   3 Васенкова Валентина       Пермский край              456 1956 00:26:28      3 

Ж60, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 

Ж-OPEN, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Попкова Марина            Архангельская област       294 1983 00:51:27      1 
   2 Панкратова Евгения        Нижегородская област       295 1981 00:53:04      2 

М12, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Белозеров Роман           Нижегородская област Iю    508 2009 00:09:31      1 
   2 Шадрин Дмитрий            Пермский край        IIIю  506 2009 00:09:47      2 
   3 Таловский Никита          Пермский край        IIIю  502 2009 00:10:54      3 
   4 Бакунов Никита            Пермский край        IIIю  520 2009 00:11:35      4 
   5 Андреев Алексей           Башкортостан Республ Iю    525 2009 00:12:12      5 
   6 Галиев Виктор             Татарстан Республика       517 2009 00:12:24      6 
   7 Пилецкий Кирилл           Пермский край        IIIю  524 2009 00:12:27      7 
   8 Копысов Дмитрий           Пермский край              518 2009 00:13:15      8 
   9 Сафин Альмир              Татарстан Республика       505 2007 00:13:49   в/к
  10 Вековшинин Роман          Пермский край              516 2009 00:14:12      9 
  11 Хренников Вадим           Пермский край        IIIю  510 2009 00:15:14     10 
  12 Карпов Александр          Пермский край              522 2009 00:15:25     11 
  13 Тебеньков Матвей          Пермский край              514 2009 00:15:27     12 
  14 Кальгов Степан            Татарстан Республика       513 2008 00:15:40   в/к
  15 Борисов Андрей            Татарстан Республика       526 2009 00:16:31     13 
  16 Жвакин Матвей             Пермский край              504 2010 00:17:19     14 
  17 Карымов Сергей            Татарстан Республика       507 2008 00:17:25   в/к
  18 Зарипов Артур             Татарстан Республика       521 2008 00:18:44   в/к
  19 Малышев Данил             Татарстан Республика       511 2008 00:18:51   в/к
  20 Янбаев Джамаль            Татарстан Республика       523 2008 00:20:26   в/к
  21 Нуруллин Руслан           Татарстан Республика       501 2010 00:24:22     15 
  22 Баков Глеб                Татарстан Республика IIю   515 2008 00:24:29   в/к
  23 Бахтиев Камиль            Татарстан Республика IIю   503 2007 00:24:30   в/к
  24 Шигапов Амир              Татарстан Республика       509 2008 00:27:20   в/к
  25 Софьин Захар              Самарская область    Iю    519 2009 00:31:31     16 
  26 Ахметов Денис             Башкортостан Республ IIIю  512 2009 00:42:55     17 

М40, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Моисеев Дмитрий           Самарская область    КМС   634 1975 00:19:15      1 
   2 Козырев Павел             Самарская область          641 1976 00:22:18      2 
   3 Африкантов Сергей         Самарская область          639 1980                

М50, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дворянский Владимир       Самарская область    МС    289 1970 00:13:23      1 
   2 Нурисламов Анвар          Пермский край              997      00:13:29      2 
   3 Ягофаров Наиль            Татарстан Республика II    291 1966 00:15:16      3 
   4 Черных Сергей             Московская область   МС    293 1962 00:15:44      4 
   5 Фокеев Михаил             Самарская область          287 1968 00:16:30      5 

М60, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ихсанов Ильяс             Татарстан Республика III   464 1959 00:16:23      1 
   2 Левитских Сергей          Удмуртская Республик КМС   463 1959 00:16:45      2 
   3 Мыльников Валентин        Московская область   I     460 1958 00:18:41      3 
   4 Святов Владимир           Нижегородская област КМС   466 1949 00:18:42      4 
   5 Файзрахманов Ильдус       Татарстан Республика       459 1955 00:20:36      5 
   6 Мухитов Нажиб             Татарстан Республика I     462 1950 00:20:42      6 
   7 Сайтеев Юрий              Удмуртская Республик КМС   465 1956 00:22:20      7 
   8 Ившин Олег                Удмуртская Республик КМС   461 1957 00:24:00      8 

М-OPEN, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никулин Денис             Воронежская область        635 1983 00:20:00      1 
   2 Попов Александр           Республика Коми      КМС   636 1983 00:21:12      2 
   3 Салахов Алмаз             Татарстан Республика       637 1982 00:22:40      3 
Главный судья                                   
Главный секретарь