ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Беляева Валерия           Пермский край              528 2009 10:30:00           
   2 Салимова Екатерина        Башкортостан Республ IIю   535 2009 10:31:00           
   3 Астраханцева Вероника     Пермский край        Iю    536 2009 10:32:00           
   4 Панкратова Татьяна        Нижегородская област IIIю  538 2010 10:33:00           
   5 Сундырева Соня            Пермский край              540 2009 10:34:00           
   6 Петрова Мирослава         Татарстан Республика IIIю  527 2010 10:35:00           
   7 Панькова Анна             Пермский край              532 2009 10:36:00           
   8 Тимофеева Дарья           Башкортостан Республ IIIю  529 2009 10:37:00           
   9 Изоргина Диана            Пермский край              534 2009 10:38:00           
  10 Попова Алёна              Республика Коми            533 2009 10:39:00           
  11 Мамонтова Полина          Пермский край              530 2009 10:40:00           
  12 Маликова Алиса            Татарстан Республика       537 2009 10:41:00           
  13 Еремина Мария             Нижегородская област IIIю  531 2010 10:42:00           
  14 Шакирханова Карина        Татарстан Республика       539 2008 10:43:00 в/к       

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хренникова Татьяна        Пермский край        КМС   297 1979 10:36:00           
   2 Лисицына Екатерина        Удмуртская Республик       296 1976 10:37:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шестакова Валентина       Пермский край              458 1956 10:33:00           
   2 Сахапова Миляуша          Татарстан Республика       457 1969 10:34:00           
   3 Васенкова Валентина       Пермский край              456 1956 10:35:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никулина Галина           Архангельская област I     455 1958 10:32:00           

Ж-OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Панкратова Евгения        Нижегородская област       295 1981 10:30:00           
   2 Попкова Марина            Архангельская област       294 1983 10:31:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Баков Глеб                Татарстан Республика IIю   515 2008 10:44:00 в/к       
   2 Бакунов Никита            Пермский край        IIIю  520 2009 10:45:00           
   3 Бахтиев Камиль            Татарстан Республика IIю   503 2007 10:46:00 в/к       
   4 Белозеров Роман           Нижегородская област Iю    508 2009 10:47:00           
   5 Нуруллин Руслан           Татарстан Республика       501 2010 10:48:00           
   6 Пилецкий Кирилл           Пермский край        IIIю  524 2009 10:49:00           
   7 Янбаев Джамаль            Татарстан Республика       523 2008 10:50:00 в/к       
   8 Ахметов Денис             Башкортостан Республ IIIю  512 2009 10:51:00           
   9 Карпов Александр          Пермский край              522 2009 10:52:00           
  10 Кальгов Степан            Татарстан Республика       513 2008 10:53:00 в/к       
  11 Жвакин Матвей             Пермский край              504 2010 10:54:00           
  12 Андреев Алексей           Башкортостан Республ Iю    525 2009 10:55:00           
  13 Таловский Никита          Пермский край        IIIю  502 2009 10:56:00           
  14 Зарипов Артур             Татарстан Республика       521 2008 10:57:00 в/к       
  15 Хренников Вадим           Пермский край        IIIю  510 2009 10:58:00           
  16 Галиев Виктор             Татарстан Республика       517 2009 10:59:00           
  17 Софьин Захар              Самарская область    Iю    519 2009 11:00:00           
  18 Карымов Сергей            Татарстан Республика       507 2008 11:01:00 в/к       
  19 Вековшинин Роман          Пермский край              516 2009 11:02:00           
  20 Борисов Андрей            Татарстан Республика       526 2009 11:03:00           
  21 Шадрин Дмитрий            Пермский край        IIIю  506 2009 11:04:00           
  22 Малышев Данил             Татарстан Республика       511 2008 11:05:00 в/к       
  23 Копысов Дмитрий           Пермский край              518 2009 11:06:00           
  24 Сафин Альмир              Татарстан Республика       505 2007 11:07:00 в/к       
  25 Тебеньков Матвей          Пермский край              514 2009 11:08:00           
  26 Шигапов Амир              Татарстан Республика       509 2008 11:09:00 в/к       

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гудин Сергей              Татарстан Республика       642 1972 10:59:00           
   2 Моисеев Дмитрий           Самарская область    КМС   634 1975 11:00:00           
   3 Филимонов Александр       Татарстан Республика       640 1973 11:01:00           
   4 Козырев Павел             Самарская область          641 1976 11:02:00           
   5 Залялутдинов Ильгизар     Татарстан Республика II    638 1964 11:03:00           
   6 Африкантов Сергей         Самарская область          639 1980 11:04:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черных Сергей             Московская область   МС    293 1962 10:51:00           
   2 Сабиров Ильдар            Татарстан Республика МС    288 1967 10:52:00           
   3 Нурисламов Анвар          Пермский край              997      10:53:00           
   4 Яксанов Сергей            Саратовская область  МС    290 1967 10:54:00           
   5 Фокеев Михаил             Самарская область          287 1968 10:55:00           
   6 Ягофаров Наиль            Татарстан Республика II    291 1966 10:56:00           
   7 Ключников Андрей          Удмуртская Республик МС    292 1961 10:57:00           
   8 Дворянский Владимир       Самарская область    МС    289 1970 10:58:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Святов Владимир           Нижегородская област КМС   466 1949 10:42:00           
   2 Мухитов Нажиб             Татарстан Республика I     462 1950 10:43:00           
   3 Левитских Сергей          Удмуртская Республик КМС   463 1959 10:44:00           
   4 Файзрахманов Ильдус       Татарстан Республика       459 1955 10:45:00           
   5 Чукаев Александр          Удмуртская Республик КМС   467 1949 10:46:00           
   6 Мыльников Валентин        Московская область   I     460 1958 10:47:00           
   7 Ившин Олег                Удмуртская Республик КМС   461 1957 10:48:00           
   8 Ихсанов Ильяс             Татарстан Республика III   464 1959 10:49:00           
   9 Сайтеев Юрий              Удмуртская Республик КМС   465 1956 10:50:00           

М-OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Попов Александр           Республика Коми      КМС   636 1983 10:38:00           
   2 Салахов Алмаз             Татарстан Республика       637 1982 10:39:00           
   3 Никулин Денис             Воронежская область        635 1983 10:40:00           
   4 Давлетгараев Тимур        Татарстан Республика III   633 2002 10:41:00