Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Спартакиады образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан в 2019/2020 учебном году
г. Казань, Горкинско-Ометьевский лес, 11.03.2020 г.
Дисциплина "Лыжная гонка - спринт".

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М1, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Церюков Михаил            ПГАФКСиТ                   122 1997 00:17:42      1 
   2 Тахавиев Тимур            КГАСУ                      110 2000 00:19:06      2 
   3 Юсупов Булат              КГАСУ                      120 1999 00:19:43      3 
   4 Николаев Алексей          КГАСУ                      115 2000 00:20:35      4 
   5 Пушин Кирилл              КФУ                        124 2000 00:20:40      5 
   6 Бикулов Тимур             КГЭУ                       127 1997 00:21:11      6 
   7 Барлев Николай            КГЭУ                       114 1999 00:21:38      7 
   8 Совенков Андрей           ПГАФКСиТ                   111 1998 00:22:31      8 
   9 Бугаев Игорь              КГАСУ                      123 2001 00:22:54      9 
  10 Хайруллин Ирек            КГАСУ                      106 1998 00:22:57     10 
  11 Хандаров Арсений          ПГАФКСиТ                   102 2001 00:23:00     11 
  12 Кошкин Владислав          КФУ                        104 2001 00:23:11     12 
  13 Петровский Александр      КФУ                        118 2000 00:23:16     13 
  14 Гайниев Алмаз             КГЭУ                       112 2000 00:23:37     14 
  15 Юсупов Ильмир             КГЭУ                       101 1996 00:24:01     15 
  16 Карякин Данил             КГАСУ                      131 2000 00:26:26     16 
  17 Бородин Андрей            КГЭУ                       125 2000 00:28:00     17 
  18 Капитонов Михаил          КНИТУ - КАИ                113 2001 00:28:15     18 
  19 Зарипов Айдар             ПГАФКСиТ                   129 1996 00:28:38     19 
  20 Галяветдинов Радиф        КНИТУ - КАИ                128 1999 00:28:50     20 
  21 Климов Алексей            КНИТУ - КАИ                103 1999 00:28:54     21 
  22 Улеев Даниил              КФУ                        108 2000 00:28:54     22 
  23 Садретдинов Камиль        КФУ                        116 2001 00:29:28     23 
  24 Петров Владислав          КНИТУ - КАИ                126 2000 00:31:14     24 
  25 Инцын Константин          КНИТУ - КАИ                117 1999                
  26 Денисов Дмитрий           КНИТУ - КАИ                119 2001                
  27 Ибрагимов Дамир           КНИТУ - КАИ                121 1994                
  28 Камаев Илья               КГЭУ                       130 1999                

Ж1, 12 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сокольская Ульяна         КГЭУ                       224 2000 00:17:38      1 
   2 Зимина Юлия               КГАСУ                      212 1999 00:18:07      2 
   3 Хафизова Алиса            ПГАФКСиТ                   202 1996 00:19:20      3 
   4 Филенко Елизавета         КФУ                        220 2001 00:19:59      4 
   5 Морева Наталья            ПГАФКСиТ                   216 2001 00:21:00      5 
   6 Петрухина Вероника        КГАСУ                      221 1999 00:22:11      6 
   7 Файрузова Эвелина         ПГАФКСиТ                   205 1996 00:22:12      7 
   8 Ахметшина Наиля           ПГАФКСиТ                   213 2000 00:22:29      8 
   9 Тимерова Айзира           КФУ                        225 1996 00:22:39      9 
  10 Ямалеева Айгуль           КГАСУ                      210 1999 00:23:18     10 
  11 Сидорова Василиса         КГАСУ                      208 1998 00:23:46     11 
  12 Самохвалова Кристина      КГЭУ                       219 2000 00:24:56     12 
  13 Власова Ирина             КФУ                        214 2000 00:29:18     13 
  14 Серебрякова Дарья         КФУ                        222 2000 00:30:14     14 
  15 Самигуллина Арина         ПГАФКСиТ                   207 2001 00:30:36     15 
  16 Кислякова Екатерина       КНИТУ - КАИ                223 2000 00:33:32     16 
  17 Мингажетдинова Диляра     КФУ                        201 2001 00:37:11     17 
  18 Ильина Людмила            КГЭУ                       206 1998 00:44:00     18 
  19 Шайхутдинова Диляра       КГЭУ                       203 2001 00:44:47     19 
  20 Ахтямова Диана            ПГАФКСиТ                   218 1999 00:48:50     20 
  21 Нестерова Дарья           КНИТУ - КАИ                217 2001 00:50:51     21 
  22 Жилякова Алина            КНИТУ - КАИ                211 2001 00:57:15     22 

М2, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шарафеев Марсель          ТИСБИ                      315 1999 00:12:52      1 
   2 Клементьев Владимир       ТИСБИ                      317 2000 00:17:59      2 
   3 Ермолаев Давыд            ТИСБИ                      308 2000 00:20:37      3 
   4 Богомолов Александр       КВВТКУ                     312 1998 00:23:57      4 
   5 Володин Евгений           ТИСБИ                      304 2001 00:24:37      5 
   6 Васильев  Вадим           КГАВМ                      309 2000 00:25:04      6 
   7 Корепанов Дмитрий         КВВТКУ                     316 2001 00:25:53      7 
   8 Фомин Никита              ТИСБИ                      311 2000 00:30:12      8 
   9 Кузнецов Дмитрий          ТИСБИ                      306 2001                
  10 Александров Радомир       ТИСБИ                      313 2000                

Ж2, 6 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гудина Арина              КГИК                       401 1999 00:17:21      1 
   2 Шайдуллина Гулина         КГАВМ                      407 1997 00:19:04      2 
   3 Полещук Алеся             КГАВМ                      403 2000 00:20:01      3 
   4 Лутфуллина Алина          ТИСБИ                      402 2000 00:21:05      4 
   5 Мосова Алина              КГАВМ                      405 1998 00:23:21      5 
   6 Никифорова Арина          КГАВМ                      409 2000 00:24:44      6 
   7 Морозова Виктория         ТИСБИ                      412 2000 00:25:29      7 
   8 Вавилова Полина           КГИК                       414 2001 00:33:37      8 
   9 Габушева Ева              КГИК                       408 2001 00:39:37      9 
  10 Зотеева Мария             КГАВМ                      413 2000 01:01:55     10 
  11 Егорова Ксения            КГИК                       410 2000 01:08:40     11 
  12 Дубинкина Ксения          КГИК                       406 2000                
Главный судья                                   
Главный секретарь