Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Спартакиады образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан в 2019/2020 учебном году
г. Казань, Горкинско-Ометьевский лес, 11.03.2020 г.
Дисциплина "Лыжная гонка - спринт".

ПРОТОКОЛ СТАРТА

М1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юсупов Ильмир             КГЭУ                       101 1996 11:01:00  8653959           
   2 Хандаров Арсений          ПГАФКСиТ                   102 2001 11:02:00  8653988           
   3 Климов Алексей            КНИТУ - КАИ                103 1999 11:03:00  8653968           
   4 Кошкин Владислав          КФУ                        104 2001 11:04:00  8653975           
   5 Резерв                                               105      11:05:00  8653907           
   6 Хайруллин Ирек            КГАСУ                      106 1998 11:06:00  8653943           
   7 Резерв                                               107      11:07:00  8653908           
   8 Улеев Даниил              КФУ                        108 2000 11:08:00  8653979           
   9 Резерв                                               109      11:09:00  8653906           
  10 Тахавиев Тимур            КГАСУ                      110 2000 11:10:00  8653942           
  11 Совенков Андрей           ПГАФКСиТ                   111 1998 11:11:00  8653987           
  12 Гайниев Алмаз             КГЭУ                       112 2000 11:12:00  8653957           
  13 Капитонов Михаил          КНИТУ - КАИ                113 2001 11:13:00  8653967           
  14 Барлев Николай            КГЭУ                       114 1999 11:14:00  8653954           
  15 Николаев Алексей          КГАСУ                      115 2000 11:15:00  8653941           
  16 Садретдинов Камиль        КФУ                        116 2001 11:16:00  8653978           
  17 Инцын Константин          КНИТУ - КАИ                117 1999 11:17:00  8653966           
  18 Петровский Александр      КФУ                        118 2000 11:18:00  8653976           
  19 Денисов Дмитрий           КНИТУ - КАИ                119 2001 11:19:00  8653964           
  20 Юсупов Булат              КГАСУ                      120 1999 11:20:00  8653944           
  21 Ибрагимов Дамир           КНИТУ - КАИ                121 1994 11:21:00  8653965           
  22 Церюков Михаил            ПГАФКСиТ                   122 1997 11:22:00  8653989           
  23 Бугаев Игорь              КГАСУ                      123 2001 11:23:00  8653939           
  24 Пушин Кирилл              КФУ                        124 2000 11:24:00  8653977           
  25 Бородин Андрей            КГЭУ                       125 2000 11:25:00  8653956           
  26 Петров Владислав          КНИТУ - КАИ                126 2000 11:26:00  8653969           
  27 Бикулов Тимур             КГЭУ                       127 1997 11:27:00  8653955           
  28 Галяветдинов Радиф        КНИТУ - КАИ                128 1999 11:28:00  8653963           
  29 Зарипов Айдар             ПГАФКСиТ                   129 1996 11:29:00  8653986           
  30 Камаев Илья               КГЭУ                       130 1999 11:30:00  8653958           
  31 Карякин Данил             КГАСУ                      131 2000 11:31:00  8653940           

Ж1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мингажетдинова Диляра     КФУ                        201 2001 11:01:00  8653971           
   2 Хафизова Алиса            ПГАФКСиТ                   202 1996 11:02:00  8653985           
   3 Шайхутдинова Диляра       КГЭУ                       203 2001 11:03:00  8653953           
   4 Резерв                                               204      11:04:00  8653902           
   5 Файрузова Эвелина         ПГАФКСиТ                   205 1996 11:05:00  8653984           
   6 Ильина Людмила            КГЭУ                       206 1998 11:06:00  8653950           
   7 Самигуллина Арина         ПГАФКСиТ                   207 2001 11:07:00  8653983           
   8 Сидорова Василиса         КГАСУ                      208 1998 11:08:00  8653937           
   9 Резерв                                               209      11:09:00  8653901           
  10 Ямалеева Айгуль           КГАСУ                      210 1999 11:10:00  8653938           
  11 Жилякова Алина            КНИТУ - КАИ                211 2001 11:11:00  8653960           
  12 Зимина Юлия               КГАСУ                      212 1999 11:12:00  8653935           
  13 Ахметшина Наиля           ПГАФКСиТ                   213 2000 11:13:00  8653980           
  14 Власова Ирина             КФУ                        214 2000 11:14:00  8653970           
  15 Резерв                                               215      11:15:00  8653903           
  16 Морева Наталья            ПГАФКСиТ                   216 2001 11:16:00  8653982           
  17 Нестерова Дарья           КНИТУ - КАИ                217 2001 11:17:00  8653962           
  18 Ахтямова Диана            ПГАФКСиТ                   218 1999 11:18:00  8653981           
  19 Самохвалова Кристина      КГЭУ                       219 2000 11:19:00  8653951           
  20 Филенко Елизавета         КФУ                        220 2001 11:20:00  8653974           
  21 Петрухина Вероника        КГАСУ                      221 1999 11:21:00  8653936           
  22 Серебрякова Дарья         КФУ                        222 2000 11:22:00  8653972           
  23 Кислякова Екатерина       КНИТУ - КАИ                223 2000 11:23:00  8653961           
  24 Сокольская Ульяна         КГЭУ                       224 2000 11:24:00  8653952           
  25 Тимерова Айзира           КФУ                        225 1996 11:25:00  8653973           

М2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тюсов Александр           КВВТКУ                     301 1999 11:01:00  8653926           
   2 Резерв                                               302      11:02:00  8653910           
   3 Сайфутдинов Арсен         КВВТКУ                     303 1999 11:03:00  8653925           
   4 Володин Евгений           ТИСБИ                      304 2001 11:04:00  8653993           
   5 Шуклин Андрей             КВВТКУ                     305 1999 11:05:00  8653928           
   6 Кузнецов Дмитрий          ТИСБИ                      306 2001 11:06:00  8653996           
   7 Ширинский Максим          КВВТКУ                     307 1999 11:07:00  8653927           
   8 Ермолаев Давыд            ТИСБИ                      308 2000 11:08:00  8653994           
   9 Васильев  Вадим           КГАВМ                      309 2000 11:09:00  8653934           
  10 Исламгулов Эрнест         КВВТКУ                     310 2000 11:10:00  8653923           
  11 Фомин Никита              ТИСБИ                      311 2000 11:11:00  8653997           
  12 Богомолов Александр       КВВТКУ                     312 1998 11:12:00  8653921           
  13 Александров Радомир       ТИСБИ                      313 2000 11:13:00  8653992           
  14 Ибрагимов Ильшат          КВВТКУ                     314 2000 11:14:00  8653922           
  15 Шарафеев Марсель          ТИСБИ                      315 1999 11:15:00  8653998           
  16 Корепанов Дмитрий         КВВТКУ                     316 2001 11:16:00  8653924           
  17 Клементьев Владимир       ТИСБИ                      317 2000 11:17:00  8653995           
  18 Резерв                                               318      11:18:00  8653909           

Ж2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гудина Арина              КГИК                       401 1999 11:01:00  8653947           
   2 Лутфуллина Алина          ТИСБИ                      402 2000 11:02:00  8653990           
   3 Полещук Алеся             КГАВМ                      403 2000 11:03:00  8653932           
   4 Резерв                                               404      11:04:00  8653904           
   5 Мосова Алина              КГАВМ                      405 1998 11:05:00  8653930           
   6 Дубинкина Ксения          КГИК                       406 2000 11:06:00  8653948           
   7 Шайдуллина Гулина         КГАВМ                      407 1997 11:07:00  8653933           
   8 Габушева Ева              КГИК                       408 2001 11:08:00  8653946           
   9 Никифорова Арина          КГАВМ                      409 2000 11:09:00  8653931           
  10 Егорова Ксения            КГИК                       410 2000 11:10:00  8653949           
  11 Резерв                                               411      11:11:00  8653905           
  12 Морозова Виктория         ТИСБИ                      412 2000 11:12:00  8653991           
  13 Зотеева Мария             КГАВМ                      413 2000 11:13:00  8653929           
  14 Вавилова Полина           КГИК                       414 2001 11:14:00  8653945