ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань       215 2012 00:19:54   +00:00      1 
   2 Майсиева Глория           Сидоров ДЮСШ         IIIю  213 2011 00:23:25   +03:31      2 
   3 Прокофьева Амалия         СШ по ЛГ и СО Казань       208 2011 00:26:55   +07:01      3 
   4 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза       207 2010 00:27:46   +07:52      4 
   5 Мирсаяпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань       212 2011 00:31:24   +11:30      5 
   6 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ               209 2010 00:33:49   +13:55      6 
   7 Ишмухаметова Сафина       СШ по ЛГ и СО г.Каза       210 2011 00:49:38   +29:44      7 
   8 Самотина Вера             Спортивный центр 'Пу       211 2012 01:02:08   +42:14      8 
   9 Мазилина Сабина           СШ по ЛГ и СО г.Каза       218 2011 01:25:28   +05:34      9 
  10 Бухарина Лера             СШ по ЛГ и СО г.Каза       193 2010                         

Ж12, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю     77 2008 00:24:28   +00:00      1 
   2 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань IIю    76 2008 00:25:33   +01:05      2 
   3 Хуснутдинова Лия          Сидоров ДЮСШ         IIIю   73 2008 00:32:11   +07:43      3 
   4 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань        72 2009 00:33:02   +08:34      4 
   5 Лазарева Полина           ДЮСШ №6                     68 2008 00:34:16   +09:48      5 
   6 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         IIю    70 2008 00:35:04   +10:36      6 
   7 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань Iю     69 2008 00:36:23   +11:55      7 
   8 Паранин Кирилл            ДЮСШ №6                     74 2008 00:38:04   +13:36   в/к
   9 Бикмухаметова Алия        Сидоров ДЮСШ                75 2009 01:42:12   +17:44      8 
  10 Ржанникова Настя          Советск. р-н                67 2008                         

Ж14, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенова Влада            Советск. р-н         II    109 2006 00:35:39   +00:00      1 
   2 Мазитова Ильсия           Дворец школьников -        113 2007 00:39:38   +03:59      2 
   3 Галяутдинова Ляйля        Дворец школьников -        112 2006 00:40:50   +05:11      3 
   4 Белова Дарья              ДЮСШ №6                    111 2007 00:41:55   +06:16      4 
   5 Галеева Дина              ДДЮТиЭ 'Простор' - Е       110 2004 00:42:40   +07:01      5 

Ж16, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I      82 2005 01:07:03   +00:00      1 
   2 Марченкова Юля            СШ по ЛГ и СО Казань        84 2005 02:02:20   +55:17      2 

Ж18, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власова Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань КМС    88 2003 00:48:49   +00:00      1 
   2 Каримова Агиля            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    87 2002 00:55:12   +06:23      2 
   3 Богданова Ирина           СШ по ЛГ и СО Казань КМС    91 2003 00:57:54   +09:05      3 
   4 Лукманова Амелия          СШ по ЛГ и СО г.Каза КМС    85 2002 01:01:31   +12:42      4 
   5 Иванова Арина             ПРОСТОР                     86 2003 01:05:07   +16:18      5 
   6 Шибаева Анна              ПРОСТОР                     92 2004 01:32:42   +43:53      6 
   7 Тарасова Ангелина         СШ по ЛГ и СО г.Каза        89 2002                         
   8 Толмачёва Алёна           ПРОСТОР                     90 2001                         

Ж21, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС     95 1992 00:47:04   +00:00      1 
   2 Боголюбова Анастасия      КГАСУ                КМС   104 2002 00:52:22   +05:18      2 
   3 Зимина Юлия               КГАСУ                МС    102 1999 00:54:15   +07:11      3 
   4 Гафарова Наталья          СШ по ЛГ и СО Казань        94 1987 01:02:31   +15:27      4 
   5 Коваль Ольга              КГАСУ                МС     96 1999 01:05:41   +18:37      5 
   6 Тимерова Айзира           'Казанские Юлбарсы'  III   101 1996 01:08:53   +21:49      6 
   7 Афанасьева Любовь         ЧГУ                  II     99 2000 01:25:55   +38:51      7 
   8 Власова Ирина             'Казанские Юлбарсы'         98 2000 01:27:47   +40:43      8 
   9 Лисина Ксения             ПоволжскаяГАФКСиТ          108 1998 02:17:28   +30:24      9 
  10 Зотова Александра         МБУДО ДДЮТиЭ Простор       100 2000 02:25:24   +38:20     10 

Ж40, 14 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Наталия           СШ по ЛГ и СО Казань        79 1972 01:05:53   +00:00      1 
   2 Добросова Лариса          Казань, лично              998                              

ЛЮБИТЕЛИ, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Напольских Дмитрий        Казань, лично              221 1984 00:29:56   +00:00      1 
   2 Мишкарева Татьяна         КГАСУ                      222 2000 00:30:21   +00:25      2 
   3 Морозова Алиса            КГАСУ                      219 2000 00:32:32   +02:36      3 
   4 Майсиева Айгуль           Казань, лично              224 1984 00:32:51   +02:55      4 
   5 Купцов Илья               СШ по ЛГ и СО Казань       225 1977 00:34:32   +04:36      5 
   6 Волосенкова Жанна         СШ по ЛГ и СО Казань       220      00:48:13   +18:17      6 
   7 Дерзаев Сергей            ПРОСТОР                    226 1985 01:28:31   +58:35      7 

М10, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченков Андрей          СШ по ЛГ и СО Казань       206 2010 00:14:02   +00:00      1 
   2 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань       190 2010 00:14:25   +00:23      2 
   3 Заболотский Андрей        Сидоров ДЮСШ               182 2010 00:16:18   +02:16      3 
   4 Абзалилов Аскар           СШ по ЛГ и СО Казань       180 2011 00:16:49   +02:47      4 
   5 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань       181 2010 00:17:17   +03:15      5 
   6 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза       186 2010 00:18:40   +04:38      6 
   7 Беркутов Марк             Сидоров ДЮСШ               195 2011 00:21:13   +07:11      7 
   8 Малышев Ростислав         СШ по ЛГ и СО Казань       188 2010 00:22:31   +08:29      8 
   9 Дусаев Рустем             СШ по ЛГ и СО г.Каза       199 2010 00:22:37   +08:35      9 
  10 Иванов Егор               Спортивный центр 'Пу       187 2012 00:23:31   +09:29     10 
  11 Каплев Артем              СШ по ЛГ и СО Казань       173 2010 00:23:57   +09:55     11 
  12 Игнатьев Аскольд          СШ по ЛГ и СО Казань       185 2010 00:24:23   +10:21     12 
  13 Ахметов Рузаль            СШ по ЛГ и СО Казань       203 2011 00:24:39   +10:37     13 
  14 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань       184 2010 00:26:02   +12:00     14 
  15 Бадмацыренов Матвей       Сидоров ДЮСШ               192 2010 00:26:43   +12:41     15 
  16 Богданов Егор             СШ по ЛГ и СО Казань       178 2013 00:29:06   +15:04   в/к
  17 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань       171 2011 00:29:38   +15:36     16 
  18 Заботин Гриша             СШ по ЛГ и СО Казань       170 2013 00:30:41   +16:39     17 
  19 Гильманов Павел           Спортивный центр 'Пу       201 2011 00:34:12   +20:10     18 
  20 Шамсутдинов Артём         Спортивный центр 'Пу       198 2012 00:37:08   +23:06     19 
  21 Родченко Роман            Казань, лично              175 2015 00:41:14   +27:12   в/к
  22 Багманов Искандер         Спортивный центр 'Пу       202 2013 00:42:10   +28:08     20 
  23 Садыков Тагир             Спортивный центр 'Пу       174 2013 00:42:15   +28:13     21 
  24 Лавров Станислав          СШ по ЛГ и СО Казань       169 2010 00:42:36   +28:34   в/к
  25 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза       183 2010 01:22:21   +08:19     22 
  26 Фатхуллин Эрик            Бирск                      179 2010                         
  27 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань       189 2010                         
  28 Салахов Булат             СШ по ЛГ и СО Казань       196 2010                         
  29 Сибгатуллин Булат         Сидоров ДЮСШ               197 2012                         

М12, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   124 2008 00:23:01   +00:00      1 
   2 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    118 2008 00:25:23   +02:22      2 
   3 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань       122 2009 00:28:36   +05:35      3 
   4 Шарифуллин Габдулкарим    ДДЮТиЭ 'Простор' - Е       121 2006 00:31:35   +08:34      4 
   5 Журин Георгий             СШ по ЛГ и СО г.Каза       141 2009 00:34:21   +11:20      5 
   6 Фирсов Егор               СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  117 2009 00:34:26   +11:25      6 
   7 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань       116 2009 00:35:33   +12:32      7 
   8 Янбаев Джамаль            Сидоров ДЮСШ               114 2008 00:37:27   +14:26      8 
   9 Зуйков Кирилл             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    132 2008 00:37:57   +14:56      9 
  10 Баков Глеб                Сидоров ДЮСШ         IIю   131 2008 00:38:36   +15:35     10 
  11 Абдарахманов Юсуп         СШ по ЛГ и СО г.Каза       135 2009 00:38:39   +15:38     11 
  12 Шагиев Нурислам           ДДЮТиЭ 'Простор' - Е       136 2006 00:39:24   +16:23     12 
  13 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   140 2008 00:40:23   +17:22     13 
  14 Биккинин Булат            ДДЮТиЭ 'Простор' - Е       133 2007 00:42:16   +19:15     14 
  15 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза       129 2009 00:44:41   +21:40     15 
  16 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ               134 2009 00:46:22   +23:21     16 
  17 Хасанов Данияр            Спортивный центр 'Пу       142 2009 00:46:28   +23:27     17 
  18 Бурмистров Никита         Сидоров ДЮСШ               126 2009 00:47:34   +24:33     18 
  19 Шайхелисламов Амир        Сидоров ДЮСШ         IIIю  128 2008 00:50:02   +27:01     19 
  20 Набиуллин Данис           СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  127 2009 00:53:34   +30:33     20 
  21 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза       123 2009 00:57:24   +34:23     21 
  22 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань       229 2009 01:30:49   +07:48     22 
  23 Гордеев Дмитрий           СШ по ЛГ и СО г.Каза       115 2008                         
  24 Любителев Данил           Сидоров ДЮСШ               119 2009                         
  25 Хусейнов Шакрулло         СШ по ЛГ и СО г.Каза       125 2009                         
  26 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза       137 2009                         
  27 Борисов Андрей            Сидоров ДЮСШ               138 2009                         
  28 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  139 2009                         
  29 Ершов Даниель             СШ по ЛГ и СО г.Каза       143 2008                         

М14, 8 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань II    148 2007 00:32:15   +00:00      1 
   2 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань II    168 2007 00:33:17   +01:02      2 
   3 Егоров Никит              КСВУ                 Iю    155 2006 00:34:31   +02:16      3 
   4 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     153 2007 00:35:26   +03:11      4 
   5 Сурков Михаил             КСВУ                 Iю    161 2006 00:35:33   +03:18      5 
   6 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань III   164 2007 00:37:18   +05:03      6 
   7 Набиуллин Амир            СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    149 2006 00:42:58   +10:43      7 
   8 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    160 2006 00:44:30   +12:15      8 
   9 Камалов Имиль             Советск. р-н               157 2007 00:45:29   +13:14      9 
  10 Садаков Вячеслав          Бирск                МС    156 1948 00:46:31   +14:16     10 
  11 Пичугин Роман             ДЮСШ №6              IIIю  158 2007 00:51:06   +18:51     11 
  12 Гизатулин Эльнар          ДДЮТиЭ 'Простор' - Е       150 2004 01:00:56   +28:41     12 
  13 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ               163 2007 01:10:12   +37:57     13 
  14 Карякин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  159 2007 01:14:36   +42:21     14 
  15 Зарипов Адель             СШ по ЛГ и СО Казань       228 2006                         
  16 Дыдычкин Богдан           КСВУ                 Iю    144 2007                         
  17 Коновалов Илья            Советск. р-н               145 2006                         
  18 Дергунов Леонид           СШ по ЛГ и СО г.Каза       147 2007                         
  19 Бакиров Георгий           ДДЮТиЭ 'Простор' - Е       152 2003                         
  20 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  167 2007                         

М16, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зверев Демьян             СШ по ЛГ и СО Казань I       3 2005 00:53:49   +00:00      1 
   2 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I      15 2005 01:02:11   +08:22      2 
   3 Казанцев Владимир         Сайвер               I      14 2005 01:14:54   +21:05      3 
   4 Воронцов Илья             КСВУ                 I       4 2004 01:24:53   +31:04      4 
   5 Валеев Родион             ДЮСШ №6              III     9 2005 01:34:38   +40:49      5 
   6 Яшин Леонид               ДЮСШ №6              IIю     7 2005 01:36:30   +42:41      6 
   7 Карягин Петр              СШ по ЛГ и СО Казань II     10 2005 01:48:00   +54:11      7 
   8 Тузов Артем               ДЮСШ №6              IIIю    5 2005 01:52:43   +58:54      8 
   9 Сафиуллин Мурат           Сидоров ДЮСШ                 1 2005 02:03:39   +09:50      9 
  10 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II      2 2004                         
  11 Хакимов Артем             КСВУ                 III    12 2004                         
  12 Салямов Адель             СШ по ЛГ и СО г.Каза II     13 2005                         

М18, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орлов Адель               СШ по ЛГ и СО Казань I      25 2002 01:00:36   +00:00      1 
   2 Ямалеев Альберт           Энергоуниверситет    КМС    24 2002 01:01:56   +01:20      2 
   3 Лазарев Никита            КСВУ                 I      20 2003 01:05:52   +05:16      3 
   4 Сорокин Виталий           ДЮСШ №6              III    19 2002 01:07:09   +06:33      4 
   5 Добросов Олег             СШ по ЛГ и СО Казань I      21 2003 01:07:52   +07:16      5 
   6 Казаков Сергей            КГАСУ                I      16 2003 01:24:44   +24:08      6 
   7 Харрасов Айрат            СШ по ЛГ и СО г.Каза        17 2002 01:37:24   +36:48      7 
   8 Гатауллин Рафаэль         КСВУ                 II     22 2003 01:38:52   +38:16      8 
   9 Шайхутдинов Эмиль         ДДЮТиЭ 'Простор' - Е III    23 2003 01:42:23   +41:47      9 
  10 Коновалов Иван            КСВУ                 III    18 2003                         

М21, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гиматов Ильдар            ДЮСШ №6              КМС    32 1985 00:46:06   +00:00      1 
   2 Мотыгуллин Айдар                                     999      00:46:43   +00:37   в/к
   3 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    35 2000 00:50:35   +04:29      2 
   4 Улеев Даниил              'Казанские Юлбарсы'  КМС    36 2000 00:53:00   +06:54      3 
   5 Пушин Кирилл              'Казанские Юлбарсы'  КМС    38 2000 00:53:15   +07:09      4 
   6 Багаев Игорь              КГАСУ                III    47 2001 00:56:21   +10:15      5 
   7 Скалкин Антон             Казань, лично        МС     29 1995 00:57:04   +10:58      6 
   8 Бородин Андрей            Энергоуниверситет    I      48 2000 01:02:14   +16:08      7 
   9 Муллагалиев Марат         'Казанские Юлбарсы'  I      40 1996 01:03:35   +17:29      8 
  10 Нуретдинов Роберт         Казань, лично               39 1997 01:04:21   +18:15      9 
  11 Микрюков Иван             Казань, лично               41 1989 01:05:47   +19:41     10 
  12 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза        44 2000 01:06:31   +20:25     11 
  13 Севастьянов Евгений       ДЮСШ №6                     37 1997 01:07:36   +21:30     12 
  14 Залялутдинов Ильгизар     ДЮСШ 'Зенит' Казань  II     33 1964 01:08:03   +21:57     13 
  15 Петровский Александр      'Казанские Юлбарсы'  КМС    49 2000 01:08:56   +22:50     14 
  16 Полевщиков Артем          Советск. р-н                34 1996 01:09:24   +23:18     15 
  17 Яманов Игорь              ДДЮТиЭ 'Простор' - Е III    51 1994 01:13:02   +26:56     16 
  18 Родыгин Сергей            СШ по ЛГ и СО Казань        30 1985 01:14:52   +28:46     17 
  19 Садретдинов Камиль        'Казанские Юлбарсы'         43 2001 01:21:10   +35:04     18 
  20 Тутунин Динар             Казань, лично               42      01:23:22   +37:16     19 
  21 Хайретдинов Руслан        СШ по ЛГ и СО Казань I       8 1987 01:25:51   +39:45     20 
  22 Садыков Ринат             Казань, лично               27 1983 01:29:53   +43:47     21 
  23 Петров Дмитрий            Советск. р-н                26 1994 01:31:44   +45:38     22 
  24 Сабирзянов Линар          СШ по ЛГ и СО Казань КМС    52 1996 01:37:13   +51:07     23 
  25 Иванов Игнат              Спортивный центр 'Пу III    45 1984 01:41:17   +55:11     24 
  26 Гущин Эдуард              Казань, лично               31 1987 01:58:13   +12:07     25 
  27 Николаев Алексей          КГАСУ                КМС    50 2000                         

М40, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шарафеев Ринат            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    58 1966 01:01:49   +00:00      1 
   2 Калманович Владимир       КГАСУ                       62 1971 01:01:58   +00:09      2 
   3 Петров Виктор             СШ по ЛГ и СО Казань        56 1960 01:06:55   +05:06      3 
   4 Минулин Ильдар            СШ по ЛГ и СО Казань        61 1975 01:16:38   +14:49      4 
   5 Хуснутдинов Айдар         Сидоров ДЮСШ                57 1971 01:20:32   +18:43      5 
   6 Балтачев Альберт          СШ по ЛГ и СО г.Каза КМС    64 1980 01:24:57   +23:08      6 
   7 Бурсаков Александр        СШ по ЛГ и СО Казань        65 1974 01:24:58   +23:09      7 
   8 Яранцев Дмитрий           Казань, лично               54 1974 01:35:51   +34:02      8 
   9 Шугаев Артур              ЧГУ                  I      53 1952 01:36:09   +34:20      9 
  10 Яхин Рафик                Казань, лично               59 1959 02:12:05   +10:16     10 
  11 Сиразетдинов Мансур       СШ по ЛГ и СО Казань        63 1952 02:38:29   +36:40     11 
  12 Казанцев Александр        Сайвер                      55 1976                         
Главный судья                                   
Главный секретарь