ПРОТОКОЛ СТАРТА

М1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кошкин Владислав          КФУ                        101 2001 10:01:00           
   2 Шипков Александр          КХТИ                       103 2002 10:03:00           
   3 Тахавиев Тимур            КГАСУ                      105 2000 10:05:00           
   4 Файзрахманов Вильдан      КНИТУ-КАИ                  107 2000 10:07:00           
   5 Афанасьев Никита          КХТИ                       109 2000 10:09:00           
   6 Зарипов Айдар             Поволжская ГАФКСиТ         111 1996 10:11:00           
   7 Улеев Даниил              КФУ                        113 2000 10:13:00           
   8 Бородин Андрей            Кгэу                       115 2000 10:15:00           
   9 Хорошкин Юрий             КГАСУ                      117 2002 10:17:00           
  10 Шабалов Даниил            КХТИ                       119 2000 10:19:00           
  11 Ресслер Лев               Поволжская ГАФКСиТ         121 2002 10:21:00           
  12 Францев Денис             КХТИ                       123 2003 10:23:00           
  13 Совенков Андрей           Поволжская ГАФКСиТ         125 1998 10:25:00           
  14 Юсупов Булат              КГАСУ                      127 1999 10:27:00           
  15 Шакиров Булат             КНИТУ-КАИ                  129 2001 10:29:00           
  16 Николаев Алексей          КГАСУ                      131 2000 10:31:00           
  17 Ямалеев Альберт           Кгэу                       133 2002 10:33:00           
  18 Петровский Александр      КФУ                        135 2000 10:35:00           
  19 Денисов Дмитрий           КНИТУ-КАИ                  137 2000 10:37:00           
  20 Горбунов Александр        КХТИ                       139 2000 10:39:00           
  21 Климов Алексей            КНИТУ-КАИ                  141 1999 10:41:00           
  22 Багаев Игорь              КГАСУ                      143 2001 10:43:00           
  23 Галяветдинов Радиф        КНИТУ-КАИ                  145 1999 10:45:00           
  24 Пушин Кирилл              КФУ                        147 2000 10:47:00           
  25 Прохоренко Андрей         КНИТУ-КАИ                  149 2002 10:49:00           
  26 Гайниев Алмаз             Кгэу                       151 2000 10:51:00           
  27 Паршин Евгений            КНИТУ-КАИ                  153 2001 10:53:00           
  28 Барлев Николай            Кгэу                       155 1999 10:55:00           
  29 Таштаналиев Айбек         КНИТУ-КАИ                  157 2000 10:57:00           
  30 Хандаров Арсений          Поволжская ГАФКСиТ         159 2001 10:59:00           
  31 Нуретдинов Роберт         Кгэу                       161 1997 11:01:00           
  32 Муллагалиев Марат         КФУ                        163 1996 11:03:00           

Ж1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ахметова Алсу             КФУ                        202 2001 10:02:00           
   2 Жумлякова Ольга           КГАСУ                      204 1999 10:04:00           
   3 Филенко Елизавета         КФУ                        206 2001 10:06:00           
   4 Беглова Маргорита         КХТИ                       208 2001 10:08:00           
   5 Лисина Ксения             Поволжская ГАФКСиТ         210 1998 10:10:00           
   6 Чухланцева Анастасия      КХТИ                       212 2002 10:12:00           
   7 Утяганова Анастасия       Кгэу                       214 2001 10:14:00           
   8 Биктирякова Арина         КХТИ                       216 2002 10:16:00           
   9 Ахметшина Наиля           Поволжская ГАФКСиТ         218 2000 10:18:00           
  10 Волкова Камиля            КФУ                        220 2002 10:20:00           
  11 Зимина Юлия               КГАСУ                      222 1999 10:22:00           
  12 Тимерова Айзира           КФУ                        224 1996 10:24:00           
  13 Ахмерова Эвелина          Кгэу                       226 2003 10:26:00           
  14 Афанасьева Анастасия      КФУ                        228 2002 10:28:00           
  15 Михайлова Анастасия       КХТИ                       230 2002 10:30:00           
  16 Зотова Александра         Поволжская ГАФКСиТ         232 2000 10:32:00           
  17 Салдаева Виктория         КХТИ                       234 2002 10:34:00           
  18 Морева Наталья            Поволжская ГАФКСиТ         236 2001 10:36:00           
  19 Каримова Агиля            Кгэу                       238 2002 10:38:00           
  20 Ямалеева Айгуль           КГАСУ                      240 1999 10:40:00           
  21 Нестерова Дарья           КНИТУ-КАИ                  242 2001 10:42:00           
  22 Коваль Ольга              КГАСУ                      244 1999 10:44:00           
  23 Кислякова Екатерина       КНИТУ-КАИ                  246 2000 10:46:00           
  24 Боголюбова Анастасия      КГАСУ                      248 2002 10:48:00           
  25 Лукманова Амелия          Поволжская ГАФКСиТ         250 2002 10:50:00           
  26 Самохвалова Кристина      Кгэу                       252 2000 10:52:00           
  27 Самигуллина Арина         Поволжская ГАФКСиТ         254 2001 10:54:00           
  28 Сокольская Ульяна         Кгэу                       256 2000 10:56:00           

М2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Казаков Даниил            ТИСБИ                      302 2002 10:02:00           
   2 Глухов Артем              КазГИК                     304 2000 10:04:00           
   3 Петров Владислав          ТИСБИ                      306 2000 10:06:00           
   4 Файзуллин Артур           КГАУ                       308 2000 10:08:00           
   5 Кузнецов Дмитрий          ТИСБИ                      310 2001 10:10:00           
   6 Смолин Андрей             КазГИК                     312 2002 10:12:00           
   7 Головин Дмитрий           НГПУ                       314 2001 10:14:00           
   8 Куклин Кай                КГАВМ                      316 1998 10:16:00           
   9 Гафурзянов Ислам          КГАУ                       318 2000 10:18:00           
  10 Шарафеев Марсель          ТИСБИ                      320 2000 10:20:00           
  11 Иванников Андрей          КГАУ                       322 1998 10:22:00           
  12 Беличкин Даниил           КГАВМ                      324 1999 10:24:00           
  13 Владимиров Артем          КГАУ                       326 1999 10:26:00           
  14 Бикеев Иван               КазГИК                     328 2001 10:28:00           
  15 Бикмухаметов Илсаф        КГАУ                       330 2002 10:30:00           
  16 Васильев Вадим            КГАВМ                      332 2001 10:32:00           
  17 Ермолаев Давыд            ТИСБИ                      334 2000 10:34:00           
  18 Вахитов Артур             НГПУ                       336 2002 10:36:00           
  19 Кузин Даниил              КазГИК                     338 2001 10:38:00           
  20 Клементьев Владимир       ТИСБИ                      340 2000 10:40:00           
  21 Талаков Станислав         КГАУ                       342 2002 10:42:00           
  22 Александров Радомир       ТИСБИ                      344 2000 10:44:00           
  23 Вахитов Кирилл            КазГИК                     346 2000 10:46:00           
  24 Павлов Артемий            ТИСБИ                      348 2002 10:48:00           

Ж2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мономахова Диана          КазГИК                     401 2000 10:01:00           
   2 Тузеева Юлия              КИЮ Тимирясова             403 2000 10:03:00           
   3 Юнгер Анастасия           КГАВМ                      405 2000 10:05:00           
   4 Гайсина Лейсан            КИЮ Тимирясова             407 2002 10:07:00           
   5 Большакова Екатерина      ТИСБИ                      409 2002 10:09:00           
   6 Козерук Полина            КГАУ                       411 2002 10:11:00           
   7 Демина Анна               КГАВМ                      413 2002 10:13:00           
   8 Гаврилова Ангелина        КИЮ Тимирясова             415 2000 10:15:00           
   9 Яковлева Оксана           КГАВМ                      417 2000 10:17:00           
  10 Салемханова Карина        КИЮ Тимирясова             419 2002 10:19:00           
  11 Карабахциева Сима         КГАВМ                      421 2002 10:21:00           
  12 Лутфуллина Алина          ТИСБИ                      423 2000 10:23:00           
  13 Зотеева Мария             КГАВМ                      425 2000 10:25:00           
  14 Акулова Ангелина          КИЮ Тимирясова             427 2002 10:27:00           
  15 Нуриева Алина             НГПУ                       429 1996 10:29:00           
  16 Кособокова Елена          КИЮ Тимирясова             431 2002 10:31:00           
  17 Тарасова Ирина            КазГИК                     433 2000 10:33:00           
  18 Волкова Софья             КГАУ                       435 2002 10:35:00           
  19 Нигматуллина Айгуль       КазГИК                     437 2000 10:37:00           
  20 Ахмедзянова Камилла       КГАУ                       439 2001 10:39:00           
  21 Величко Дарья             КИЮ Тимирясова             441 2002 10:41:00           
  22 Никифорова Арина          КГАВМ                      443 2000 10:43:00           
  23 Казанцева Ксения          КИЮ Тимирясова             445 2002 10:45:00           
  24 Егорова Ксения            КазГИК                     447 2000 10:47:00           
  25 Комаренко Виктория        НГПУ                       449 2002 10:49:00           
  26 Полещук Алеся             КГАВМ                      451 2000 10:51:00           
  27 Нелочатых Анастасия       КГАУ                       453 2001 10:53:00           
  28 Дубинкина Ксения          КазГИК                     455 2000 10:55:00