ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маликова Алиса            г.. Набережные Челны Iю     65 2009        4   0  00:00 00:14:53   +00:00      1 
   2 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань IIю    60 2009        4   0  00:00 00:19:06   +04:13      2 
   3 Брагина Полина            г.. Набережные Челны        59 2010        4   0  00:00 00:22:55   +08:02      3 
   4 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза        64 2010        4   0  02:00 00:23:41   +08:48      4 
   5 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ                69 2010        5   0  02:00 00:24:02   +09:09      5 
   6 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань        68 2012        4   0  02:00 00:24:43   +09:50      6 
   7 Михайлова Анна            г.. Набережные Челны        63 2010        4   0  02:00 00:24:48   +09:55      7 
   8 Гараева Амина             Сидоров ДЮСШ                61 2011        4   0  03:00 00:26:19   +11:26      8 
   9 Бикмухаметова Алия        Сидоров ДЮСШ                67 2009        4   0  02:00 00:26:29   +11:36      9 
  10 Майсиева Глория           СШ по ЛГ и СО Казань        58 2011        4   0  02:00 00:27:36   +12:43     10 
  11 Бикбулатова Дина          СШ по ЛГ и СО Казань        62 2011        4   0  02:00 00:31:21   +16:28     11 
  12 Мирсаяпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань        39 2009        4   0  02:00 00:31:25   +16:32     12 
  13 Петрова Мирослава         Альметьевский р-н           66 2010        4   0  00:00 00:42:04   +27:11     13 

Ж14, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Надежда        г,Набережные Челны   IIIю    1 2007        4   0  00:00 00:15:01   +00:00      1 
   2 Абрамова Ангелина         г,Набережные Челны   II     12 2007        4   0  01:00 00:15:31   +00:30      2 
   3 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны Iю      6 2008        4   0  00:00 00:15:40   +00:39      3 
   4 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань IIю    13 2008        4   0  01:00 00:17:10   +02:09      4 
   5 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань Iю      2 2008        4   0  01:00 00:17:28   +02:27      5 
   6 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю      3 2008        4   0  02:00 00:17:41   +02:40      6 
   7 Ижболдина Анна            г.. Набережные Челны Iю      8 2008        4   0  02:00 00:17:43   +02:42      7 
   8 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         Iю     10 2008        4   0  02:00 00:19:03   +04:02      8 
   9 Сафонова София            СДЮТиЭ Сов. р-на     IIIю    7 2008        4   0  00:00 00:23:44   +08:43      9 
  10 Хуснутдинова Лия          Сидоров ДЮСШ         IIю    15 2008        4   0  02:00 00:24:05   +09:04     10 
  11 Шахторина Нигина          г.. Набережные Челны         4 2008        4   0  04:00 00:26:17   +11:16     11 
  12 Лазарева Полина           ДЮСШ №6                     14 2008        4   0  03:00 00:34:06   +19:05     12 
  13 Белова Дарья              ДЮСШ №6                      9 2007        4   0  03:00 00:38:42   +23:41     13 
  14 Гиматова Виталия          ДЮСШ №6                      5 2008        4   0  02:00 00:42:28   +27:27     14 

Ж17, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     130 2005        7   0  03:00 00:30:56   +00:00      1 
   2 Кислякова Алина           СШ по ЛГ и СО Казань II    136 2005        7   0  02:00 00:39:15   +08:19      2 
   3 Минулина Регина           СШ по ЛГ и СО Казань       132 2004        7   0  02:00 00:45:30   +14:34      3 
   4 Марченкова Юлия           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    134 2005        7   0  02:00 00:50:27   +19:31      4 
   5 Клевцова Рената           Дельфин №8                 129 2006        7   0  00:00 00:50:55   +19:59      5 
   6 Семенова Владислава       СДЮТиЭ Сов. р-на     II    131 2006        7   0  01:00 00:51:54   +20:58      6 
   7 Гафарова Наталья                                     135             8   0  03:00 00:55:09   +24:13   в/к
   8 Сафина Гузелия            СШ по ЛГ и СО г.Каза       133 2006        6   0  02:00 снят                    

ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каримова Агиля            СШ по ЛГ и СО Казань КМС   202 2002        9   0  02:00 00:32:08   +00:00      1 
   2 Власова Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань КМС   209 2003        9   0  00:00 00:35:08   +03:00      2 
   3 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    211 1992        9   0  01:00 00:35:58   +03:50      3 
   4 Богданова Ирина           СШ по ЛГ и СО Казань КМС   206 2003        9   0  01:00 00:36:26   +04:18      4 
   5 Филенко Елизавета         'Казанские Юлбарсы'  КМС   204 2001        9   0  03:00 00:37:23   +05:15      5 
   6 Нуриева Алина             г.. Набережные Челны       201 1996        9   0  04:00 00:41:08   +09:00      6 
   7 Зимина Юлия               Архимед              МС    205 1999        9   0  04:00 00:42:51   +10:43      7 
   8 Коваль Ольга              Архимед              МС    210 1999        9   0  00:00 00:43:16   +11:08      8 
   9 Боголюбова Настя          Архимед              I     207 2002        9   0  01:00 00:58:45   +26:37      9 
  10 Жумлякова Ольга           Архимед                    212 1999        9   0  04:00 01:06:46   +34:38     10 
  11 Морозова Алиса            Архимед                    203 2000        9   0  03:00 01:42:18   +10:10     11 

М12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галиев Виктор             г.. Набережные Челны Iю     40 2009        4   0  01:00 00:14:00   +00:00      1 
   2 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань IIю    41 2009        4   0  00:00 00:16:37   +02:37      2 
   3 Абдарахманов Юсуп         СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю    44 2009        4   0  01:00 00:17:09   +03:09      3 
   4 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань        37 2010        4   0  03:00 00:18:07   +04:07      4 
   5 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю    36 2009        4   0  02:00 00:20:13   +06:13      5 
   6 Борисов Андрей            Сидоров ДЮСШ         IIIю   46 2009        4   0  03:00 00:20:33   +06:33      6 
   7 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань        49 2010        4   0  03:00 00:21:14   +07:14      7 
   8 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань        51 2011        4   0  00:00 00:23:08   +09:08      8 
   9 Костин Макар              СШ по ЛГ и СО Казань        57 2010        4   0  00:00 00:23:31   +09:31      9 
  10 Евсеев Егор               г.. Набережные Челны        56 2009        4   0  00:00 00:23:47   +09:47     10 
  11 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза        38 2010        4   0  01:00 00:23:53   +09:53     11 
  12 Бурмистров Никита         Сидоров ДЮСШ         IIIю   26 2009        4   0  03:00 00:24:12   +10:12     12 
  13 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань        53 2010        4   0  01:00 00:24:38   +10:38     13 
  14 Марченков Андрей          СШ по ЛГ и СО Казань IIю    35 2009        4   0  02:00 00:24:51   +10:51     14 
  15 Абзалилов Аскар           СШ по ЛГ и СО Казань        55 2011        4   0  00:00 00:24:55   +10:55     15 
  16 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань IIю    33 2009        4   0  01:00 00:25:38   +11:38     16 
  17 Шигапов Амир              Сидоров ДЮСШ                42 2009        4   0  02:00 00:26:42   +12:42   в/к
  18 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань IIIю   23 2009        4   0  01:00 00:27:13   +13:13     17 
  19 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю    52 2009        4   0  00:00 00:27:37   +13:37     18 
  20 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ                22 2009        4   0  02:00 00:28:26   +14:26     19 
  21 Дасаев Рустем             СШ по ЛГ и СО г.Каза        30 2010        4   0  01:00 00:28:33   +14:33     20 
  22 Малышев Ростислав         СШ по ЛГ и СО Казань        17 2010        4   0  02:00 00:29:59   +15:59     21 
  23 Просвирнин Федор          СШ по ЛГ и СО Казань        31 2009        4   0  02:00 00:30:07   +16:07     22 
  24 Журин Георгий             СШ по ЛГ и СО г.Каза        50 2009        4   0  02:00 00:32:37   +18:37     23 
  25 Каплев Артем              СШ по ЛГ и СО Казань        19 2010        4   0  01:00 00:32:45   +18:45     24 
  26 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза        54 2010        4   0  01:00 00:33:27   +19:27     25 
  27 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза        34 2010        4   0  01:00 00:35:20   +21:20     26 
  28 Габбасов Амир             СШ по ЛГ и СО Казань IIю    47 2009        4   0  02:00 00:37:37   +23:37     27 
  29 Моржанаев Виталик         СШ по ЛГ и СО г.Каза        28 2011        4   0  02:00 00:39:22   +25:22     28 
  30 Субботин Николай          СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю   20 2009        4   0  00:00 00:41:43   +27:43     29 
  31 Царегородцев Андрей       СШ по ЛГ и СО г.Каза        24 2012        4   0  02:00 00:42:51   +28:51     30 
  32 Гусяков Гавриил           СШ по ЛГ и СО Казань        29 2011        4   0  03:00 00:46:23   +32:23     31 
  33 Лебедев Валерий           СШ по ЛГ и СО Казань        25 2012        4   0  02:00 00:49:16   +35:16     32 
  34 Новиков Валера            СШ по ЛГ и СО г.Каза        16 2009        4   0  02:00 00:57:37   +43:37     33 
  35 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань        27 2010        7   0  05:00 00:59:00   +45:00     34 
  36 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза        18 2009        4   0  03:00 01:00:09   +46:09     35 
  37 Файзуханов Динар          СШ по ЛГ и СО г.Каза        32 2013        2   0  04:00 снят                    
  38 резерв                    СШ по ЛГ и СО Казань        43 2009        0   0  00:00 не старт                
  39 Ахмадиев Карим            СШ по ЛГ и СО г.Каза        48 2010        0   0  00:00 не старт                

М14, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   I     115 2007        7   0  00:00 00:24:50   +00:00      1 
   2 Мишенев Илья              г,Набережные Челны   II    107 2007        7   0  03:00 00:28:04   +03:14      2 
   3 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань II    113 2007        7   0  02:00 00:28:08   +03:18      3 
   4 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань II    103 2007        7   0  03:00 00:29:17   +04:27      4 
   5 Князев Пётр               Дельфин №8           IIIю  111 2007        7   0  01:00 00:30:01   +05:11      5 
   6 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     116 2007        7   0  03:00 00:30:58   +06:08      6 
   7 Зарипов Артур             г.. Набережные Челны       121 2008        7   0  01:00 00:35:03   +10:13      7 
   8 Павлычев Святослав        г.. Набережные Челны Iю    114 2007        7   0  04:00 00:36:28   +11:38      8 
   9 Болотов Семен             г,Набережные Челны         105 2008        7   0  03:00 00:36:55   +12:05      9 
  10 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   108 2008        7   0  01:00 00:40:29   +15:39     10 
  11 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    124 2008        7   0  02:00 00:41:01   +16:11     11 
  12 Гимадиев Анвар            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    119 2007        7   0  02:00 00:43:07   +18:17     12 
  13 Кисляков Фидель           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    126 2007        7   0  02:00 00:43:25   +18:35     13 
  14 Карякин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  106 2007        7   0  02:00 00:44:40   +19:50     14 
  15 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ         IIю   125 2007        7   0  04:00 00:45:59   +21:09     15 
  16 Пичугин Роман             ДЮСШ №6                    104 2007        7   0  02:00 00:50:44   +25:54     16 
  17 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   110 2008        7   0  03:00 00:56:40   +31:50     17 
  18 Приходько Ефим            Дельфин №8           IIIю  128 2008        7   0  02:00 01:12:25   +47:35     18 
  19 Гордеев Дмитрий           СШ по ЛГ и СО г.Каза       112 2008        4   0  06:00 снят                    
  20 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза III   118 2007        4   0  05:00 снят                    
  21 Ершов Даниэль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   120 2008        6   0  04:00 снят                    
  22 Малышев Данил             г.. Набережные Челны Iю    123 2008        4   0  05:00 снят                    
  23 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны   Iю    127 2007        6   0  04:00 снят                    

М17, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Совенков Никита           СШ по ЛГ и СО Казань I     225 2004        9   0  01:00 00:33:31   +00:00      1 
   2 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I     217 2005        9   0  00:00 00:34:33   +01:02      2 
   3 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю    215 2006        9   0  06:00 00:39:42   +06:11      3 
   4 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны   I     213 2006        9   0  04:00 00:40:31   +07:00      4 
   5 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II    216 2004        9   0  06:00 00:51:37   +18:06      5 
   6 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    221 2006        9   0  04:00 00:57:16   +23:45      6 
   7 Тузов Артем               ДЮСШ №6                    218 2005        9   0  04:00 01:06:09   +32:38      7 
   8 Шубин Григорий            г,Набережные Челны         223 2005       10   0  01:00 01:12:53   +39:22      8 
   9 Набиуллин Амир            СШ по ЛГ и СО г.Каза III   224 2006        9   0  02:00 01:14:34   +41:03      9 
  10 Зверев Демьян             СШ по ЛГ и СО Казань I     219 2005        0   0  00:00 не старт                
  11 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны   I     220 2006        2   0  08:00 не старт                
  12 Карягин Петр              СШ по ЛГ и СО Казань II    222 2005        5   0  07:00 снят                    

М40, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Файрушин Алекскандр       г,Набережные Челны         228 1971        9   0  00:00 00:37:26   +00:00      1 
   2 Калманович Владимир       Архимед                    227 1971        9   0  00:00 00:38:12   +00:46      2 
   3 Яранцев Дмитрий           лично                      232 1974        9   0  03:00 00:55:16   +17:50      3 
   4 Садыков Альберт           Казань, лично        I     230 1975        9   0  02:00 00:56:44   +19:18      4 
   5 Купцов Илья               СШ по ЛГ и СО Казань       231 1977        9   0  00:00 01:09:57   +32:31      5 
   6 Ахмадиев Азат             СШ по ЛГ и СО г.Каза КМС   229 1980        7   0  04:00 снят                    

М50, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мухитов Нажиб             Альметьевский р-н    I     101 1950        9   0  06:00 01:00:57   +00:00      1 
   2 Ихсанов Ильяс             Респ. Татарстан, лич III   102 1959        0   0  00:00 не старт                

МУЖЧИНЫ, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС   243 2000       10   0  00:00 00:35:41   +00:00      1 
   2 Юсупов Булат              Архимед                    244 1999       10   0  05:00 00:37:16   +01:35      2 
   3 Багаев Игорь              Архимед              I     240 2001       10   0  00:00 00:37:52   +02:11      3 
   4 Головин Дмитрий           г,Набережные Челны   КМС   239 2001       10   0  00:00 00:38:58   +03:17      4 
   5 Салихов Искандер          СШ по ЛГ и СО Казань КМС   245 2002       10   0  00:00 00:40:43   +05:02      5 
   6 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны   КМС   246 2001       10   0  01:00 00:40:57   +05:16      6 
   7 Добросов Олег             СШ по ЛГ и СО Казань I     249 2003       10   0  01:00 00:42:11   +06:30      7 
   8 Гиматов Ильдар            ДЮСШ №6              КМС   247 1985       10   0  00:00 00:43:42   +08:01      8 
   9 Калманович Павел          Архимед              МС    234 1999       10   0  06:00 00:44:44   +09:03      9 
  10 Вахитов Артур             г,Набережные Челны   I     252 2002       10   0  04:00 00:47:49   +12:08     10 
  11 Николаев Алексей          Архимед              КМС   242 2000       10   0  03:00 00:48:25   +12:44     11 
  12 Муллагалиев Марат         'Казанские Юлбарсы'  I     235 1996       10   0  05:00 00:48:33   +12:52     12 
  13 Юриков Алексей            Архимед              МС    236 1998       10   0  00:00 00:48:54   +13:13     13 
  14 Загидуллин Булат          СШ по ЛГ и СО Казань II    241 2003       10   0  05:00 00:50:37   +14:56     14 
  15 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II    250 2002       10   0  01:00 00:52:01   +16:20     15 
  16 Иванов Андрей             АДС OПЕН                   248 1986       10   0  01:00 00:53:48   +18:07     16 
  17 Петровский Александр      'Казанские Юлбарсы'        237 2000       10   0  00:00 00:54:06   +18:25     17 
  18 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза I     233 2000       10   0  01:00 00:58:20   +22:39     18 
  19 Карякин Данил             Архимед              II    238 2000        0   0  00:00 не старт                
  20 Никоноров Дмитрий         Респ. Татарстан, лич       251 1988        9   0  07:00 снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь