ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маликова Алиса            г.. Набережные Челны Iю      4 2009 00:11:27   +00:00      1 
   2 Брагина Полина            г.. Набережные Челны        13 2010 00:16:52   +05:24      2 
   3 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань        10 2012 00:16:54   +05:27      3 
   4 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань IIю     8 2009 00:19:04   +07:37      4 
   5 Майсиева Глория           СШ по ЛГ и СО Казань         6 2011 00:19:06   +07:38      5 
   6 Бикмухаметова Алия        Сидоров ДЮСШ                12 2009 00:22:00   +10:33      6 
   7 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза        11 2010 00:23:14   +11:47      7 
   8 Петрова Мирослава         Альметьевский р-н            7 2010 00:28:19   +16:51      8 
   9 Мирсаяпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань         1 2011 00:32:36   +21:08      9 
  10 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ                 9 2010 01:08:46   +57:19     10 
  11 Гараева Амина             Сидоров ДЮСШ                 5 2011 03:19:19   +07:51     11 
  12 Михайлова Анна            г.. Набережные Челны         2 2010 снят                    
  13 Бикбулатова Дина          СШ по ЛГ и СО Казань         3 2011 снят                    

Ж14, 7 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Надежда        г,Набережные Челны   IIIю  215 2007 00:32:57   +00:00      1 
   2 Абрамова Ангелина         г,Набережные Челны   II    214 2007 00:33:31   +00:33      2 
   3 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань IIю   206 2008 00:42:17   +09:19      3 
   4 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    208 2008 00:42:58   +10:01      4 
   5 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    205 2008 00:43:04   +10:06      5 
   6 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         Iю    207 2008 00:44:39   +11:41      6 
   7 Ижболдина Анна            г.. Набережные Челны Iю    202 2008 00:48:28   +15:30      7 
   8 Хуснутдинова Лия          Сидоров ДЮСШ         IIю   201 2008 00:51:30   +18:32      8 
   9 Шахторина Нигина          г.. Набережные Челны       209 2008 01:12:03   +39:06      9 
  10 Белова Дарья              ДЮСШ №6                    204 2007 01:16:29   +43:31     10 
  11 Сафина Гузелия            СШ по ЛГ и СО г.Каза       203 2006 01:18:44   +45:46   в/к
  12 Лазарева Полина           ДЮСШ №6                    210 2008 снят                    
  13 Сафонова София            СДЮТиЭ Сов. р-на     IIIю  211 2008 снят                    
  14 Гиматова Виталия          ДЮСШ №6                    212 2008 снят                    
  15 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны Iю    213 2008 снят                    

Ж17, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     157 2005 00:36:56   +00:00      1 
   2 Кислякова Алина           СШ по ЛГ и СО Казань II    153 2005 01:07:13   +30:16      2 
   3 Марченкова Юлия           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    155 2005 01:19:57   +43:00      3 
   4 Минулина Регина           СШ по ЛГ и СО Казань       159 2004 01:26:40   +49:43      4 
   5 Клевцова Рената           Дельфин №8                 156 2006 01:36:21   +59:24      5 
   6 Семенова Владислава       СДЮТиЭ Сов. р-на     II    154 2006 01:38:10   +01:13      6 
   7 Гафарова Наталья                                     158      не старт                

ЖЕНЩИНЫ, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каримова Агиля            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    25 2002 00:46:10   +00:00      1 
   2 Нуриева Алина             г.. Набережные Челны        30 1996 00:50:43   +04:32      2 
   3 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС     34 1992 00:51:22   +05:12      3 
   4 Власова Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань КМС    23 2003 00:54:20   +08:10      4 
   5 Богданова Ирина           СШ по ЛГ и СО Казань КМС    27 2003 00:56:12   +10:01      5 
   6 Коваль Ольга              Архимед              МС     29 1999 01:04:07   +17:56      6 
   7 Филенко Елизавета         'Казанские Юлбарсы'  КМС    35 2001 01:04:23   +18:12      7 
   8 Тимерова Айзира           'Казанские Юлбарсы'  I      31 1996 01:14:57   +28:46      8 
   9 Власова Ирина             'Казанские Юлбарсы'         26 2000 01:24:09   +37:58      9 
  10 Жумлякова Ольга           Архимед                     22 1999 01:53:39   +07:28     10 
  11 Зимина Юлия               Архимед              МС     24 1999 снят                    
  12 Боголюбова Настя          Архимед              I      32 2002 снят                    
  13 Серебрякова Дарья         'Казанские Юлбарсы'         33 2000 не старт                
  14 Александрова Вероника     'Казанские Юлбарсы'         37 1998 не старт                

М12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань IIю   138 2009 00:15:43   +00:00      1 
   2 Шигапов Амир              Сидоров ДЮСШ               133 2009 00:17:06   +01:22   в/к
   3 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань       117 2010 00:17:08   +01:25      2 
   4 Борисов Андрей            Сидоров ДЮСШ         IIIю  104 2009 00:17:56   +02:12      3 
   5 Абдарахманов Юсуп         СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   147 2009 00:18:50   +03:06      4 
   6 Заболотский Андрей        Сидоров ДЮСШ               110 2010 00:19:39   +03:56      5 
   7 Галиев Виктор             г.. Набережные Челны Iю    127 2009 00:19:43   +04:00      6 
   8 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   114 2009 00:21:18   +05:35      7 
   9 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ               129 2009 00:21:22   +05:39      8 
  10 Кухлинский Ярослав        Сидоров ДЮСШ               143 2010 00:22:53   +07:10      9 
  11 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   111 2009 00:23:21   +07:37     10 
  12 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань       144 2011 00:23:26   +07:43     11 
  13 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза       124 2010 00:24:01   +08:17     12 
  14 Бурмистров Никита         Сидоров ДЮСШ         IIIю  121 2009 00:24:38   +08:55     13 
  15 Журин Георгий             СШ по ЛГ и СО г.Каза       141 2009 00:24:47   +09:04     14 
  16 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  130 2009 00:26:05   +10:22     15 
  17 Марченков Андрей          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   142 2009 00:26:14   +10:30     16 
  18 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань       148 2010 00:26:44   +11:01     17 
  19 Каплев Артем              СШ по ЛГ и СО Казань       136 2010 00:26:56   +11:12     18 
  20 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза       135 2010 00:28:10   +12:26     19 
  21 Абзалилов Аскар           СШ по ЛГ и СО Казань       146 2011 00:29:14   +13:30     20 
  22 Евсеев Егор               г.. Набережные Челны       113 2009 00:29:34   +13:51     21 
  23 Просвирнин Федор          СШ по ЛГ и СО Казань       140 2009 00:31:29   +15:46     22 
  24 Габбасов Амир             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   103 2009 00:31:47   +16:03     23 
  25 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань       109 2010 00:31:49   +16:05     24 
  26 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань       119 2010 00:32:00   +16:17     25 
  27 Мулюков Шавкат            Cпорт.центр 'Пульс'        115 2011 00:33:11   +17:27     26 
  28 Дасаев Рустем             СШ по ЛГ и СО г.Каза       107 2010 00:33:35   +17:51     27 
  29 Костин Макар              СШ по ЛГ и СО Казань       125 2010 00:34:23   +18:40     28 
  30 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза       101 2009 00:34:30   +18:47     29 
  31 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   116 2009 00:34:56   +19:12     30 
  32 Бадмацыренов Матвей       Сидоров ДЮСШ               112 2010 00:35:56   +20:12     31 
  33 Гусяков Гавриил           СШ по ЛГ и СО Казань       123 2011 00:36:25   +20:42     32 
  34 Негода Сергей             Сидоров ДЮСШ               132 2011 00:37:59   +22:15     33 
  35 Любителев Данил           Сидоров ДЮСШ         IIIю  137 2009 00:41:24   +25:41     34 
  36 Новиков Валера            СШ по ЛГ и СО г.Каза       122 2009 00:47:56   +32:13     35 
  37 Ахмадиев Карим            СШ по ЛГ и СО г.Каза       105 2010 01:05:01   +49:17   в/к
  38 Сибгатуллин Булат         Сидоров ДЮСШ               108 2012 01:10:09   +54:26     36 
  39 Шаров Михаил              Сидоров ДЮСШ               106 2011 01:12:05   +56:22     37 
  40 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза       126 2010 01:23:27   +07:43     38 
  41 Файзуханов Динар          СШ по ЛГ и СО г.Каза       139 2013 01:39:18   +23:35     39 
  42 Лебедев Валерий           СШ по ЛГ и СО Казань       102 2012 снят                    
  43 Фирсов Егор               СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   118 2009 не старт                
  44 Моржанаев Виталик         СШ по ЛГ и СО г.Каза       120 2011 снят                    
  45 Царегородцев Андрей       СШ по ЛГ и СО г.Каза       128 2012 не старт                
  46 Иванов Егор               Cпорт.центр 'Пульс'        131 2012 не старт                
  47 Малышев Ростислав         СШ по ЛГ и СО Казань       134 2010 не старт                
  48 Субботин Николай          СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  145 2009 снят                    

М14, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   I     227 2007 00:30:40   +00:00      1 
   2 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань II    232 2007 00:31:45   +01:05      2 
   3 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань II    218 2007 00:34:34   +03:54      3 
   4 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     228 2007 00:36:41   +06:00      4 
   5 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны   Iю    234 2007 00:40:17   +09:36      5 
   6 Князев Пётр               Дельфин №8           IIIю  231 2007 00:44:10   +13:29      6 
   7 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза III   237 2007 00:56:21   +25:40      7 
   8 Кисляков Фидель           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    216 2007 00:57:51   +27:11      8 
   9 Гимадиев Анвар            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    226 2007 00:57:53   +27:12      9 
  10 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   238 2008 01:00:54   +30:13     10 
  11 Павлычев Святослав        г.. Набережные Челны Iю    225 2007 01:02:17   +31:36     11 
  12 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    235 2008 01:03:52   +33:11     12 
  13 Болотов Семен             г,Набережные Челны         229 2008 01:06:42   +36:02     13 
  14 Малышев Данил             г.. Набережные Челны Iю    217 2008 01:11:42   +41:02     14 
  15 Карякин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  220 2007 01:13:25   +42:45     15 
  16 Пичугин Роман             ДЮСШ №6                    224 2007 01:16:11   +45:30     16 
  17 Ершов Даниэль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   230 2008 01:38:38   +07:58     17 
  18 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ         IIю   221 2007 01:41:46   +11:05     18 
  19 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   223 2008 01:45:43   +15:03     19 
  20 Гордеев Дмитрий           СШ по ЛГ и СО г.Каза       219 2008 снят                    
  21 Приходько Ефим            Дельфин №8           IIIю  222 2008 снят                    
  22 Зарипов Артур             г.. Набережные Челны       233 2008 снят                    
  23 Мишенев Илья              г,Набережные Челны   II    236 2007 снят                    

М17, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Совенков Никита           СШ по ЛГ и СО Казань I      48 2004 00:49:12   +00:00      1 
   2 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I      41 2005 00:56:11   +06:59      2 
   3 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю     46 2006 00:58:49   +09:37      3 
   4 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны   I      42 2006 01:17:54   +28:42      4 
   5 Шубин Григорий            г,Набережные Челны          38 2005 01:31:00   +41:47      5 
   6 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II     39 2004 01:31:00   +41:47      6 
   7 Тузов Артем               ДЮСШ №6                     45 2005 01:32:46   +43:33      7 
   8 Павлов Никита             СШ по ЛГ и СО г.Каза III    49 2006 01:37:53   +48:40      8 
   9 Карягин Петр              СШ по ЛГ и СО Казань II     43 2005 01:44:46   +55:34      9 
  10 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II     44 2006 01:51:26   +02:13     10 
  11 Набиуллин Амир            СШ по ЛГ и СО г.Каза III    47 2006 02:01:42   +12:30     11 
  12 Яшшин Леонид              ДЮСШ №6                    999      снят                    
  13 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны   I      40 2006 не старт                

М40, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Файрушин Алекскандр       г,Набережные Челны          15 1971 00:55:39   +00:00      1 
   2 Калманович Владимир       Архимед                     14 1971 00:55:51   +00:11      2 
   3 Залялутдинов Ильгизар     СШ по ЛГ и СО Казань        17 1964 01:04:15   +08:36      3 
   4 Филимонов Александр       СШ по ЛГ и СО Казань III    21 1973 01:10:45   +15:05      4 
   5 Яранцев Дмитрий           лично                       20 1974 01:19:46   +24:07      5 
   6 Гудин Сергей              МС РТ                       18 1972 01:26:59   +31:19      6 
   7 Купцов Илья               СШ по ЛГ и СО Казань        19 1977 01:36:46   +41:06      7 
   8 Садыков Альберт           Казань, лично        I      16 1975 не старт                

М50, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яхин Рафик                Казань лично               150 1959 01:38:45   +00:00      1 
   2 Ихсанов Ильяс             Респ. Татарстан, лич III   151 1959 не старт                
   3 Мухитов Нажиб             Альметьевский р-н    I     152 1950 снят                    

МУЖЧИНЫ, 17 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС   242 2000 00:49:13   +00:00      1 
   2 Юсупов Булат              Архимед                    239 1999 00:53:59   +04:45      2 
   3 Добросов Олег             СШ по ЛГ и СО Казань I     240 2003 00:55:04   +05:50      3 
   4 Салихов Искандер          СШ по ЛГ и СО Казань КМС   244 2002 01:00:16   +11:02      4 
   5 Юриков Алексей            Архимед              МС    251 1998 01:01:00   +11:47      5 
   6 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны   КМС   253 2001 01:01:04   +11:51      6 
   7 Вахитов Артур             г,Набережные Челны   I     241 2002 01:02:36   +13:23      7 
   8 Калманович Павел          Архимед              МС    254 1999 01:04:26   +15:12      8 
   9 Николаев Алексей          Архимед              КМС   249 2000 01:06:34   +17:20      9 
  10 Головин Дмитрий           г,Набережные Челны   КМС   243 2001 01:06:40   +17:27     10 
  11 Иванов Андрей             АДС OПЕН                   255 1986 01:09:57   +20:43     11 
  12 Муллагалиев Марат         'Казанские Юлбарсы'  I     247 1996 01:10:09   +20:55     12 
  13 Багаев Игорь              Архимед              I     258 2001 01:13:50   +24:36     13 
  14 Загидуллин Булат          СШ по ЛГ и СО Казань II    246 2003 01:14:20   +25:07     14 
  15 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза I     248 2000 01:20:48   +31:34     15 
  16 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II    245 2002 01:25:18   +36:05     16 
  17 Гиматов Ильдар            ДЮСШ №6              КМС   250 1985 не старт                
  18 Петровский Александр      'Казанские Юлбарсы'        252 2000 не старт                
  19 Карякин Данил             Архимед              II    256 2000 снят                    
  20 Ямалеев Альберт           Энергоуниверситет    КМС   257 2002 не старт                
Главный судья                                   
Главный секретарь