ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маликова Алиса            г.. Набережные Челны Iю    401 2009 00:19:53   +00:00      1 
   2 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань       402 2012 00:22:20   +02:27      2 
   3 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань IIю   403 2009 00:22:25   +02:32      3 
   4 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ               407 2010 00:22:32   +02:39      4 
   5 Брагина Полина            г.. Набережные Челны       404 2010 00:25:14   +05:21      5 
   6 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза       410 2010 00:27:16   +07:23      6 
   7 Гараева Амина             Сидоров ДЮСШ               405 2011 00:31:05   +11:11      7 
   8 Бикмухаметова Алия        Сидоров ДЮСШ               408 2009 00:31:12   +11:18      8 
   9 Мирсаяпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань       411 2009 00:31:43   +11:50      9 
  10 Петрова Мирослава         Альметьевский р-н          413 2010 00:34:29   +14:35     10 
  11 Михайлова Анна            г.. Набережные Челны       412 2010 00:35:53   +16:00     11 
  12 Бикбулатова Дина          СШ по ЛГ и СО Казань       406 2011 01:03:16   +43:22     12 
  13 Майсиева Глория           СШ по ЛГ и СО Казань       409 2011 не старт                

Ж14, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Надежда        г,Набережные Челны   IIIю  302 2007 00:21:56   +00:00      1 
   2 Абрамова Ангелина         г,Набережные Челны   II    301 2007 00:24:53   +02:56      2 
   3 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны Iю    306 2008 00:31:06   +09:10      3 
   4 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань IIю   304 2008 00:32:40   +10:43      4 
   5 Ижболдина Анна            г.. Набережные Челны Iю    305 2008 00:33:52   +11:55      5 
   6 Белова Дарья              ДЮСШ №6                    310 2007 00:34:32   +12:35      6 
   7 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    307 2008 00:35:04   +13:07      7 
   8 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    303 2008 00:36:45   +14:48      8 
   9 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         Iю    312 2008 00:41:27   +19:30      9 
  10 Шахторина Нигина          г.. Набережные Челны       315 2008 01:00:56   +39:00     10 
  11 Сафина Гузелия            СШ по ЛГ и СО г.Каза       308 2006 01:05:54   +43:58   в/к
  12 Хуснутдинова Лия          Сидоров ДЮСШ         IIю   313 2008 не старт                
  13 Лазарева Полина           ДЮСШ №6                    314 2008 не старт                
  14 Сафонова София            СДЮТиЭ Сов. р-на     IIIю  309 2008 не старт                

Ж17, 14 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     226 2005 00:37:08   +00:00      1 
   2 Кислякова Алина           СШ по ЛГ и СО Казань II    227 2005 00:48:12   +11:04      2 
   3 Минулина Регина           СШ по ЛГ и СО Казань       229 2004 00:57:23   +20:14      3 
   4 Семенова Владислава       СДЮТиЭ Сов. р-на     II    231 2006 00:59:38   +22:29      4 
   5 Гафарова Наталия          СШ по ЛГ и СО Казань       232      01:03:48   +26:40   в/к
   6 Марченкова Юлия           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    228 2005 01:19:34   +42:26      5 
   7 Клевцова Рената           Дельфин №8                 230 2006 01:27:12   +50:03      6 

ЖЕНЩИНЫ, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каримова Агиля            СШ по ЛГ и СО Казань КМС   125 2002 00:38:47   +00:00      1 
   2 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    127 1992 00:39:03   +00:16      2 
   3 Богданова Ирина           СШ по ЛГ и СО Казань КМС   129 2003 00:43:05   +04:18      3 
   4 Власова Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань КМС   128 2003 00:43:31   +04:44      4 
   5 Зимина Юлия               Архимед              МС    132 1999 00:47:56   +09:09      5 
   6 Коваль Ольга              Архимед              МС    133 1999 00:56:52   +18:04      6 
   7 Тимерова Айзира           'Казанские Юлбарсы'  I     136 1996 01:01:44   +22:57      7 
   8 Боголюбова Настя          Архимед              I     135 2002 01:03:10   +24:22      8 
   9 Филенко Елизавета         'Казанские Юлбарсы'  КМС   130 2001 01:04:49   +26:01      9 
  10 Власова Ирина             'Казанские Юлбарсы'        134 2000 01:19:17   +40:30     10 
  11 Жумлякова Ольга           Архимед                    137 1999 01:24:20   +45:32     11 
  12 Нуриева Алина             г.. Набережные Челны       126 1996 не старт                
  13 Александрова Вероника     'Казанские Юлбарсы'        131 1998 не старт                

М12, 7 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галиев Виктор             г.. Набережные Челны Iю    450 2009 00:17:04   +00:00      1 
   2 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань       416 2010 00:19:16   +02:11      2 
   3 Борисов Андрей            Сидоров ДЮСШ         IIIю  453 2009 00:20:45   +03:40      3 
   4 Бурмистров Никита         Сидоров ДЮСШ         IIIю  452 2009 00:20:54   +03:49      4 
   5 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   444 2009 00:22:18   +05:13      5 
   6 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань       420 2010 00:22:26   +05:21      6 
   7 Дасаев Рустем             СШ по ЛГ и СО г.Каза       446 2010 00:22:57   +05:52      7 
   8 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  439 2009 00:23:16   +06:11      8 
   9 Марченков Андрей          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   427 2009 00:23:33   +06:28      9 
  10 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань IIю   414 2009 00:23:38   +06:33     10 
  11 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ               449 2009 00:24:58   +07:53     11 
  12 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань       431 2011 00:25:05   +08:01     12 
  13 Шамсутдинов Артем         Сидоров ДЮСШ               436 2012 00:26:17   +09:12     13 
  14 Малышев Ростислав         СШ по ЛГ и СО Казань       428 2010 00:26:49   +09:44     14 
  15 Евсеев Егор               г.. Набережные Челны       445 2009 00:27:17   +10:12     15 
  16 Бадмацыренов Матвей       Сидоров ДЮСШ               454 2010 00:27:32   +10:27     16 
  17 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза       434 2010 00:27:54   +10:49     17 
  18 Абзалилов Аскар           СШ по ЛГ и СО Казань       456 2011 00:27:57   +10:52     18 
  19 Журин Георгий             СШ по ЛГ и СО г.Каза       442 2009 00:27:58   +10:53     19 
  20 Просвирнин Федор          СШ по ЛГ и СО Казань       422 2009 00:28:11   +11:06     20 
  21 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань       438 2010 00:29:01   +11:56     21 
  22 Заболотский Андрей        Сидоров ДЮСШ               441 2010 00:29:23   +12:18     22 
  23 Каплев Артем              СШ по ЛГ и СО Казань       437 2010 00:31:43   +14:38     23 
  24 Габбасов Амир             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   451 2009 00:35:22   +18:17     24 
  25 Костин Макар              СШ по ЛГ и СО Казань       433 2010 00:35:38   +18:33     25 
  26 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза       448 2010 00:41:14   +24:09     26 
  27 Моржанаев Виталик         СШ по ЛГ и СО г.Каза       426 2011 00:42:21   +25:16     27 
  28 Субботин Николай          СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  421 2009 00:47:43   +30:38     28 
  29 Новиков Валера            СШ по ЛГ и СО г.Каза       423 2009 00:50:56   +33:51     29 
  30 Гусяков Гавриил           СШ по ЛГ и СО Казань       447 2011 00:52:32   +35:27     30 
  31 Файзуханов Динар          СШ по ЛГ и СО г.Каза       419 2013 00:59:11   +42:06     31 
  32 Царегородцев Андрей       СШ по ЛГ и СО г.Каза       443 2012 01:27:52   +10:47     32 
  33 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза       424 2009 снят                    
  34 Абдарахманов Юсуп         СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   457 2009 снят                    
  35 Заботин Гриша             СШ по ЛГ и СО Казань       440 1913 не старт                
  36 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань       425 2010 снят                    
  37 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза       435 2010 снят                    
  38 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   432 2009 не старт                
  39 Лебедев Валерий           СШ по ЛГ и СО Казань       430 2012 снят                    
  40 Сафиуллин Самир           СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   418 2009 снят                    
  41 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   417 2009 снят                    
  42 Ахмадиев Карим            СШ по ЛГ и СО г.Каза       455 2010 не старт                
  43 Любителев Данил           Сидоров ДЮСШ         IIIю  429 2009 снят                    

М14, 14 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань II    202 2007 00:30:19   +00:00      1 
   2 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   I     201 2007 00:31:04   +00:44      2 
   3 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     203 2007 00:33:22   +03:02      3 
   4 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань II    205 2007 00:36:17   +05:57      4 
   5 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань II    210 2007 00:36:34   +06:14      5 
   6 Мишенев Илья              г,Набережные Челны   II    204 2007 00:39:27   +09:07      6 
   7 Князев Пётр               Дельфин №8           IIIю  206 2007 00:43:30   +13:10      7 
   8 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны   Iю    208 2007 00:43:46   +13:26      8 
   9 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    212 2008 00:48:30   +18:10      9 
  10 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   211 2008 00:50:18   +19:58     10 
  11 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза III   220 2007 00:53:30   +23:11     11 
  12 Гимадиев Анвар            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    216 2007 00:55:06   +24:46     12 
  13 Кисляков Фидель           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    214 2007 00:59:26   +29:07     13 
  14 Карякин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  215 2007 01:03:36   +33:16     14 
  15 Болотов Семен             г,Набережные Челны         223 2008 01:03:41   +33:21     15 
  16 Малышев Данил             г.. Набережные Челны Iю    225 2008 01:05:26   +35:06     16 
  17 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ         IIю   224 2007 01:21:06   +50:47     17 
  18 Шигапов Амир              Сидоров ДЮСШ               233 2008 01:22:18   +51:58     18 
  19 Приходько Ефим            Дельфин №8           IIIю  207 2008 01:24:34   +54:15     19 
  20 Гордеев Дмитрий           СШ по ЛГ и СО г.Каза       221 2008 снят                    
  21 Пичугин Роман             ДЮСШ №6                    222 2007 не старт                
  22 Павлычев Святослав        г.. Набережные Челны Iю    209 2007 снят                    
  23 Зарипов Артур             г.. Набережные Челны       218 2008 снят                    
  24 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   217 2008 снят                    
  25 Ершов Даниэль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   219 2008 снят                    
  26 Янбаев Джамаль            Сидоров ДЮСШ         IIю   213 2008 не старт                

М17, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Совенков Никита           СШ по ЛГ и СО Казань I     103 2004 00:41:10   +00:00      1 
   2 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I     105 2005 00:43:56   +02:46      2 
   3 Зверев Демьян             СШ по ЛГ и СО Казань I     104 2005 00:44:32   +03:21      3 
   4 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны   I     110 2006 00:47:49   +06:39      4 
   5 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II    112 2004 01:01:21   +20:10      5 
   6 Радыгин Сергей            СШ по ЛГ и СО Казань       116      01:12:00   +30:50   в/к
   7 Шубин Григорий            г,Набережные Челны         114 2005 01:18:40   +37:29      6 
   8 Тузов Артем               ДЮСШ №6                    115 2005 01:21:05   +39:54      7 
   9 Яшин Леонид               ДЮСШ №6                    109 2005 01:21:18   +40:07      8 
  10 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    111 2006 01:24:38   +43:27      9 
  11 Павлов Никита             СШ по ЛГ и СО г.Каза III   108 2006 01:25:01   +43:50     10 
  12 Карягин Петр              СШ по ЛГ и СО Казань II    113 2005 01:32:38   +51:28     11 
  13 Набиуллин Амир            СШ по ЛГ и СО г.Каза III   107 2006 01:41:51   +00:41     12 
  14 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны   I     117 2006 снят                    
  15 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю    106 2006 снят                    

М40, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калманович Владимир       Архимед                    121 1971 00:45:03   +00:00      1 
   2 Файрушин Алекскандр       г,Набережные Челны         119 1971 00:49:21   +04:18      2 
   3 Залялутдинов Ильгизар     СШ по ЛГ и СО Казань       122 1964 00:54:03   +08:59      3 
   4 Филимонов Александр       СШ по ЛГ и СО Казань III   118 1973 00:55:29   +10:25      4 
   5 Яранцев Дмитрий           "Большая прогулка"         124 1974 01:12:01   +26:58      5 
   6 Гудин Сергей              МС РТ                      123 1972 01:17:13   +32:09      6 
   7 Садыков Альберт           Казань, лично        I     120 1975 01:25:36   +40:32      7 

М50, 15 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яхин Рафик                Казань лично               102 1959 01:57:25   +00:00      1 
   2 Мухитов Нажиб             Альметьевский р-н    I     101 1950 02:12:05   +14:40      2 

МУЖЧИНЫ, 16 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС     1 2000 00:40:23   +00:00      1 
   2 Салихов Искандер          СШ по ЛГ и СО Казань КМС     5 2002 00:48:05   +07:42      2 
   3 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны   КМС    10 2001 00:48:22   +07:58      3 
   4 Багаев Игорь              Архимед              I       7 2001 00:48:29   +08:05      4 
   5 Калманович Павел          Архимед              МС      8 1999 00:50:19   +09:55      5 
   6 Николаев Алексей          Архимед              КМС    12 2000 00:51:39   +11:15      6 
   7 Добросов Олег             СШ по ЛГ и СО Казань I       2 2003 00:51:57   +11:33      7 
   8 Иванов Андрей             АДС OПЕН                    16 1986 00:58:00   +17:37      8 
   9 Пушин Кирилл              'Казанские Юлбарсы'  КМС    14 2000 00:58:10   +17:46      9 
  10 Муллагалиев Марат         'Казанские Юлбарсы'  I      11 1996 00:59:46   +19:22     10 
  11 Вахитов Артур             г,Набережные Челны   I      15 2002 01:03:42   +23:18     11 
  12 Петровский Александр      'Казанские Юлбарсы'         13 2000 01:04:02   +23:38     12 
  13 Карякин Данил             Архимед              II      9 2000 01:05:06   +24:42     13 
  14 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза I      18 2000 01:12:27   +32:03     14 
  15 Загидуллин Булат          СШ по ЛГ и СО Казань II      6 2003 01:14:52   +34:29     15 
  16 Головин Дмитрий           г,Набережные Челны   КМС     3 2001 не старт                
  17 Юриков Алексей            Архимед              МС      4 1998 не старт                
  18 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II     17 2002 снят                    
  19 Ямалеев Альберт           Энергоуниверситет    КМС    19 2002 не старт                
Главный судья                                   
Главный секретарь