Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Спартакиады образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан в 2020/2021 учебном году
г. Казань, пос. Левченко, 11.03.2021 г.
Дисциплина "Лыжная гонка - спринт".

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Утяганова Анастасия       КГЭУ, Казань               101 2000 11:01:00  8653962           
   2 Волкова Камиля            К(П) ФУ                    103 2002 11:03:00  8653918           
   3 Коваль Ольга              КГАСУ                      105 1999 11:05:00  8653946           
   4 Власова Ирина             К(П) ФУ                    107 2000 11:07:00  8653917           
   5 Боголюбова Анастасия      КГАСУ                      109 2002 11:09:00  8653943           
   6 Ахмерова Эвелина          КГЭУ, Казань               111 2000 11:11:00  8653953           
   7 Яковлева Валентина        КГАСУ                      113 1999 11:13:00  8653952           
   8 Сокольская Ульяна         КГЭУ, Казань               115 2000 11:15:00  8653961           
   9 Морева Наталья            Поволжская ГАФКСиТ         117 2001 11:17:00  8653997           
  10 Жилякова Алина            КНИТУ-КАИ                  119 2001 11:19:00  8653973           
  11 Галиева Алина             КГЭУ, Казань               121 2001 11:21:00  8653958           
  12 Афанасьева Анастасия      К(П) ФУ                    123 2002 11:23:00  8653916           
  13 Каримова Агиля            КГЭУ, Казань               125 2002 11:25:00  8653959           
  14 Серебрякова Дарья         К(П) ФУ                    127 2000 11:27:00  8653923           
  15 Самигуллина Арина         Поволжская ГАФКСиТ         129 2001 11:29:00  8662045           
  16 Тимерова Айзира           К(П) ФУ                    131 1996 11:31:00  8653924           
  17 Самохвалова Кристина      КГЭУ, Казань               133 2000 11:33:00  8653960           
  18 Лисина Ксения             Поволжская ГАФКСиТ         135 1998 11:35:00  8653985           
  19 Филенко Елизавета         К(П) ФУ                    137 2001 11:37:00  8653926           
  20 Нестерова Дарья           КНИТУ-КАИ                  139 2001 11:39:00  8653976           
  21 Заятдинова Ангелина       Поволжская ГАФКСиТ         141 1997 11:41:00  8653984           
  22 Зимина Юлия               КГАСУ                      143 1999 11:43:00  8653944           
  23 Лукманова Амелия          Поволжская ГАФКСиТ         145 2002 11:45:00  8655748           
  24 Федорова Анна             КГАСУ                      147 1999 11:47:00  8653950           

М1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошкин Владислав          К(П) ФУ                    201 2001 11:01:00  8653919           
   2 Ямалеев Альберт           КГЭУ, Казань               203 2002 11:03:00  8653963           
   3 Багаев Игорь              КГАСУ                      205 2001 11:05:00  8653941           
   4 Тагиров Атлас             Поволжская ГАФКСиТ         207 2002 11:07:00  8653986           
   5 Петров Руслан             КГАСУ                      209 2000 11:09:00  8653948           
   6 Ресслер Лев               Поволжская ГАФКСиТ         211 2002 11:11:00  8662042           
   7 Галяветдинов Радиф        КНИТУ-КАИ                  213 1999 11:13:00  8653971           
   8 Совенков Андрей           Поволжская ГАФКСиТ         215 1998 11:15:00  8662048           
   9 Николаев Алексей          КГАСУ                      217 2000 11:17:00  8653947           
  10 Гайниев Алмаз             КГЭУ, Казань               219 2000 11:19:00  8653957           
  11 Паршин Евгений            КНИТУ-КАИ                  221 2001 11:21:00  8653978           
  12 Хандаров Арсений          Поволжская ГАФКСиТ         223 2001 11:23:00  8653996           
  13 Шакиров Булат             КНИТУ-КАИ                  225 2001 11:25:00  8653995           
  14 Барлев Николай            КГЭУ, Казань               227 1999 11:27:00  8653954           
  15 Кротов Дмитрий            КНИТУ-КАИ                  229 2000 11:29:00  8653975           
  16 Юсупов Булат              КГАСУ                      231 1999 11:31:00  8653951           
  17 Инцын Константин          КНИТУ-КАИ                  233 1999 11:33:00  8653974           
  18 Петровский Александр      К(П) ФУ                    235 2000 11:35:00  8653921           
  19 Файзрахманов Вильдан      КНИТУ-КАИ                  237 2000 11:37:00  8653979           
  20 Муллагалиев Марат         К(П) ФУ                    239 1996 11:39:00  8653920           
  21 Прохоренко Андрей         КНИТУ-КАИ                  241 2002 11:41:00  8653994           
  22 Бородин Андрей            КГЭУ, Казань               243 2000 11:43:00  8653955           
  23 Денисов Дмитрий           КНИТУ-КАИ                  245 2000 11:45:00  8653972           
  24 Пушин Кирилл              К(П) ФУ                    247 2000 11:47:00  8653922           
  25 Тахавиев Тимур            КГАСУ                      249 2000 11:49:00  8653949           
  26 Нигматов Азат             КНИТУ-КАИ                  251 2001 11:51:00  8653977           
  27 Карякин Даниил            КГАСУ                      253 2000 11:53:00  8653945           

Ж2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапова Дарья            КИУ Тимирясова             302 2002 11:02:00  8653969           
   2 Нуриева Алина             НГПУ                       304 1996 11:04:00  8653983           
   3 Яковлева Оксана           КГАВМ                      306 2000 11:06:00  8653940           
   4 Гудина Арина              КазГИК                     308 1999 11:08:00  8653929           
   5 Петрова Яна               КИУ Тимирясова             310 2002 11:10:00  8653968           
   6 Вавилова Полина           КазГИК                     312 2001 11:12:00  8653927           
   7 Лутфуллина Алина          ТИСБИ                      314 2000 11:14:00  8653990           
   8 Мишкарева Татьяна         КазГИК                     316 2000 11:16:00  8653931           
   9 Куракина Дарья            КГАВМ                      318 2002 11:18:00  8653937           
  10 Большакова Екатерина      ТИСБИ                      320 2002 11:20:00  8653987           
  11 Каграманова Влада         КГАВМ                      322 1999 11:22:00  8653936           
  12 Тузеева Юлия              КИУ Тимирясова             324 2000 11:24:00  8653970           
  13 Затеева Мария             КГАВМ                      326 2000 11:26:00  8653935           
  14 Садияхметова Виктория     ТИСБИ                      328 2002 11:28:00  8653992           
  15 Габушева Ева              КазГИК                     330 2001 11:30:00  8653928           
  16 Величко Дарья             КИУ Тимирясова             332 2002 11:32:00  8653964           
  17 Морозова Алиса            КазГИК                     334 2000 11:34:00  8653932           
  18 Зырянова Татьяна          ТИСБИ                      336 2000 11:36:00  8653989           
  19 Комаренко Виктория        НГПУ                       338 2002 11:38:00  8653982           
  20 Тарасова Елена            КГАВМ                      340 2002 11:40:00  8653938           
  21 Нигматуллина Айгуль       КазГИК                     342 2000 11:42:00  8653933           
  22 Гениатова Юлия            КГАВМ                      344 2001 11:44:00  8653934           

М2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахитов Артур             НГПУ                       402 2002 11:02:00  8653980           
   2 Гарипов Карим             КИУ Тимирясова             404 2000 11:04:00  8653965           
   3 Дзензелевский Артем       ТИСБИ                      406 2002 11:06:00  8653988           
   4 Головин Дмитрий           НГПУ                       408 2001 11:08:00  8653981           
   5 Шарафеев Марсель          ТИСБИ                      410 2000 11:10:00  8653993           
   6 Лукашин Владислав         КазГИК                     412 1998 11:12:00  8653930           
   7 Мокрушин Артем            КИУ Тимирясова             414 2002 11:14:00  8653966           
   8 Петров Владислав          ТИСБИ                      416 2000 11:16:00  8653991           
   9 Шакиров Райнур            КГАВМ                      418 2000 11:18:00  8653939