№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #10 (40) | #11 (41) | #12 (42) | #13 (43) | #14 (44) | #15 (45) | #16 (46) | #17 (47) | #18 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:15(1) | 1:15(1) | 0:33(2) | 0:45(1) | 0:33(1) | 0:44(2) | 0:57(1) | 0:52(1) | 0:22(1) | 0:46(1) | 0:32(1) | 1:10(1) | 0:47(1) | 0:28(1) | 0:30(1) | 0:59(1) | 1:25(2) | 0:12(6) | ||||||||||
0:21(7) | 1:23(2) | 0:40(6) | 0:49(3) | 0:36(3) | 0:42(1) | 1:06(3) | 0:57(2) | 0:31(7) | 0:51(3) | 0:36(2) | 1:21(3) | 0:54(3) | 0:30(2) | 0:33(3) | 1:06(3) | 1:22(1) | 0:11(2) | ||||||||||
0:16(2) | 1:29(5) | 0:27(1) | 0:48(2) | 0:35(2) | 0:45(3) | 0:59(2) | 0:59(3) | 0:25(2) | 0:48(2) | 0:36(2) | 1:20(2) | 0:52(2) | 0:32(3) | 0:32(2) | 1:04(2) | 1:46(5) | 0:11(2) | ||||||||||
0:19(5) | 1:25(4) | 0:40(6) | 0:52(4) | 0:44(5) | 0:49(4) | 1:08(4) | 1:01(4) | 0:25(2) | 0:54(5) | 0:40(5) | 1:24(4) | 0:54(3) | 0:32(3) | 0:34(4) | 1:11(4) | 1:31(3) | 0:12(6) | ||||||||||
0:17(3) | 1:23(2) | 0:40(6) | 0:52(4) | 1:11(5) | 1:02(5) | 0:25(2) | 0:53(4) | 0:39(4) | 1:30(6) | 0:56(6) | 0:33(5) | 0:34(4) | 1:12(5) | 1:50(6) | 0:16(11) | ||||||||||||
0:18(4) | 1:29(5) | 0:42(9) | 0:56(6) | 0:47(6) | 1:04(8) | 1:14(7) | 1:04(7) | 0:29(5) | 0:56(7) | 0:59(9) | 1:24(4) | 0:55(5) | 0:35(7) | 0:37(6) | 1:12(5) | 1:41(4) | 0:11(2) | ||||||||||
0:20(6) | 1:57(9) | 0:38(4) | 0:56(6) | 0:42(4) | 0:52(5) | 1:18(8) | 1:09(8) | 0:36(9) | 0:57(8) | 0:47(7) | 1:31(7) | 1:00(7) | 0:39(8) | 0:38(7) | 1:19(8) | 1:51(7) | 0:13(10) | ||||||||||
0:31(13) | 1:36(7) | 0:33(2) | 1:07(10) | 0:47(6) | 1:04(8) | 1:21(10) | 1:15(9) | 0:36(9) | 1:13(11) | 0:45(6) | 1:36(8) | 1:00(7) | 0:42(10) | 0:38(7) | 1:24(10) | 2:15(11) | 0:12(6) | ||||||||||
0:21(7) | 1:36(7) | 0:38(4) | 0:59(8) | 2:29(12) | 0:54(6) | 1:13(6) | 1:02(5) | 0:29(5) | 0:55(6) | 0:57(8) | 1:43(10) | 2:27(13) | 0:33(5) | 0:45(9) | 1:34(11) | 1:51(7) | 0:11(2) | ||||||||||
0:29(12) | 2:22(12) | 0:45(10) | 1:05(9) | 0:58(9) | 1:03(7) | 1:20(9) | 1:22(10) | 0:41(13) | 1:02(9) | 1:09(10) | 1:42(9) | 1:10(9) | 0:41(9) | 0:46(10) | 1:17(7) | 1:55(9) | 0:12(6) | ||||||||||
0:21(7) | 2:06(11) | 0:50(12) | 1:11(11) | 1:01(10) | 1:09(10) | 1:31(11) | 1:25(12) | 0:33(8) | 1:08(10) | 1:23(11) | 1:51(11) | 1:18(10) | 0:43(11) | 0:56(12) | 1:22(9) | 2:00(10) | 0:10(1) | ||||||||||
0:27(10) | 2:00(10) | 1:09(13) | 1:21(12) | 0:50(8) | 1:13(11) | 1:35(12) | 1:24(11) | 0:39(11) | 1:13(11) | 1:57(12) | 2:00(12) | 1:19(11) | 0:52(12) | 0:46(10) | 1:45(12) | 6:14(13) | 0:19(13) | ||||||||||
0:27(10) | 2:28(13) | 0:45(10) | 1:45(13) | 1:05(11) | 1:27(12) | 2:09(13) | 6:55(13) | 0:40(12) | 1:26(13) | 2:20(13) | 2:30(13) | 1:40(12) | 0:52(12) | 0:56(12) | 1:58(13) | 4:06(12) | 0:18(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (49) | #2 (43) | #3 (46) | #4 (47) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (31) | #8 (37) | #9 (36) | #10 (35) | #11 (34) | #12 (39) | #13 (51) | #14 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:03(1) | 0:37(1) | 1:26(3) | 1:55(2) | 0:33(2) | 1:51(1) | 0:49(3) | 1:11(1) | 0:53(1) | 1:05(1) | 1:27(1) | 0:49(1) | 0:21(3) | 0:13(3) | ||||||||||
1:05(2) | 0:39(2) | 1:23(2) | 1:43(1) | 0:31(1) | 1:58(2) | 0:29(1) | 1:22(3) | 0:59(2) | 1:06(2) | 2:00(2) | 0:53(2) | 0:17(1) | 0:12(1) | ||||||||||
1:10(3) | 0:47(3) | 1:17(1) | 2:10(3) | 0:43(3) | 2:19(3) | 0:45(2) | 1:16(2) | 1:00(3) | 1:07(3) | 2:13(3) | 1:51(3) | 0:17(1) | 0:12(1) | ||||||||||
13:17(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (39) | #2 (40) | #3 (41) | #4 (51) | #5 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:46(4) | 1:15(2) | 1:10(2) | 0:19(1) | 0:16(3) | ||||||||||
0:44(2) | 1:23(3) | 1:24(4) | 0:27(8) | 0:23(8) | ||||||||||
0:48(6) | 3:29(7) | 0:57(1) | 0:26(4) | 0:14(1) | ||||||||||
2:41(9) | 1:24(4) | 1:18(3) | 0:26(4) | 0:23(8) | ||||||||||
5:34(10) | 1:54(5) | 1:25(5) | 0:25(3) | 0:16(3) | ||||||||||
1:05(8) | 2:19(6) | 4:59(7) | 0:29(9) | 0:18(7) | ||||||||||
1:02(7) | 7:34(9) | 2:30(6) | 0:26(4) | 0:17(5) | ||||||||||
0:45(3) | 1:13(1) | 8:28(8) | 0:22(2) | 0:17(5) | ||||||||||
0:39(1) | 5:53(8) | 19:20(9) | 0:26(4) | 0:15(2) | ||||||||||
0:46(4) | 7:42(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (39) | #2 (40) | #3 (41) | #4 (49) | #5 (51) | #6 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:32(1) | 0:53(1) | 1:22(1) | 1:34(1) | 0:17(1) | 0:11(1) | ||||||||||
0:38(3) | 1:13(4) | 1:53(3) | 1:50(2) | 0:21(3) | 0:14(3) | ||||||||||
0:35(2) | 1:09(2) | 2:31(7) | 2:43(4) | 0:25(5) | 0:14(3) | ||||||||||
1:00(7) | 1:10(3) | 1:44(2) | 5:20(7) | 0:17(1) | 0:12(2) | ||||||||||
0:52(4) | 1:47(6) | 2:26(6) | 3:37(5) | 0:30(7) | 0:14(3) | ||||||||||
0:55(6) | 1:36(5) | 2:11(5) | 2:38(3) | 0:23(4) | 1:52(7) | ||||||||||
0:54(5) | 2:21(7) | 2:02(4) | 3:40(6) | 0:26(6) | 0:15(6) | ||||||||||
17:48(9) | |||||||||||||||
16:30(8) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (38) | #2 (37) | #3 (36) | #4 (33) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (46) | #9 (47) | #10 (49) | #11 (51) | #12 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:05(1) | 0:55(2) | 1:33(1) | 0:16(1) | 0:51(1) | 1:28(1) | 0:32(1) | 1:17(3) | 0:45(10) | 1:09(1) | 0:15(2) | 0:11(1) | ||||||||||
1:08(3) | 0:54(1) | 1:33(1) | 0:17(3) | 0:52(2) | 1:32(2) | 0:32(1) | 1:08(1) | 0:30(1) | 1:23(6) | 0:16(4) | 0:11(1) | ||||||||||
1:10(5) | 1:03(5) | 1:41(3) | 0:17(3) | 1:02(7) | 1:38(4) | 0:34(4) | 1:20(5) | 0:33(4) | 1:12(3) | 0:16(4) | 0:11(1) | ||||||||||
1:09(4) | 1:09(6) | 1:42(4) | 0:18(5) | 0:56(4) | 1:38(4) | 0:36(5) | 1:14(2) | 0:33(4) | 1:16(4) | 0:16(4) | 0:12(6) | ||||||||||
1:05(1) | 1:01(3) | 1:48(6) | 0:16(1) | 1:10(10) | 1:32(2) | 0:33(3) | 1:21(6) | 0:30(1) | 1:10(2) | 0:15(2) | 0:12(6) | ||||||||||
1:13(7) | 1:01(3) | 1:59(8) | 0:18(5) | 0:59(6) | 1:49(7) | 0:37(7) | 1:22(7) | 0:32(3) | 1:20(5) | 0:16(4) | 0:11(1) | ||||||||||
1:12(6) | 1:14(8) | 1:42(4) | 0:19(7) | 0:54(3) | 1:45(6) | 0:36(5) | 1:18(4) | 0:35(6) | 1:26(8) | 0:17(8) | 0:12(6) | ||||||||||
1:40(11) | 1:17(10) | 1:58(7) | 0:23(8) | 1:05(8) | 2:07(9) | 0:49(9) | 1:38(10) | 0:40(8) | 1:36(9) | 0:24(12) | 0:17(12) | ||||||||||
1:35(10) | 1:11(7) | 2:40(11) | 0:23(8) | 1:13(11) | 2:14(10) | 0:46(8) | 1:40(11) | 0:37(7) | 1:41(10) | 0:20(9) | 0:12(6) | ||||||||||
1:34(8) | 1:22(11) | 2:11(10) | 0:29(11) | 0:57(5) | 2:04(8) | 1:05(10) | 1:33(8) | 0:47(11) | 1:25(7) | 0:20(9) | 0:14(10) | ||||||||||
1:34(8) | 1:14(8) | 2:09(9) | 0:26(10) | 1:05(8) | 2:18(11) | 2:19(11) | 1:37(9) | 0:41(9) | 2:37(11) | 0:14(1) | 0:11(1) | ||||||||||
3:02(12) | 0:23(11) | 0:16(11) | |||||||||||||||||||
12:37(13) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (49) | #2 (43) | #3 (46) | #4 (47) | #5 (39) | #6 (40) | #7 (31) | #8 (37) | #9 (36) | #10 (35) | #11 (34) | #12 (39) | #13 (51) | #14 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:56(1) | 0:32(1) | 1:18(1) | 1:35(1) | 0:32(1) | 1:40(1) | 0:48(2) | 1:09(1) | 0:47(1) | 0:58(1) | 1:29(1) | 0:45(1) | 0:16(1) | 0:11(1) | ||||||||||
0:37(2) | 1:21(2) | 1:49(2) | 0:35(2) | 3:13(3) | 0:37(1) | 1:23(2) | 0:53(2) | 1:16(2) | 1:52(2) | 0:51(2) | 0:19(2) | 0:14(2) | |||||||||||
1:18(2) | 0:48(3) | 1:41(3) | 2:20(3) | 0:44(3) | 2:39(2) | 0:55(3) | 1:25(3) | 1:18(3) | 1:49(3) | 2:13(3) | 1:01(3) | 0:21(3) | 0:14(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (39) | #2 (40) | #3 (41) | #4 (51) | #5 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:50(6) | 1:23(4) | 1:56(5) | 0:22(1) | 0:11(1) | ||||||||||
1:08(11) | 1:47(5) | 1:14(2) | 0:26(5) | 0:15(6) | ||||||||||
0:30(1) | 1:13(2) | 0:20(10) | ||||||||||||
0:56(8) | 2:31(7) | 1:48(4) | 0:41(9) | 0:12(2) | ||||||||||
0:51(7) | 1:53(6) | 2:03(6) | 0:23(3) | 0:23(11) | ||||||||||
0:44(4) | 5:12(9) | 1:18(3) | 0:36(8) | 0:17(8) | ||||||||||
1:04(10) | 5:57(10) | 0:55(1) | 0:23(3) | 0:15(6) | ||||||||||
0:39(3) | 1:15(3) | 6:31(7) | 0:33(6) | 0:14(3) | ||||||||||
0:44(4) | 3:01(8) | 19:19(8) | 0:22(1) | 0:14(3) | ||||||||||
17:48(12) | ||||||||||||||
1:03(9) | 0:34(7) | 0:17(8) | ||||||||||||
0:32(2) | 1:12(1) | 0:14(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (41) | #2 (42) | #3 (49) | #4 (50) | #5 (51) | #6 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:18(2) | 0:35(2) | 0:21(2) | 1:04(1) | 0:21(2) | 0:13(2) | ||||||||||
1:14(1) | 0:35(2) | 0:22(3) | 1:16(3) | 0:22(3) | 0:12(1) | ||||||||||
4:23(5) | 0:33(1) | 0:20(1) | 1:12(2) | 0:20(1) | 0:14(3) | ||||||||||
3:21(4) | 1:42(5) | 0:24(4) | 2:30(5) | 0:33(6) | 0:16(5) | ||||||||||
3:13(3) | 0:47(4) | 0:25(5) | 1:21(4) | 0:22(3) | 0:15(4) | ||||||||||
0:27(5) | 0:18(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (39) | #2 (40) | #3 (41) | #4 (49) | #5 (47) | #6 (46) | #7 (45) | #8 (44) | #9 (50) | #10 (51) | #11 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:28(1) | 0:58(2) | 1:16(1) | 0:34(1) | 1:12(1) | 0:37(1) | 0:33(2) | 1:58(2) | 1:07(2) | 0:17(2) | 0:12(1) | ||||||||||
0:39(3) | 0:55(1) | 1:22(2) | 0:34(1) | 1:17(2) | 0:58(4) | 0:27(1) | 1:52(1) | 0:58(1) | 0:15(1) | 0:12(1) | ||||||||||
0:40(4) | 1:03(3) | 1:32(3) | 0:36(3) | 1:19(3) | 0:52(3) | 0:36(3) | 2:06(3) | 1:14(3) | 0:21(3) | 0:13(4) | ||||||||||
0:40(4) | 1:06(5) | 2:41(5) | 0:54(5) | 1:23(4) | 0:49(2) | 0:52(5) | 2:23(5) | 1:18(4) | 0:29(5) | 0:12(1) | ||||||||||
0:35(2) | 1:04(4) | 1:51(4) | 0:45(4) | 1:30(5) | 1:01(5) | 0:49(4) | 2:21(4) | 1:26(5) | 0:22(4) | 0:13(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (38) | #2 (37) | #3 (36) | #4 (33) | #5 (40) | #6 (41) | #7 (43) | #8 (46) | #9 (47) | #10 (49) | #11 (51) | #12 (48) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:53(1) |