ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕТИ И Р, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабиров Родион            СШ по ЛГ и СО г.Каза       244 2013 00:10:13   +00:00      1 
   2 Бахтиева Сания            Сидоров ДЮСШ               243 2014 00:11:00   +00:47      2 
   3 Малышев Мирослав          СШ по ЛГ и СО Казань       252 2013 00:11:58   +01:45      3 
   4 Королева Кира             СШ по ЛГ и СО Казань       255 2014 00:12:45   +02:32      4 
   5 Галимова Амина            Сидоров ДЮСШ                47 1911 00:14:02   +03:49      5 
   6 Никулина Софи             СШ по ЛГ и СО Казань       238 2016 00:14:33   +04:20      6 
   7 Обшаров Михаил            СШ по ЛГ и СО Казань       240 2013 00:16:17   +06:04      7 
   8 Зарипов Мурат             СШ по ЛГ и СО Казань       239 2014 00:18:36   +08:23      8 
   9 Новоселова Дарья          Сайвер                     246 2013 00:18:44   +08:31      9 
  10 Новоселова Мария          Сайвер                     249 2013 00:18:47   +08:34     10 
  11 Файзуханов Динар          СШ по ЛГ и СО г.Каза       245 2013 00:19:09   +08:56     11 
  12 Горбунов Илья             СШ по ЛГ и СО Казань       254 2011 00:20:00   +09:47     12 
  13 Царегородцев Андрей       СШ по ЛГ и СО г.Каза       251 2012 00:20:04   +09:51     13 
  14 Уразайкина Арина          СШ по ЛГ и СО Казань       253 2013 00:20:13   +10:00     14 
  15 Хазиев Карим              СШ по ЛГ и СО Казань       248 2014 00:27:45   +17:32     15 
  16 Миназов Хамза             СШ по ЛГ и СО Казань       231 1914 00:30:00   +19:47     16 
  17 Прокофьев Амиран          СШ по ЛГ и СО Казань       237 2015 00:42:50   +32:37     17 
  18 Майсеева Стефания         СШ по ЛГ и СО Казань       235 2015 00:52:20   +42:07     18 
  19 Шакирова Самина           СШ по ЛГ и СО Казань       241 2012 01:33:24   +23:11     19 

Ж10, 5 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань       220 2012 00:06:46   +00:00      1 
   2 Майсиева Глория           СШ по ЛГ и СО Казань       222 2011 00:07:42   +00:55      2 
   3 Гараева Амина             Сидоров ДЮСШ               221 2011 00:08:12   +01:25      3 
   4 Мисалимова Лейла          г.. Набережные Челны       230 2011 00:10:34   +03:47      4 
   5 Яшина Дарья               СШ по ЛГ и СО Казань       229 2011 00:10:54   +04:07      5 
   6 Кузнецова Алиса           г.. Набережные Челны       225 2011 00:13:39   +06:52      6 
   7 Мирсояпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань       226 2011 00:15:51   +09:04      7 
   8 Камалова Камила           МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю  219 2011 00:17:22   +10:35      8 
   9 Исханова Айгуль           г.. Набережные Челны       227 2011 00:19:10   +12:23      9 
  10 Ихсанова Ляйсан           г.. Набережные Челны       223 2012 00:19:44   +12:57     10 
  11 Бикташева Кира            Сидоров ДЮСШ               228 2011 00:39:23   +32:36     11 
  12 Костерина Лада            Казань, лично              429                              

Ж12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маликова Алиса            г.. Набережные Челны Iю    152 2009 00:11:43   +00:00      1 
   2 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань Iю    151 2009 00:11:52   +00:09      2 
   3 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза       147 2010 00:15:18   +03:35      3 
   4 Брагина Полина            г.. Набережные Челны       148 2010 00:16:28   +04:45      4 
   5 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ               149 2010 00:16:43   +05:00      5 
   6 Григорьева Елизавета      'Сокол'              IIIю  145 2010 00:16:55   +05:12      6 
   7 Михайлова Анна            г.. Набережные Челны       150 2010 00:46:35   +34:52      7 
   8 Валейуллина Лия           Сидоров ДЮСШ               142 2010 00:48:45   +37:02      8 
   9 Мельникова Эвелина        г.. Набережные Челны       144 2009                         

Ж14, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алаева Александра         Юность Чувашии       II    449 2007 00:33:10   +00:00      1 
   2 Кудряшова Лилия           Юность Чувашии       II    447 2007 00:35:04   +01:54      2 
   3 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны Iю    446 2008 00:36:05   +02:55      3 
   4 Ижболдина Анна            г.. Набережные Челны Iю    459 2008 00:43:43   +10:33      4 
   5 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    453 2008 00:45:23   +12:13      5 
   6 Третьякова Надежда        г,Набережные Челны   I     452 2007 00:46:09   +12:59      6 
   7 Сергеева Екатерина        Юность Чувашии       II    451 2007 00:47:35   +14:25      7 
   8 Абрамова Ангелина         г,Набережные Челны   I     454 2007 00:47:59   +14:49      8 
   9 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         Iю    450 2008 00:49:09   +15:59      9 
  10 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань II    443 2008 00:50:57   +17:47     10 
  11 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    456 2008 00:58:04   +24:54     11 
  12 Богачкина Асександра      г.. Набережные Челны IIю   442 2008 01:08:42   +35:32     12 
  13 Белова Дарья              ДЮСШ №6                    458 2007 01:13:26   +40:16     13 
  14 Иванова Ульяна            Юность Чувашии       II    445 2007 01:18:34   +45:24     14 
  15 Лазарева Полина           ДЮСШ №6                    455 2008 01:22:22   +49:12     15 
  16 Боголюбова Виктория       Юность Чувашии       Iю    461 2008 01:22:35   +49:25     16 
  17 Хуснутдинова Лия          Сидоров ДЮСШ         IIю   460 2008 01:27:37   +54:27     17 
  18 Царева Елена              Юность Чувашии       III   457 2007 01:41:10   +08:00     18 
  19 Шахторина Нигина          г.. Набережные Челны       444 2008                         

Ж16, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     343 2005 00:42:05   +00:00      1 
   2 Семенова Владислава       СДЮТиЭ Сов. р-на     II    344 2006 00:48:21   +06:16      2 
   3 Кислякова Алина           СШ по ЛГ и СО Казань II    345 2005 01:27:59   +45:54      3 
   4 Камалова Екатерина        МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю   342 2006                         

Ж40, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новоселова Наталия        Сайвер               I     309 1972 00:39:38   +00:00      1 
   2 Волосенкова Жанна         СШ по ЛГ и СО Казань       308 1969 00:58:27   +18:49      2 
   3 Сахапова Миляуша          СШ по ЛГ и СО Казань       310 1969 01:03:39   +24:01      3 
   4 Старцева Светлана         Сайвер               I     311 1969 01:06:52   +27:14      4 

ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    354 1992 01:06:35   +00:00      1 
   2 Боголюбова Настя          Архимед              I     352 2002 01:07:21   +00:46      2 
   3 Зинова Анна               'Ориента' г.Бирск    I     362 1996 01:08:35   +02:00      3 
   4 Аглиуллина Наиля          Уфа, лично           КМС   357 1983 01:14:56   +08:21      4 
   5 Шамсутдинова Юлия         Cпорт.центр 'Пульс'        359 1983 01:17:36   +11:01      5 
   6 Медведева Регина          Дельфин №8           I     350 1992 01:17:53   +11:18      6 
   7 Владимирова Валерия       Юность Чувашии       I     360 2001 01:42:47   +36:12      7 
   8 Комаренко Виктория        г,Набережные Челны         353 2002 01:51:06   +44:31      8 
   9 Гафарова Наталья          СШ по ЛГ и СО Казань       349 1987 02:07:16   +00:41      9 

ЛЮБИТЕЛИ, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ерохин Александр          istoki.tv                  155 1985 00:28:20   +00:00      1 
   2 Купцов Илья               СШ по ЛГ и СО Казань       165 1977 00:37:52   +09:32      2 
   3 Кашапов Разиль            Азнакаево                    7      00:38:00   +09:40      3 
   4 Салахов Алмаз             СШ по ЛГ и СО Казань        16      00:38:03   +09:43      4 
   5 Морозова Алиса            Архимед                    158 2000 00:38:13   +09:53      5 
   6 Напольских Дмитрий        Казань, лично              164 1984 00:39:18   +10:58      6 
   7 Григорьева Юлия           'Сокол'                    168 1986 00:41:13   +12:53      7 
   8 Королева Ольга            СШ по ЛГ и СО Казань       157 1983 00:42:48   +14:28      8 
   9 Гильманов Вадим           Cпорт.центр 'Пульс'        159 1974 00:43:45   +15:25      9 
  10 Заботина Марина           СШ по ЛГ и СО Казань       163 1987 00:46:02   +17:42     10 
  11 Костерин Сергей           Казань, лично               60      00:54:29   +26:09     11 
  12 Сагдиева Эльвира          СШ по ЛГ и СО Казань       154      01:17:19   +48:59     12 
  13 Юнусов Анвар              Cпорт.центр 'Пульс'        166 1980 01:33:35   +05:15     13 
  14 Мишкарева Таня            Архимед                    167 2000                         
  15 Ерохина Татьяна           istoki.tv                  153 1983                         

М10, 5 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань       203 2011 00:08:46   +00:00      1 
   2 Шамсутдинов Артем         Сидоров ДЮСШ               212 2012 00:10:00   +01:14      2 
   3 Абзалилов Аскар           СШ по ЛГ и СО Казань       216 2011 00:11:25   +02:39      3 
   4 Ерохин Егор               istoki.tv                  201 2012 00:11:59   +03:13      4 
   5 Хуснутдинов Амир          Сидоров ДЮСШ               215 2012 00:12:19   +03:33      5 
   6 Шаров Михаил              Сидоров ДЮСШ               210 2011 00:12:53   +04:07      6 
   7 Сафиуллин Самир           СШ по ЛГ и СО г.Каза       209 2012 00:14:09   +05:23      7 
   8 Гусяков Гавриил           СШ по ЛГ и СО Казань       211 2011 00:14:48   +06:02      8 
   9 Лебедев Валерий           СШ по ЛГ и СО Казань       205 2012 00:20:04   +11:18      9 
  10 Гильманов Павел           Cпорт.центр 'Пульс'        204 2011 00:21:58   +13:12     10 
  11 Комаренко Леонид          г.. Набережные Челны       224 1913 00:23:39   +14:53     11 
  12 Юнусов Давлат             Cпорт.центр 'Пульс'        208 2011 02:17:21   +08:35     12 
  13 Сибгатуллин Булат         Сидоров ДЮСШ               202 2012                         
  14 Моржанаев Виталик         СШ по ЛГ и СО г.Каза       217 2011                         
  15 Чашников Богдан           МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю  206 2012                         

М12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    111 2010 00:10:31   +00:00      1 
   2 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIю   114 2010 00:10:49   +00:18      2 
   3 Борисов Андрей            Сидоров ДЮСШ         Iю    108 2009 00:12:09   +01:38      3 
   4 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза       104 2010 00:12:37   +02:06      4 
   5 Фирсов Егор               СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    102 2009 00:12:39   +02:08      5 
   6 Быков Михаил              Юность Чувашии       IIю   134 2009 00:12:40   +02:09      6 
   7 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    126 2009 00:12:46   +02:15      7 
   8 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    137 2009 00:12:48   +02:17      8 
   9 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань IIю   109 2010 00:12:57   +02:26      9 
  10 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   101 2009 00:13:09   +02:38     10 
  11 Малышев Ростислав         СШ по ЛГ и СО Казань IIю   116 2010 00:13:56   +03:25     11 
  12 Мадышев Амир              Казань, лично              106 2009 00:14:03   +03:32     12 
  13 Кухлинский Ярослав        Сидоров ДЮСШ         Iю    113 2010 00:14:47   +04:16     13 
  14 Хусейнов Шакрулло         СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   141 2009 00:14:48   +04:17     14 
  15 Бакиров Гриша             СШ по ЛГ и СО Казань       107      00:15:03   +04:32     15 
  16 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  121 2010 00:15:12   +04:41     16 
  17 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань       128 2010 00:15:31   +05:00     17 
  18 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  103 2009 00:15:40   +05:09     18 
  19 Галиев Виктор             г.. Набережные Челны Iю    138 2009 00:16:05   +05:34     19 
  20 Кауров Андрей             Казань, лично              122 2009 00:16:35   +06:04     20 
  21 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза       112 2010 00:17:10   +06:39     21 
  22 Дасаев Рустем             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   139 2010 00:17:24   +06:53     22 
  23 Абдарахманов Юсуп         СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    125 2009 00:18:46   +08:15     23 
  24 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза       119 2009 00:19:52   +09:21     24 
  25 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   129 2009 00:20:21   +09:50     25 
  26 Костин Макар              СШ по ЛГ и СО Казань       136 2010 00:21:41   +11:10     26 
  27 Журин Георгий             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   110 2009 00:21:58   +11:27     27 
  28 Евсеев Егор               г.. Набережные Челны       132 2009 00:24:01   +13:30     28 
  29 Новиков Савелий           СШ по ЛГ и СО Казань       130 2010 00:25:12   +14:41     29 
  30 Толкушкин Вячеслав        СШ по ЛГ и СО Казань       124 2010 00:26:48   +16:17     30 
  31 Новиков Валера            СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  135 2009 00:28:22   +17:51     31 
  32 Ахмадиев Карим            СШ по ЛГ и СО г.Каза       133 2010 00:29:48   +19:17     32 
  33 Федоров Арсений           СШ по ЛГ и СО г.Каза       127 2010 00:31:03   +20:32     33 
  34 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ         IIю   115 2009 00:31:08   +20:37     34 
  35 Адахамов Умар             СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    131 2010 00:33:00   +22:29     35 
  36 Салахов Булат             СШ по ЛГ и СО Казань       120 2010 00:38:19   +27:48     36 
  37 Просвирнин Федор          СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  118 2009 00:52:49   +42:18     37 
  38 Хамидуллин Искандер       г.. Набережные Челны       117 2010 01:51:22   +40:51     38 
  39 Шарафутдинов Шамиль       СШ по ЛГ и СО Казань       146 2009                         

М14, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   I     329 2007 00:33:38   +00:00      1 
   2 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань I     322 2007 00:34:42   +01:04      2 
   3 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны   Iю    336 2007 00:36:53   +03:15      3 
   4 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань II    341 2007 00:37:54   +04:16      4 
   5 Дыдычкин Богдан           КСВУ                       324 2007 00:44:00   +10:22      5 
   6 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     337 2007 00:44:41   +11:03      6 
   7 Князев Петр               Нурисламов А.Д       II    323 2007 00:48:29   +14:51      7 
   8 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань I     320 2007 00:51:37   +17:59      8 
   9 Мишенев Илья              г,Набережные Челны   II    321 2007 00:51:55   +18:17      9 
  10 Гимадиев Анвар            СШ по ЛГ и СО Казань III   335 2007 00:53:14   +19:36     10 
  11 Пичугин Роман             ДЮСШ №6                    327 2007 00:53:35   +19:57     11 
  12 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза III   334 2007 00:54:38   +21:00     12 
  13 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   318 2008 01:00:58   +27:20     13 
  14 Павлычев Святослав        г.. Набережные Челны Iю    313 2007 01:02:45   +29:07     14 
  15 Малышев Данил             г.. Набережные Челны Iю    319 2008 01:04:46   +31:08     15 
  16 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   333 2008 01:05:22   +31:44     16 
  17 Ершов Даниэль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   331 2008 01:05:40   +32:02     17 
  18 Ахмадуллин Рауф           КСВУ                       328 2007 01:08:17   +34:39     18 
  19 Салахов Мурат             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    314 2008 01:32:21   +58:43     19 
  20 Баков Глеб                Сидоров ДЮСШ         IIIю  338 2008 01:44:06   +10:28     20 
  21 Зуйков Кирилл             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    316 2008 01:50:19   +16:41     21 
  22 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ         Iю    330 2007 01:50:58   +17:20     22 
  23 Хуснутдинов Мухамматхани  СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    312 2008                         
  24 Зарипов Артур             г.. Набережные Челны       315 2008                         

М16, 18 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I     433 2005 00:55:30   +00:00      1 
   2 Аршинов Яков              Юность Чувашии             424 2005 00:55:57   +00:27      2 
   3 Салямов Адель             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    432 2005 00:59:49   +04:19      3 
   4 Сафиулин Мурат            СШ по ЛГ и СО г.Каза III   437 2005 01:01:58   +06:28      4 
   5 Егоров Никит              КСВУ                       431 2006 01:06:38   +11:08      5 
   6 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю    430 2006 01:17:19   +21:49      6 
   7 Шубин Григорий            г,Набережные Челны         425 2005 01:33:42   +38:12      7 
   8 Хуснутдинов Мухамматхаса  СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    427 2006 01:35:44   +40:14      8 
   9 Аглиуллин Марат           Уфа, лично           II    439 2005 01:42:14   +46:44      9 
  10 Тузов Артем               ДЮСШ №6                    428 2005 01:44:32   +49:02     10 
  11 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    435 2006 01:47:47   +52:17     11 
  12 Карягин Петр              СШ по ЛГ и СО Казань II    440 2005 02:36:05   +40:35     12 
  13 Хамидуллин Рафаэль        КСВУ                       438 2006 02:37:11   +41:41     13 
  14 Зарипов Адель             СШ по ЛГ и СО Казань       436 2006 02:51:55   +56:25     14 
  15 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны   I     434 2006                         
  16 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны   I     441 2006                         

М18, 24 КП, 8.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лазарев Никита            ДЮСШ №6              I      58 2003 01:04:50   +00:00      1 
   2 Давыдов Даниил            Златоуст, лично      КМС    61 2003 01:05:45   +00:55      2 
   3 Толкушкин Арсений         СШ по ЛГ и СО Казань I      55 2004                         
   4 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II     56 2004                         

М40, 18 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самарин Игорь             Дельфин №8           КМС   423 1977 00:47:48   +00:00      1 
   2 Килин Михаил              Ижевск               КМС   421 1974 00:52:47   +04:58      2 
   3 Любавин Евгений           Юность Чувашии             420 1983 00:55:01   +07:12   в/к
   4 Садыков Александр         СШ по ЛГ и СО Казань       416      00:59:11   +11:22      3 
   5 Горбунов Дмитрий          СШ по ЛГ и СО Казань       419 1974 01:02:58   +15:09      4 
   6 Минулин Ильдар            СШ по ЛГ и СО Казань       415 1975 01:15:27   +27:38      5 

М50, 17 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанов Александр        Юность Чувашии             408 1971 00:37:02   +00:00      1 
   2 Сабиров Ильдар            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    403 1967 00:43:40   +06:38      2 
   3 Хуснутдинов Айдар         Сидоров ДЮСШ         КМС   405 1969 00:43:51   +06:49      3 
   4 Гайфутдинов Азат          Дельфин №8           КМС   402 1967 00:45:17   +08:15      4 
   5 Давыдов Михаил            Златоуст, лично      МС    404 1962 00:49:38   +12:36      5 
   6 Мухамедзянов Марат        Дельфин №8           КМС   406 1965 00:50:20   +13:18      6 
   7 Патрушев Михаил           Сайвер                     401 1970 00:51:51   +14:49      7 
   8 Гудин Сергей              МС РТ                      409 1971 00:57:22   +20:20      8 
   9 Вишняков Михаил           Казань, лично              411 1965 00:58:21   +21:19      9 

М60, 12 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сиразетдинов Мансур       СШ по ЛГ и СО Казань       307 1952 00:40:28   +00:00      1 
   2 Сайтеев Юрий              Ижевск, лично        КМС   305 1956 00:40:32   +00:04      2 
   3 Ихсанов Ильяс             Респ. Татарстан, лич III   304 1959 00:42:48   +02:20      3 
   4 Пичугин Валентин          ДЮСШ №6              I     302 1947 00:45:46   +05:18      4 
   5 Любавин Михаил            Юность Чувашии       II    301 1957 00:52:09   +11:41      5 
   6 Яхин Рафик                Казань, лично              306 1959 01:03:23   +22:55      6 

МУЖЧИНЫ, 24 КП, 8.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гиматов Ильдар            ДЮСШ №6              КМС    12 1985 00:47:29   +00:00      1 
   2 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    45 2000 00:48:50   +01:20      2 
   3 Николаев Алексей          Пес.Та               КМС    41 2000 00:49:26   +01:56      3 
   4 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС    18 1995 00:54:59   +07:29      4 
   5 Шабалов Даниил            Казань, лично        КМС    39 2000 00:55:05   +07:35      5 
   6 Жуков Максим              Сайвер                      37      00:56:17   +08:48      6 
   7 Козин Дмитрий             Дельфин №8           I      13 1988 00:56:42   +09:12      7 
   8 Церюков Михаил            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    947 1997 00:57:58   +10:28      8 
   9 Рожин Николай             Kolosok                     22      00:59:41   +12:11      9 
  10 Калашников Денис          Юность Чувашии              19 1985 01:03:43   +16:13     10 
  11 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза        48 2000 01:04:12   +16:42     11 
  12 Вахитов Артур             г,Набережные Челны   I      35 2002 01:07:00   +19:30     12 
  13 Мельников Тимофей         Уфа, лично           КМС    15 1975 01:08:19   +20:49     13 
  14 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны   КМС    43 2001 01:11:04   +23:34     14 
  15 Хандаров Арсений          Поволжский ГУФКСиТ          52 2001 01:16:20   +28:51     15 
  16 Конев Александр           Томск, лично         КМС    51 2000 01:20:46   +33:16     16 
  17 Полевщиков Артем          СДЮТиЭ Сов. р-на             5 1996 01:24:01   +36:31     17 
  18 Орлов Адель               СШ по ЛГ и СО Казань I      21 2002 01:24:56   +37:26     18 
  19 Улеев Даниил              'Казанские Юлбарсы'  КМС    27 2000 01:25:57   +38:27     19 
  20 Хорошкин Юра              Архимед                     24 2002 01:33:02   +45:32     20 
  21 Хаертдинов Руслан         Геоконсалтинг               54 1981 01:37:09   +49:39     21 
  22 Сухов Александр           КВТККУ                      38 1997 01:39:40   +52:11     22 
  23 Яранцев Дмитрий           Большая прогулка     II     31 1974 01:41:42   +54:12     23 
  24 Родыгин Сергей            СШ по ЛГ и СО Казань         8 1987 01:42:22   +54:52     24 
  25 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II     11 2002 02:14:31   +27:01     25 
  26 Муллагалиев Марат         'Казанские Юлбарсы'         25 1996                         
  27 Бородин Андрей            SKALKIN TEAM         I       3 2000                         
  28 Каримов Айдар             КВТККУ                      34 1998                         
  29 Ибрагимов Ильшат          КВТККУ                      14 1998                         
  30 Смирнов Дмитрий           КВТККУ                      28 1998                         
Главный судья                                   
Главный секретарь