ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕТИ И Р, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Файзуханов Динар          СШ по ЛГ и СО г.Каза       245 2013 00:09:05   +00:00      1 
   2 Малышев Мирослав          СШ по ЛГ и СО Казань       252 2013 00:09:51   +00:46      2 
   3 Царегородцев Андрей       СШ по ЛГ и СО г.Каза       251 2012 00:10:37   +01:32      3 
   4 Шакирова Самина           СШ по ЛГ и СО Казань       241 2012 00:10:43   +01:38      4 
   5 Захарова Анна             СШ по ЛГ и СО Казань       997 2014 00:10:45   +01:40      5 
   6 Никулина Софи             СШ по ЛГ и СО Казань       238 2016 00:11:08   +02:03      6 
   7 Сабиров Родион            СШ по ЛГ и СО г.Каза       244 2013 00:11:12   +02:07      7 
   8 Новиков Максим            Казань, лично              247 2012 00:11:19   +02:14      8 
   9 Бахтиева Сания            Сидоров ДЮСШ               243 2014 00:12:53   +03:48      9 
  10 Бикбулатова Дина          СШ по ЛГ и СО Казань       242 2011 00:13:12   +04:07     10 
  11 Новоселова Дарья          Сайвер                     246 2013 00:15:19   +06:14     11 
  12 Новоселова Мария          Сайвер                     249 2013 00:15:25   +06:20     12 
  13 Королева Кира             СШ по ЛГ и СО Казань       255 2014 00:15:33   +06:28     13 
  14 Мулюков Шавкат            Cпорт.центр 'Пульс'        233 2012 00:16:51   +07:46     14 
  15 Горбунов Илья             СШ по ЛГ и СО Казань       254 2011 00:17:24   +08:19     15 
  16 Багманов Искандер         Cпорт.центр 'Пульс'        236 2013 00:21:28   +12:23     16 
  17 Прокофьев Амиран          СШ по ЛГ и СО Казань       237 1915 00:25:14   +16:09     17 
  18 Обшаров Михаил            СШ по ЛГ и СО Казань       240 2013 00:44:33   +35:28     18 

Ж10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань       220 2012 00:09:25   +00:00      1 
   2 Кузнецова Алиса           г.. Набережные Челны       225 2011 00:10:50   +01:24      2 
   3 Яшина Дарья               СШ по ЛГ и СО Казань       229 2011 00:12:37   +03:11      3 
   4 Майсиева Глория           СШ по ЛГ и СО Казань       222 2011 00:12:57   +03:31      4 
   5 Ихсанова Ляйсан           г.. Набережные Челны       223 2012 00:14:28   +05:02      5 
   6 Мирсояпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань       226 2011 00:14:53   +05:27      6 
   7 Исханова Айгуль           г.. Набережные Челны       227 2011 00:15:30   +06:04      7 
   8 Бикташева Кира            Сидоров ДЮСШ               228 2011 00:16:32   +07:06      8 
   9 Камалова Камила           МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю  219 2011 00:17:02   +07:36      9 
  10 Гараева Амина             Сидоров ДЮСШ               221 2011 00:17:45   +08:19     10 
  11 Мисалимова Лейла          г.. Набережные Челны       230 2011                         

Ж12, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза       147 2010 00:16:07   +00:00      1 
   2 Брагина Полина            г.. Набережные Челны       148 2010 00:16:35   +00:28      2 
   3 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ               149 2010 00:16:41   +00:34      3 
   4 Лебедева Мирослава        СШ по ЛГ и СО Казань Iю    151 2009 00:17:09   +01:02      4 
   5 Маликова Алиса            г.. Набережные Челны Iю    152 2009 00:18:05   +01:58      5 
   6 Михайлова Анна            г.. Набережные Челны       150 2010 00:25:26   +09:19      6 
   7 Ржанникоа Настя           СДЮТиЭ Сов. р-на           143 2009 00:26:59   +10:52      7 
   8 Мельникова Эвелина        г.. Набережные Челны       144 2009 00:48:34   +32:27      8 

Ж14, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алаева Александра         Юность Чувашии       II    449 2007 00:29:36   +00:00      1 
   2 Абрамова Ангелина         г,Набережные Челны   I     454 2007 00:31:31   +01:55      2 
   3 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         Iю    450 2008 00:32:12   +02:36      3 
   4 Сергеева Екатерина        Юность Чувашии       II    451 2007 00:32:45   +03:09      4 
   5 Шакирханова Карина        г.. Набережные Челны Iю    446 2008 00:32:52   +03:16      5 
   6 Кудряшова Лилия           Юность Чувашии       II    447 2007 00:33:45   +04:09      6 
   7 Ижболдина Анна            г.. Набережные Челны Iю    459 2008 00:34:06   +04:30      7 
   8 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань II    443 2008 00:36:43   +07:07      8 
   9 Иванова Ульяна            Юность Чувашии       II    445 2007 00:40:19   +10:43      9 
  10 Боголюбова Виктория       Юность Чувашии       Iю    461 2008 00:43:59   +14:23     10 
  11 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    456 2008 00:47:33   +17:57     11 
  12 Царева Елена              Юность Чувашии       III   457 2007 00:48:30   +18:54     12 
  13 Богачкина Асександра      г.. Набережные Челны IIю   442 2008 00:58:00   +28:24     13 
  14 Третьякова Надежда        г,Набережные Челны   I     452 2007                         

Ж16, 15 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     343 2005 00:48:48   +00:00      1 
   2 Кислякова Алина           СШ по ЛГ и СО Казань II    345 2005 00:50:17   +01:29      2 
   3 Камалова Екатерина        МБУ СШ 'Ижсталь'     IIю   342 2006 01:07:53   +19:05      3 
   4 Семенова Владислава       СДЮТиЭ Сов. р-на     II    344 2006 01:21:54   +33:06      4 

Ж40, 15 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новоселова Наталия        Сайвер               I     309 1972 00:56:24   +00:00      1 
   2 Старцева Светлана         Сайвер                     311 1969 01:24:59   +28:35      2 
   3 Волосенкова Жанна         СШ по ЛГ и СО Казань       308 1969 01:26:23   +29:59      3 

ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    354 1992 00:56:36   +00:00      1 
   2 Зинова Анна               'Ориента' г.Бирск    I     362 1996 01:02:52   +06:16      2 
   3 Зимина Юлия               Архимед              МС    361 1999 01:05:42   +09:06      3 
   4 Боголюбова Настя          Архимед              I     352 2002 01:06:50   +10:14      4 
   5 Шамсутдинова Юлия         Cпорт.центр 'Пульс'        359 1983 01:10:53   +14:17      5 
   6 Комаренко Виктория        г,Набережные Челны         353 2002 01:13:57   +17:21      6 
   7 Аглиуллина Наиля          Уфа, лично           КМС   357 1983 01:16:31   +19:55      7 
   8 Гафарова Наталья          СШ по ЛГ и СО Казань       349 1987 01:19:18   +22:42      8 
   9 Владимирова Валерия       Юность Чувашии       I     360 2001 01:23:32   +26:56      9 

ЛЮБИТЕЛИ, 9 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Салахов Алмаз             СШ по ЛГ и СО Казань        16      00:33:13   +00:00      1 
   2 Купцов Илья               СШ по ЛГ и СО Казань       165 1977 00:41:31   +08:18      2 
   3 Напольских Дмитрий        Казань, лично              164 1984 00:41:52   +08:39      3 
   4 Кашапов Разиль            Азнакаево                  777      00:43:31   +10:18      4 
   5 Морозова Алиса            Архимед                    158 2000 00:45:28   +12:15      5 
   6 Заботина Марина           СШ по ЛГ и СО Казань       163 1987 00:46:06   +12:53      6 
   7 Хуснутдинова Неля         Казань, лично              355 2000 00:48:45   +15:32      7 
   8 Королева Ольга            СШ по ЛГ и СО Казань       157 1983 00:52:56   +19:43      8 
   9 Григорьева Юлия           'Сокол'                    168 1986 00:53:18   +20:05      9 
  10 Негода Иван               Сидоров ДЮСШ               160 1978 00:56:00   +22:47     10 
  11 Юнусов Анвар              Cпорт.центр 'Пульс'        166 1980 01:49:31   +16:18     11 
  12 Казанина Мария            Томск, лично               156 1998                         

М10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шамсутдинов Артем         Сидоров ДЮСШ               212 2012 00:09:59   +00:00      1 
   2 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань       203 2011 00:10:58   +00:59      2 
   3 Гусяков Гавриил           СШ по ЛГ и СО Казань       211 2011 00:11:41   +01:42      3 
   4 Сафиуллин Самир           СШ по ЛГ и СО г.Каза       209 2012 00:12:02   +02:03      4 
   5 Чашников Богдан           МБУ СШ 'Ижсталь'     IIIю  206 2012 00:13:34   +03:35      5 
   6 Шаров Михаил              Сидоров ДЮСШ               210 2011 00:16:51   +06:52      6 
   7 Заботин Гриша             СШ по ЛГ и СО Казань       213 2013 00:16:59   +07:00      7 
   8 Рожин Ярослав             Kolosok                    207      00:17:01   +07:02      8 
   9 Негода Сергей             Сидоров ДЮСШ               218 2011 00:20:28   +10:29      9 
  10 Абзалилов Аскар           СШ по ЛГ и СО Казань       216 2011 00:20:48   +10:49     10 
  11 Моржанаев Виталик         СШ по ЛГ и СО г.Каза       217 2011 00:21:48   +11:49     11 
  12 Комаренко Леонид          г.. Набережные Челны       224 1913 00:25:27   +15:28     12 
  13 Лебедев Валерий           СШ по ЛГ и СО Казань       205 2012 00:27:08   +17:09     13 
  14 Сибгатуллин Булат         Сидоров ДЮСШ               202 1912 00:28:02   +18:03     14 
  15 Юнусов Давлат             Cпорт.центр 'Пульс'        208 2011 00:44:33   +34:34     15 

М12, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борисов Андрей            Сидоров ДЮСШ         Iю    108 2009 00:13:54   +00:00      1 
   2 Кухлинский Ярослав        Сидоров ДЮСШ         Iю    113 2010 00:14:19   +00:25      2 
   3 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  103 2009 00:14:49   +00:55      3 
   4 Кауров Андрей             Казань, лично              122 2009 00:14:50   +00:56      4 
   5 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    111 2010 00:14:57   +01:03      5 
   6 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза       104 2010 00:15:13   +01:19      6 
   7 Адахамов Умар             СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    131 2010 00:15:25   +01:31      7 
   8 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ         IIю   115 2009 00:16:03   +02:09      8 
   9 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   129 2009 00:16:48   +02:54      9 
  10 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань IIю   114 2010 00:17:02   +03:08     10 
  11 Дасаев Рустем             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   139 2010 00:17:10   +03:16     11 
  12 Евсеев Егор               г.. Набережные Челны       132 2009 00:18:10   +04:16     12 
  13 Мадышев Амир              Казань, лично              106 2009 00:18:41   +04:47     13 
  14 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань       128 2010 00:18:48   +04:54     14 
  15 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    126 2009 00:18:57   +05:03     15 
  16 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    137 2009 00:19:33   +05:39     16 
  17 Абдарахманов Юсуп         СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    125 2009 00:20:00   +06:06     17 
  18 Ахмадиев Карим            СШ по ЛГ и СО г.Каза       133 2010 00:20:01   +06:07     18 
  19 Журин Георгий             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   110 2009 00:20:10   +06:16     19 
  20 Толкушкин Вячеслав        СШ по ЛГ и СО Казань       124 2010 00:22:23   +08:29     20 
  21 Быков Михаил              Юность Чувашии       IIю   134 2009 00:22:31   +08:37     21 
  22 Новиков Савелий           СШ по ЛГ и СО Казань       130 2010 00:22:46   +08:52     22 
  23 Салахов Булат             СШ по ЛГ и СО Казань       120 2010 00:23:07   +09:13     23 
  24 Хамидуллин Искандер       г.. Набережные Челны       117 2010 00:23:16   +09:22     24 
  25 Хусейнов Шакрулло         СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   141 2009 00:23:35   +09:41     25 
  26 Галиев Виктор             г.. Набережные Челны Iю    138 2009 00:24:29   +10:35     26 
  27 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   101 2009 00:24:54   +11:00     27 
  28 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза       119 2009 00:25:11   +11:17     28 
  29 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза       112 2010 00:29:29   +15:35     29 
  30 Казанцев Алексей          Сайвер                     140 2009 00:32:42   +18:48     30 
  31 Просвирнин Федор          СШ по ЛГ и СО Казань IIIю  118 2009 00:33:20   +19:26     31 
  32 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  121 2010 00:36:22   +22:28     32 
  33 Новиков Валера            СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  135 2009 00:53:12   +39:18     33 
  34 Костин Макар              СШ по ЛГ и СО Казань       136 2010                         
  35 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань IIю   109 2010                         
  36 Малышев Ростислав         СШ по ЛГ и СО Казань IIю   116 2010                         
  37 Федоров Арсений           СШ по ЛГ и СО г.Каза       127 2010                         

М14, 15 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мишенев Илья              г,Набережные Челны   II    321 2007 00:39:19   +00:00      1 
   2 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань I     320 2007 00:40:00   +00:41      2 
   3 Райков Кирилл             г,Набережные Челны   I     329 2007 00:40:39   +01:20      3 
   4 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань I     322 2007 00:41:37   +02:18      4 
   5 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     337 2007 00:44:10   +04:51      5 
   6 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань II    341 2007 00:46:09   +06:50      6 
   7 Пичугин Роман             ДЮСШ №6                    327 2007 00:47:48   +08:29      7 
   8 Шабалов Леонид            г,Набережные Челны   Iю    336 2007 00:47:53   +08:34      8 
   9 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   318 2008 00:51:07   +11:48      9 
  10 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ         Iю    330 2007 00:55:25   +16:06     10 
  11 Хуснутдинов Мухамматхани  СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    312 2008 00:58:49   +19:30     11 
  12 Князев Петр               Нурисламов А.Д       II    323 2007 01:00:51   +21:32     12 
  13 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза III   334 2007 01:04:39   +25:20     13 
  14 Зуйков Кирилл             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    316 2008 01:12:32   +33:13     14 
  15 Павлычев Святослав        г.. Набережные Челны Iю    313 2007 01:13:14   +33:55     15 
  16 Ершов Даниэль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   331 2008 01:14:47   +35:28     16 
  17 Баков Глеб                Сидоров ДЮСШ         IIIю  338 2008 01:19:33   +40:14     17 
  18 Ахмадуллин Рауф           КСВУ                       328 2007 01:19:50   +40:31     18 
  19 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   333 2008 01:21:05   +41:46     19 
  20 Шигапов Амир              Сидоров ДЮСШ               332 2008 01:26:47   +47:28     20 
  21 Малышев Данил             г.. Набережные Челны Iю    319 2008 01:29:11   +49:52     21 
  22 Салахов Мурат             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    314 2008 01:34:00   +54:41     22 
  23 Фомин Данил               СШ по ЛГ и СО Казань       339 2008 01:36:40   +57:21     23 
  24 Зарипов Артур             г.. Набережные Челны       315 2008                         
  25 Дыдычкин Богдан           КСВУ                       324 2007                         
  26 Кривов Алексей            Юность Чувашии       IIю    29                              

М16, 17 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Салямов Адель             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    432 2005 00:48:53   +00:00      1 
   2 Мустафаев Даниил          г,Набережные Челны   I     434 2006 00:52:38   +03:45      2 
   3 Аршинов Яков              Юность Чувашии             424 2005 00:57:45   +08:52      3 
   4 Тиунов Дмитрий            г,Набережные Челны   I     441 2006 00:59:30   +10:37      4 
   5 Карягин Петр              СШ по ЛГ и СО Казань II    440 2005 01:00:09   +11:16      5 
   6 Сафиулин Мурат            СШ по ЛГ и СО г.Каза III   437 2005 01:01:02   +12:09      6 
   7 Егоров Никит              КСВУ                       431 2006 01:02:31   +13:38      7 
   8 Хамидуллин Рафаэль        КСВУ                       438 2006 01:08:35   +19:42      8 
   9 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    435 2006 01:09:46   +20:53      9 
  10 Серов Матвей              г,Набережные Челны   Iю    430 2006 01:18:26   +29:33     10 
  11 Аглиуллин Марат           Уфа, лично           II    439 2005 01:20:57   +32:04     11 
  12 Тузов Артем               ДЮСШ №6                    428 2005 01:45:34   +56:41     12 
  13 Хуснутдинов Мухамматхаса  СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    427 2006 01:49:19   +00:26     13 
  14 Шубин Григорий            г,Набережные Челны         425 2005 02:31:11   +42:18     14 
  15 Зарипов Адель             СШ по ЛГ и СО Казань       436 2006                         
  16 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I     433 2005                         

М18, 19 КП, 9.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лазарев Никита            ДЮСШ №6              I      58 2003 01:07:33   +00:00      1 
   2 Давыдов Даниил            Златоуст, лично      КМС    61 2003 01:08:36   +01:03      2 
   3 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II     56 2004                         
   4 Загидуллин Булат          СШ по ЛГ и СО Казань II     57 2003                         

М40, 17 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанцев Александр        Сайвер                     413      00:41:54   +00:00      1 
   2 Самарин Игорь             Дельфин №8           КМС   423 1977 00:41:55   +00:01      2 
   3 Файзрахманов Рустем       Поволжский ГУФКСиТ   I     412 1980 00:45:47   +03:53      3 
   4 Килин Михаил              Ижевск               КМС   421 1974 00:46:44   +04:50      4 
   5 Горбунов Дмитрий          СШ по ЛГ и СО Казань       419 1974 00:48:23   +06:29      5 
   6 Залялутдинов Ильгизар     СШ по ЛГ и СО Казань       418 1964 00:57:44   +15:50      6 
   7 Садыков Александр         СШ по ЛГ и СО Казань       416 1974 01:04:57   +23:03      7 
   8 Минулин Ильдар            СШ по ЛГ и СО Казань       415 1975                         

М50, 16 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанов Александр        Юность Чувашии             408 1971 00:37:59   +00:00      1 
   2 Патрушев Михаил           Сайвер                     401 1970 00:43:05   +05:06      2 
   3 Сабиров Ильдар            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    403 1967 00:43:39   +05:40      3 
   4 Шарафеев Ринат            СШ по ЛГ и СО Казань       410 1966 00:44:30   +06:31      4 
   5 Гайфутдинов Азат          Дельфин №8           КМС   402 1967 00:45:02   +07:03      5 
   6 Хуснутдинов Айдар         Сидоров ДЮСШ         КМС   405 1969 00:45:13   +07:14      6 
   7 Калманович Владимир       Архимед                    407 1971 00:45:58   +07:59      7 
   8 Мухамедзянов Марат        Дельфин №8           КМС   406 1965 00:46:22   +08:23      8 
   9 Давыдов Михаил            Златоуст, лично      МС    404 1962 01:07:24   +29:25      9 
  10 Гудин Сергей              МС РТ                      409 1971 01:11:38   +33:39     10 
  11 Вишняков Михаил           Казань, лично              411 1965                         

М60, 15 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ихсанов Ильяс             Респ. Татарстан, лич III   304 1959 00:43:45   +00:00      1 
   2 Сайтеев Юрий              Ижевск, лично        КМС   305 1956 00:51:17   +07:32      2 
   3 Сиразетдинов Мансур       СШ по ЛГ и СО Казань       307 1952 00:52:28   +08:43      3 
   4 Яхин Рафик                Казань, лично              306 1959 01:00:34   +16:49      4 
   5 Пичугин Валентин          ДЮСШ №6              I     302 1947 01:10:52   +27:07      5 
   6 Любавин Михаил            Юность Чувашии       II    301 1957 01:13:35   +29:50      6 

МУЖЧИНЫ, 19 КП, 9.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Николаев Алексей          Пес.Та               КМС    41 2000 00:49:20   +00:00      1 
   2 Тахавиев Тимур            СШ по ЛГ и СО Казань КМС    45 2000 00:50:08   +00:48      2 
   3 Гиматов Ильдар            ДЮСШ №6              КМС    12 1985 00:51:18   +01:58      3 
   4 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    КМС    18 1995 00:52:21   +03:01      4 
   5 Жуков Максим              Сайвер                      37      00:54:03   +04:43      5 
   6 Хандаров Арсений          Поволжский ГУФКСиТ          52 2001 00:59:19   +09:59      6 
   7 Улеев Даниил              'Казанские Юлбарсы'  КМС    27 2000 01:01:17   +11:57      7 
   8 Микрюков Иван             Казань, лично               53 1989 01:03:11   +13:51      8 
   9 Калашников Денис          Юность Чувашии              19 1985 01:05:32   +16:12      9 
  10 Орлов Адель               СШ по ЛГ и СО Казань I      21 2002 01:05:35   +16:15     10 
  11 Мельников Тимофей         Уфа, лично           КМС    15 1975 01:06:42   +17:22     11 
  12 Муллагалиев Марат         'Казанские Юлбарсы'         25 1996 01:08:40   +19:20     12 
  13 Козин Дмитрий             Дельфин №8           I      13 1988 01:09:22   +20:02     13 
  14 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза        48 2000 01:09:42   +20:22     14 
  15 Вахитов Артур             г,Набережные Челны   I      35 2002 01:11:46   +22:26     15 
  16 Бородин Андрей            SKALKIN TEAM         I       3 2000 01:16:47   +27:27     16 
  17 Кошкин Владислав          г,Набережные Челны   КМС    43 2001 01:17:53   +28:33     17 
  18 Рожин Николай             Kolosok                     22      01:19:32   +30:12     18 
  19 Багаев Игорь              Архимед              КМС     7 2001 01:23:01   +33:41     19 
  20 Сухов Александр           КВТККУ                      38 1997 01:30:25   +41:05     20 
  21 Хорошкин Юра              Архимед                     24 2002 01:35:07   +45:47     21 
  22 Иванов Алексей            Сайвер               I      49      01:37:01   +47:41     22 
  23 Гаврилов Николай          Старт                КМС     4 1986 01:38:06   +48:46     23 
  24 Нуретдинов Роберт         SKALKIN TEAM                 1 1997 01:42:10   +52:50     24 
  25 Хаертдинов Руслан         Геоконсалтинг               54 1981 01:44:43   +55:23     25 
  26 Файрушин Алексей          г,Набережные Челны   II     11 2002 01:50:56   +01:36     26 
  27 Яранцев Дмитрий           Большая прогулка     II     31 1974 01:52:42   +03:22     27 
  28 Родыгин Сергей            СШ по ЛГ и СО Казань         8 1987                         
  29 Сидоров Алексей           Сидоров ДЮСШ         I       6 1985                         
  30 Исламбулов Эрнест         КВТККУ                      44 1998                         
  31 Шабалов Даниил            Казань, лично        КМС    39 2000                         
  32 Конев Александр           Томск, лично         КМС    51 2000                         
Главный судья                                   
Главный секретарь