ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕТИ И Р, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабиров Родион            СШ по ЛГ и СО г.Каза       147 2013 00:11:10   +00:00      1 
   2 Файзрахманов Тагир        Казань, лично              139 2015 00:14:21   +03:11      2 
   3 Майсиева Стефания         СШ по ЛГ и СО Казань       148 2015 00:18:21   +07:11      3 
   4 Негода Михаил             Сидоров ДЮСШ               134 2015 00:18:49   +07:39      4 
   5 Галлямов Булат            СШ по ЛГ и СО Казань       145 2014 00:19:08   +07:58      5 
   6 Князев Арсений            СШ по ЛГ и СО г.Каза       133 2015 00:19:25   +08:15      6 
   7 Фатеев Давид              Сидоров ДЮСШ               132 2011 00:19:52   +08:42      7 
   8 Машинский Артур           СШ по ЛГ и СО Казань       130 2014 00:19:58   +08:48      8 
   9 Тузов Тимур               ДЮСШ №6                    140 2012 00:21:58   +10:48      9 
  10 Махнина София             СШ по ЛГ и СО Казань       137 2012 00:22:08   +10:58     10 
  11 Зверева Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань       141 2014 00:22:48   +11:38     11 
  12 Никулина София            СШ по ЛГ и СО Казань       150 2015 00:23:33   +12:23     12 
  13 Горбунов Илья             СШ по ЛГ и СО Казань       136 2011 00:27:14   +16:04     13 
  14 Уразайкина Арина          СШ по ЛГ и СО Казань       142 2013 00:29:53   +18:43     14 
  15 Родыгина Эмилия           СШ по ЛГ и СО Казань       135 2015 00:35:17   +24:07     15 
  16 Обшаров Михаил            СШ по ЛГ и СО Казань       151 2013 00:36:42   +25:32     16 
  17 Юнусова Юмна              Cпорт.центр 'Пульс'        146 2014 00:37:11   +26:01     17 
  18 Хазиев Карим              СШ по ЛГ и СО Казань       144 2014 00:45:47   +34:37     18 
  19 Трашкова Тоня             Сидоров ДЮСШ               143 2013 00:48:59   +37:49     19 
  20 Зарипов Мурат             СШ по ЛГ и СО Казань       131 2014 00:54:34   +43:24     20 

Ж10, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майсиева Глория           СШ по ЛГ и СО Казань       123 2011 00:12:58   +00:00      1 
   2 Гафарова Анастасия        СШ по ЛГ и СО Казань       129 2012 00:14:09   +01:11      2 
   3 Гараева Амина             Сидоров ДЮСШ               126 2011 00:15:16   +02:18      3 
   4 Мирсояпова Эвелина        СШ по ЛГ и СО Казань       127 2011 00:16:14   +03:16      4 
   5 Бахтиева Сания            Сидоров ДЮСШ               125 2014 00:16:46   +03:48      5 
   6 Яшина Дарья               СШ по ЛГ и СО Казань       122 2011 00:20:11   +07:13      6 
   7 Прокофьева Амалия         СШ по ЛГ и СО Казань       121 2011 00:25:32   +12:34      7 

Ж12, 7 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бахтиева Чулпан           Сидоров ДЮСШ               304 2010 00:12:12   +00:00      1 
   2 Елисеева Варвара          СШ по ЛГ и СО г.Каза       301 2010 00:13:06   +00:54      2 
   3 Ардашева Дарья            Арда                       302 2009 00:14:10   +01:58      3 
   4 Ржанникова Анастасия      СДЮТиЭ Сов. р-на           306 2009 00:22:40   +10:28      4 
   5 Дорофеева Анна            СДЮТиЭ Сов. р-на           303 2010 00:25:42   +13:30      5 

Ж14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кудряшова Лилия           Юность Чувашии       I     317 2007 00:25:58   +00:00      1 
   2 Боголюбова Виктория       Юность Чувашии       I     320 2008 00:27:11   +01:13      2 
   3 Сергеева Екатерина        Юность Чувашии       I     319 2007 00:28:16   +02:18      3 
   4 Жихарева Софья            СШ по ЛГ и СО Казань II    315 2008 00:32:14   +06:16      4 
   5 Лискова Юлия              СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    313 2008 00:34:13   +08:15      5 
   6 Хуснутдинова Карина       Сидоров ДЮСШ         Iю    312 2008 00:35:20   +09:22      6 
   7 Иванова Ульяна            Юность Чувашии       I     310 2007 00:37:19   +11:21      7 
   8 Хуснутдинова Лия          Сидоров ДЮСШ         IIю   309 2008 00:38:25   +12:27      8 
   9 Уразайкина Лия            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    307 2008 00:40:18   +14:20      9 
  10 Гильманова Розалина       СДЮТиЭ Сов. р-на           314 2008 01:40:54   +14:56     10 
  11 Сорокина Арина            Юность Чувашии       I     311 2008                         
  12 Белова Дарья              ДЮСШ №6                    321 2007                         

Ж16, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сагдиева Камилла          СШ по ЛГ и СО Казань I     344 2005 00:29:57   +00:00      1 
   2 Семенова Владислава       СДЮТиЭ Сов. р-на     II    347 2006 00:39:15   +09:18      2 
   3 Сафина Гузелия            СШ по ЛГ и СО г.Каза       345 2006 00:41:16   +11:19      3 
   4 Марченкова Юлия           СШ по ЛГ и СО Казань III   346 2005 01:19:09   +49:12      4 

Ж40, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сахапова Миляуша          СШ по ЛГ и СО Казань       348 1969 00:33:47   +00:00      1 
   2 Волосенкова Жанна         СШ по ЛГ и СО Казань       352 1969 00:35:26   +01:39      2 
   3 Хисамова Алия             Сидоров ДЮСШ               349 1981 00:36:20   +02:33      3 
   4 Медведкова Елена          Азимут-Л                   351 1976 00:40:05   +06:18      4 
   5 Цепелева                  СШ по ЛГ и СО Казань       328      00:51:55   +18:08      5 
   6 Лопатина Зинаида          Азимут-Л                   350 1955                         

ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томан Мария               «Казанские Юлбарсы'  МС    449 2002 00:39:11   +00:00      1 
   2 Власова Дарья             СШ по ЛГ и СО Казань КМС   461 2003 00:39:11   +00:00   =  1 
   3 Сабирова Алина            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС    460 1992 00:42:50   +03:39      3 
   4 Лобанова Александра       ЧГУ                  I     446 1995 00:43:56   +04:45      4 
   5 Шамсутдинова Юлия         Cпорт.центр 'Пульс'  КМС   447 1983 00:44:47   +05:36      5 
   6 Мубаракшина Алёна         Азимут-Л             II    438 2000 00:46:04   +06:53      6 
   7 Афанасьева Любовь         ЧГУ                  II    444 2000 00:47:56   +08:45      7 
   8 Афанасьева Анастасия      «Казанские Юлбарсы'  I     441 2002 00:49:05   +09:54      8 
   9 Ахметова Алсу             «Казанские Юлбарсы'  I     453 2001 00:50:15   +11:04      9 
  10 Боголюбова Анастасия      Архимед                    457      00:50:43   +11:32     10 
  11 Зимина Юлия               Архимед              МС    443 1999 00:51:21   +12:10     11 
  12 Каримова Агиля            СШ по ЛГ и СО Казань КМС   442 2002 00:56:52   +17:41     12 
  13 Владимирова Валерия       Юность Чувашии       I     448 2001 00:58:48   +19:37     13 
  14 Жумлякова Ольга           Архимед                    455      00:59:24   +20:13     14 
  15 Гафарова Наталья          СШ по ЛГ и СО Казань       452 1987 01:01:22   +22:11     15 
  16 Федорова Анна             Архимед                    458      01:02:19   +23:08     16 
  17 Мишкарева Татьяна         Архимед                    451      01:02:47   +23:36     17 
  18 Иванова Арина             ПРОСТОР                    456 2003 01:04:21   +25:10     18 
  19 Морозова Алиса            Архимед                    440      01:06:01   +26:50     19 
  20 Галеева Дина              Казань, лично              439 2004 01:41:05   +01:54     20 

ЛЮБИТЕЛИ, 8 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агарков Глеб              3 рота                     429 2006 00:19:23   +00:00      1 
   2 Гизатулин Эльнар          ПРОСТОР                    424 2003 00:21:13   +01:50      2 
   3 Егоров Никита             3 рота               IIю   423 2006 00:22:10   +02:47      3 
   4 Сурков Михаил             3 рота               IIю   405 2006 00:22:43   +03:20      4 
   5 Царегородцев Александр    СШ по ЛГ и СО г.Каза       410 1983 00:24:05   +04:42      5 
   6 Зверев Ренат              СШ по ЛГ и СО Казань       422      00:24:27   +05:04      6 
   7 Дегтярев Константин       6 рота                     409 2007 00:24:42   +05:19      7 
   8 Ахмадуллин Рауф           7 рота                     407 2007 00:25:08   +05:45      8 
   9 Воронцов Илья             5 ртта               I     436 2004 00:25:20   +05:57      9 
  10 Бакаев Евгений            2 рота                     421 2009 00:25:25   +06:02     10 
  11 Инцын Константин          Казань, лично              412 1977 00:25:34   +06:11     11 
  12 Никулин Роман             СШ по ЛГ и СО Казань       433 1985 00:26:01   +06:38     12 
  13 Калашников Роман          6 рота                     406 2007 00:26:13   +06:50     13 
  14 Мотов Григорий            4 рота                     435 2005 00:26:27   +07:04     14 
  15 Ефимов Игорь              5 ртта                     419 2004 00:27:17   +07:54     15 
  16 Заботин Кирилл            Казань, лично              401 1988 00:28:36   +09:13     16 
  17 Зотова Александра         МБУДО ДДЮТиЭ Простор       404 2000 00:29:41   +10:18     17 
  18 Ардашев Александр         Арда                       417 1983 00:30:02   +10:39     18 
  19 Дыдычкин Богдан           6 рота               Iю    402 2007 00:30:10   +10:47     19 
  20 Мухаметшин Самат          5 ртта                     416 2004 00:30:18   +10:55     20 
  21 Бонь Анастасия            СШ по ЛГ и СО г.Каза       403 1989 00:31:30   +12:07     21 
  22 Александрова Вероника     МБУДО ДДЮТиЭ Простор       428 1998 00:31:33   +12:10     22 
  23 Губайдуллина Алсу         Казань, лично              432 1983 00:34:06   +14:43     23 
  24 Майсиева Айгуль           СШ по ЛГ и СО Казань       413 1982 00:34:50   +15:27     24 
  25 Латыпов Максим            4 рота                     411 2005 00:35:19   +15:56     25 
  26 Коновалов Илья            СДЮТиЭ Сов. р-на           414 2006 00:39:34   +20:11     26 
  27 Заботина Марина           Казань, лично              425 1987 00:45:25   +26:02     27 
  28 Прокофьева Алина          СШ по ЛГ и СО Казань       434 1989 00:46:09   +26:46     28 
  29 Ардашева Евгения          Арда                       408 1985 00:48:10   +28:47     29 
  30 Чайка Петр                ЧГУ                        426 2000 00:52:59   +33:36     30 
  31 Барбарин Иван             2 рота                     437 2009 01:00:44   +41:21     31 
  32 Поляков Роман             4 рота                     431 2005 01:08:14   +48:51     32 
  33 Рамазанов Тимур           7 рота                     430 2008 01:09:13   +49:50     33 
  34 Егоров Даниил             7 рота                     415 2008 01:48:07   +28:44     34 
  35 Прозоров Андрей           2 рота                     427 2009                         

М10, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Веткин Артемий            Азимут-Л                   128 2011 00:14:34   +00:00      1 
   2 Фахрутдинов Тагир         Сидоров ДЮСШ               115 2011 00:18:05   +03:31      2 
   3 Ахметов Рузаль            СШ по ЛГ и СО Казань       107 2011 00:18:46   +04:12      3 
   4 Шаров Михаил              Сидоров ДЮСШ               114 2011 00:18:51   +04:17      4 
   5 Беркутов Марк             Сидоров ДЮСШ               116 2011 00:19:16   +04:42      5 
   6 Гильманов Павел           Сидоров ДЮСШ               101 2011 00:19:29   +04:55      6 
   7 Шамсутдинов Артем         Сидоров ДЮСШ               110 2012 00:20:05   +05:31      7 
   8 Сибгатуллин Булат         Сидоров ДЮСШ               111 2012 00:21:31   +06:57      8 
   9 Негода Сергей             Сидоров ДЮСШ               112 2011 00:24:17   +09:43      9 
  10 Юнусов Давлат             Cпорт.центр 'Пульс'        103 2011 00:26:53   +12:19     10 
  11 Трифонов Матвей           Юность Чувашии       IIIю  109 2011 00:28:23   +13:49     11 
  12 Белов Матвей              ДЮСШ №6                    119 2011 00:34:09   +19:35     12 
  13 Ардашев Тихон             Арда                       108 2012 00:36:44   +22:10     13 
  14 Файзуханов Динар          СШ по ЛГ и СО г.Каза       113 2013 00:39:23   +24:49     14 
  15 Мулюков Шавкат            Сидоров ДЮСШ               117 2012 00:44:25   +29:51     15 
  16 Купцов Матвей             СШ по ЛГ и СО Казань       104 2011                         
  17 Гусяков Гавриил           СШ по ЛГ и СО Казань       105 2011                         
  18 Царегородцев Андрей       СШ по ЛГ и СО г.Каза       118 2012                         

М12, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зарипов Самат             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    234 2009 00:11:44   +00:00      1 
   2 Елисеев Данил             СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    232 2009 00:13:07   +01:23      2 
   3 Марченков Андрей          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   233 2009 00:14:07   +02:23      3 
   4 Хасанов Эмиль             СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    208 2009 00:15:01   +03:17      4 
   5 Костин Макар              СШ по ЛГ и СО Казань       207 2010 00:15:48   +04:04      5 
   6 Рогачевский Артем         Азимут-Л             IIю   237 2009 00:16:07   +04:23      6 
   7 Трусенев Егор             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    223 2010 00:16:53   +05:09      7 
   8 Зверев Даниил             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    205 2010 00:17:25   +05:41      8 
   9 Кукушкин Арсений          СШ по ЛГ и СО Казань IIю   230 2009 00:17:30   +05:46      9 
  10 Новиков Савелий           СШ по ЛГ и СО Казань       214 2010 00:18:20   +06:36     10 
  11 Набиуллин Данис           СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  236 2009 00:18:59   +07:15     11 
  12 Галимов Анвар             Сидоров ДЮСШ         IIю   213 2009 00:19:21   +07:37     12 
  13 Колпащиков Тимур          СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю  204 2010 00:19:27   +07:43     13 
  14 Костин Константин         СШ по ЛГ и СО г.Каза       225 2010 00:20:09   +08:25     14 
  15 Королев Никита            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    206 2009 00:21:16   +09:32     15 
  16 Яковлев Максим            Сидоров ДЮСШ               219 2009 00:21:27   +09:43     16 
  17 Быков Михаил              Юность Чувашии       IIю   212 2010 00:22:20   +10:36     17 
  18 Абдрахманов Юсуп          СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    217 2009 00:22:23   +10:39     18 
  19 Фирсов Егор               СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю    222 2009 00:22:58   +11:14     19 
  20 Бадмацыренов Матвей       Сидоров ДЮСШ               209 2010 00:23:57   +12:13     20 
  21 Ахмадиев Карим            СШ по ЛГ и СО г.Каза       221 2010 00:23:57   +12:13   = 20 
  22 Медведков Артем           Азимут-Л             IIIю  231 2009 00:24:58   +13:14     22 
  23 Нифонтов Григорий         СШ по ЛГ и СО г.Каза       215 2009 00:25:01   +13:17     23 
  24 Габбасов Амир             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   201 2009 00:30:05   +18:21     24 
  25 Шкода Богдан              Cпорт.центр 'Пульс'        224 2009 00:30:24   +18:40     25 
  26 Салахов Булат             СШ по ЛГ и СО Казань       226 2010 00:31:26   +19:42     26 
  27 Гришанин Назар            СШ по ЛГ и СО г.Каза       202 2010 00:31:52   +20:08     27 
  28 Трифонов Алексей          Сидоров ДЮСШ               203 2009                         
  29 Адахамов Умар             СШ по ЛГ и СО г.Каза       210 2010                         
  30 Бакиров Гриша             СШ по ЛГ и СО Казань       216 2010                         
  31 Никулин Матвей            СШ по ЛГ и СО Казань Iю    227 2010                         
  32 Жихарев Николай           СШ по ЛГ и СО Казань Iю    228 2010                         
  33 Лебедев Владислав         Азимут-Л             IIIю  235 2009                         

М14, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Филимонов Тимур           СШ по ЛГ и СО Казань I     338 2007 00:20:56   +00:00      1 
   2 Минулин Булат             СШ по ЛГ и СО Казань I     339 2007 00:22:23   +01:27      2 
   3 Каримов Амиль             СШ по ЛГ и СО Казань I     332 2007 00:22:28   +01:32      3 
   4 Савченков Ярослав         СШ по ЛГ и СО Казань I     331 2007 00:23:42   +02:46      4 
   5 Даньяров Кирилл           СШ по ЛГ и СО г.Каза III   326 2007 00:25:50   +04:54      5 
   6 Хазиев Самир              СШ по ЛГ и СО Казань III   334 2008 00:27:48   +06:52      6 
   7 Зуйков Кирилл             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    323 2008 00:29:28   +08:32      7 
   8 Ахметов Аскар             СШ по ЛГ и СО Казань Iю    337 2008 00:35:55   +14:59      8 
   9 Иванов Дмитрий            Сидоров ДЮСШ               325 2008 00:36:55   +15:59      9 
  10 Бахтиев Камиль            Сидоров ДЮСШ         Iю    340 2007 00:45:01   +24:05     10 
  11 Пичугин Роман             ДЮСШ №6                    341 2007 00:45:54   +24:58     11 
  12 Ильясов Тимур             СШ по ЛГ и СО Казань IIю   324 2008 00:48:57   +28:01     12 
  13 Смоленцев Александр       Сидоров ДЮСШ               322 2008 00:50:58   +30:02     13 
  14 Осипов Илья               МБУДО ДДЮТиЭ Простор IIю   343 2008 01:49:12   +28:16     14 
  15 Шибаев Артемий            ПРОСТОР                    335 2007 01:57:10   +36:14     15 
  16 Ершов Даниэль             СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю   329 2008                         

М16, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тахавиев Даниэль          СШ по ЛГ и СО Казань I     471 2005 00:40:35   +00:00      1 
   2 Зверев Демьян             СШ по ЛГ и СО Казань I     465 2005 00:42:13   +01:38      2 
   3 Набиуллин Амир            СШ по ЛГ и СО г.Каза III   467 2006 01:09:48   +29:13      3 
   4 Ахмадиев Амир             СШ по ЛГ и СО г.Каза II    462 2006 01:28:17   +47:42      4 
   5 Яшин Леонид               ДЮСШ №6                    468 2005                         

М40, 18 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонов Сергей            Юность Чувашии       I      18 1972 00:46:02   +00:00      1 
   2 Залялутдинов Ильгизар     СШ по ЛГ и СО Казань         3 1964 00:48:55   +02:53      2 
   3 Файзрахманов Рустам       Поволжский ГУФКСиТ   I       1 1980 00:50:11   +04:09      3 
   4 Сабиров Ильдар            СШ по ЛГ и СО г.Каза МС      7 1967 00:52:32   +06:30      4 
   5 Горбунов Дмитрий          СШ по ЛГ и СО Казань         6 1974 00:53:45   +07:43      5 
   6 Яранцев Дмитрий           Большая прогулка     II      4 1974 00:55:34   +09:32      6 
   7 Шарафеев Ринат            СШ по ЛГ и СО Казань        19 1966 00:57:51   +11:49      7 
   8 Садыков Александр         СШ по ЛГ и СО Казань II      2 1974 01:02:46   +16:44      8 
   9 Шугаев Артур              ЧГУ                  I      12 1952 01:02:55   +16:53      9 
  10 Филимонов Александр       СШ по ЛГ и СО Казань III    16 1973 01:03:01   +16:59     10 
  11 Минулин Ильдар            СШ по ЛГ и СО Казань        13 1975 01:05:44   +19:42     11 
  12 Гудин Сергей              МС РТ                        9 1972 01:16:09   +30:07     12 
  13 Купцов Илья               СШ по ЛГ и СО Казань        17 1977 01:26:06   +40:04     13 
  14 Яковлев Андрей            Cпорт.центр 'Пульс'         15 1971 01:28:07   +42:05     14 
  15 Гильманов Вадим           Cпорт.центр 'Пульс'          8 1974 02:05:03   +19:01     15 
  16 Яхин Рафик                Казань, лично               10 1959 02:10:09   +24:07     16 
  17 Сиразетдинов Мансур       СШ по ЛГ и СО Казань        11 1952 02:15:36   +29:34     17 

МУЖЧИНЫ, 18 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скалкин Антон             SKALKIN TEAM         МС     48 1995 00:38:28   +00:00      1 
   2 Пушин Кирилл              «Казанские Юлбарсы'  КМС    40 2000 00:40:07   +01:39      2 
   3 Улеев Даниил              «Казанские Юлбарсы'  КМС    37 2000 00:42:59   +04:31      3 
   4 Калашников Денис          Юность Чувашии       I      31 1985 00:48:35   +10:07      4 
   5 Гуревич Илья              «Казанские Юлбарсы'  КМС    54 2004 00:48:54   +10:26      5 
   6 Филиппов Илья             Казань, лично               14      00:49:37   +11:09      6 
   7 Горбунов Александр        СШ по ЛГ и СО г.Каза        24 2000 00:49:43   +11:15      7 
   8 Петров Олег               Казань, лично               41 1993 00:53:07   +14:39      8 
   9 Избицкий Евгений          Казань, лично               49 2000 00:53:35   +15:07      9 
  10 Ямалеев Альберт           Казань, лично                5 2002 00:54:26   +15:58     10 
  11 Никоноров Дмитрий         Респ. Татарстан, лич        45 1988 00:57:34   +19:06     11 
  12 Бородин Андрей            SKALKIN TEAM         I      52 2000 00:59:51   +21:23     12 
  13 Орлов Адель               СШ по ЛГ и СО Казань I      20 2002 00:59:56   +21:28     13 
  14 Сотников Роман            СШ по ЛГ и СО г.Каза II     42 2004 01:03:01   +24:33     14 
  15 Хаертдинов Руслан         Геоконсалтинг               53 1981 01:10:09   +31:41     15 
  16 Шаймуратов Ильсаф         КВТККУ                      32 2000 01:10:51   +32:23     16 
  17 Сухов Александр           Казань, лично               39 1997 01:11:53   +33:25     17 
  18 Радыгин Сергей            СШ по ЛГ и СО Казань        50 1985 01:14:18   +35:50     18 
  19 Исламгулов Эрнест         КВТККУ                      36 2001 01:14:55   +36:27     19 
  20 Душанов Даниль            КВТККУ                      38 2000 01:15:54   +37:26     20 
  21 Шингарев Дмитрий          КВТККУ                      33 2000 01:18:00   +39:32     21 
  22 Бурсаков Александр        Архимед                     23      01:21:40   +43:12     22 
  23 Шайхутдинов Эмиль         ПРОСТОР                     21 2003 01:22:12   +43:44     23 
  24 Вершинин Владислав        КВТККУ                      26 2002 01:24:33   +46:05     24 
  25 Волков Артём              КВТККУ                      28 2002 01:33:29   +55:01     25 
  26 Уманцев Константин        МБУДО ДДЮТиЭ Простор        44 1998 01:41:57   +03:29     26 
  27 Напольских Дмитрий        Казань, лично               51 1984 01:53:16   +14:48     27 
  28 Семенов Антон             КВТККУ                      22 2002                         
  29 Халилов Руслан            КВТККУ                      25 2002                         
  30 Микрюков Иван             Казань, лично               27 1989                         
  31 Астафьев Никита           ДЮСШ №6                     30 2001                         
  32 Конев Александр           Томск, лично         КМС    34 2000                         
  33 Мозговой Юрий             КВТККУ                      43 2002                         
  34 Трофимов Никита           КВТККУ                      46 2002                         
  35 Вершини Станислав         КВТККУ                      47 2002                         
  36 Кулаков Никита            КВТККУ                      55 2002                         
Главный судья                                   
Главный секретарь