В начало

Группа Женщины

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Власова Дарья КГАСУ 00:10:11 157 2003 100
2 Томан Мария К(П) ФУ 00:10:19 156 2002 97
3 Зимина Юлия КГАСУ 00:10:24 116 2001 95
4 Боголюбова Анастасия КГАСУ 00:10:37 129 2002 93
5 Ахметова Алсу К(П) ФУ 00:10:50 128 2001 92
6 Федорова Анна КГАСУ 00:11:04 144 2003 91
7 Тимерова Айзира К(П) ФУ 00:11:44 106 1996 90
8 Галиева Алина КГЭУ, Казань 00:12:03 151 2002 89
9 Зотова Александра Поволжский ГУФКСиТ 00:12:26 104 2000 88
10 Каримова Агиля КГЭУ, Казань 00:12:32 153 2003 87
11 Сахабутдинова Татьяна КИУ им.Тимирясова 00:13:08 140 2003 86
12 Лукманова Амелия Поволжский ГУФКСиТ 00:13:25 155 1998 85
13 Морозова Алиса КазГИК 00:13:44 139 2000 84
14 Мишкарева Татьяна КазГИК 00:13:46 143 2000 83
15 Беглова Маргарита КНИТУ - КХТИ 00:13:50 149 2002 82
16 Морева Наталья Поволжский ГУФКСиТ 00:14:20 141 2001 81
17 Козерук Полина КГАУ 00:14:21 103 2002 80
18 Александрова Александра КНИТУ - КХТИ 00:14:38 115 2000 79
19 Жумлякова Ольга КГАСУ 00:14:40 107 2003 78
20 Чиркина Алиса КГАВМ им.Баумана 00:14:56 138 2001 77
21 Иванова Арина Поволжский ГУФКСиТ 00:14:59 110 2001 76
22 Михайлова Анастасия КНИТУ - КХТИ 00:15:14 134 2002 75
23 Ахметшина Наиля Поволжский ГУФКСиТ 00:15:58 137 2000 74
24 Алмакаева Ильвина КГЭУ, Казань 00:16:06 109 2004 73
25 Суханова Дарья К(П) ФУ 00:16:21 132 2003 72
26 Захарова Алена КГЭУ, Казань 00:16:25 146 2000 71
27 Афанасьева Анастасия К(П) ФУ 00:16:44 130 2002 70
28 Кужугет Шынгыраа КИУ им.Тимирясова 00:16:46 101 2000 69
29 Куракина Дарья КГАВМ им.Баумана 00:17:11 131 2002 68
30 Жилякова Алина КНИТУ - КАИ 00:17:13 154 2001 67
31 Лутфуллина Алина ТИСБИ 00:18:01 136 2003 66
32 Махмутова Карина КИУ им.Тимирясова 00:18:23 147 1997 65
33 Искандирова Лилия КГАУ 00:19:24 119 2003 64
34 Зырянова Татьяна ТИСБИ 00:19:37 152 2000 63
35 Карабахциева Сима КГАВМ им.Баумана 00:19:46 114 2001 62
36 Новичкова Елизавета КГАВМ им.Баумана 00:20:34 112 2003 61
37 Богданова Ирина КГЭУ, Казань 00:20:52 111 2004 60
38 Нестерова Дарья КНИТУ - КАИ 00:21:11 135 2001 59
39 Волкова Софья КГАУ 00:21:21 150 2000 58
40 Гениятова Юлия КГАВМ им.Баумана 00:21:30 127 2000 57
41 Нурбусина Софья КГАВМ им.Баумана 00:21:51 108 2002 56
42 Кучкарова Аделя КИУ им.Тимирясова 00:23:21 120 2003 55
43 Байдуганова Валерия КИУ им.Тимирясова 00:23:28 142 2003 54
44 Кособокова Елена КИУ им.Тимирясова 00:24:55 105 2002 53
45 Тарасова Ирина КазГИК 00:25:57 118 2002 52
46 Исрафилова Танзиля КГАУ 00:27:36 123 2000 51
47 Анварова Алия Поволжский ГУФКСиТ 00:28:06 26 2000 50
48 Вахрушева Анастасия КазГИК 00:32:45 121 2003 49
49 Богданова Алена КазГИК 00:35:24 125 2002 48
50 Большакова Анастасия КазГИК 00:36:21 124 2003 47
0 Вавилова Полина КазГИК не старт/снят 102 2001 0
0 Габушева Ева КазГИК не старт/снят 113 2001 0
0 Рашитова Арина КИУ им.Тимирясова не старт/снят 133 2002 0
0 Биктирякова Алина КНИТУ - КХТИ не старт/снят 145 2002 0
0 Демина Анна КГАВМ им.Баумана не старт/снят 148 2003 0
0 Лисина Арина ТИСБИ не старт/снят 126 2000 0

Группа Мужчины

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Бородин Андрей КГЭУ, Казань 00:11:19 60 1999 100
2 Борисов Николай Поволжский ГУФКСиТ 00:11:22 53 2001 97
3 Шабалов Даниил КНИТУ - КХТИ 00:11:46 57 2000 95
4 Тахавиев Тимур КГАСУ 00:11:49 22 2003 93
5 Николаев Алексей КГАСУ 00:11:51 19 2003 92
6 Багаев Игорь КГАСУ 00:12:16 34 2002 91
7 Пушин Кирилл К(П) ФУ 00:12:44 42 2000 90
8 Улеев Даниил К(П) ФУ 00:12:53 55 2000 89
9 Смирнов Дмитрий КВТКУ 00:13:22 58 1999 88
10 Горбунов Александр КНИТУ - КХТИ 00:13:26 45 2000 87
11 Гуревич Илья К(П) ФУ 00:13:28 28 2004 86
12 Муллагалиев Марат К(П) ФУ 00:13:47 8 1996 85
13 Кошкин Владислав К(П) ФУ 00:13:51 32 2001 84
14 Шаймуратов Ильсаф КВТКУ 00:14:16 40 2003 83
15 Ямалеев Альберт КГЭУ, Казань 00:15:13 47 2003 82
16 Душанов Даниль КВТКУ 00:15:32 35 1999 81
17 Давыдов Даниил КГАСУ 00:15:39 38 2001 80
18 Беличкин Даниил КГАВМ им.Баумана 00:15:46 6 2000 79
19 Паршин Евгений КНИТУ - КАИ 00:15:52 54 2002 78
20 Хандаров Арсений Поволжский ГУФКСиТ 00:16:37 48 2000 77
21 Каримов Айдар КВТКУ 00:16:46 37 2001 76
22 Сухов Александр КВТКУ 00:16:51 43 2002 75
23 Дзензелевский Артем ТИСБИ 00:17:04 52 2002 74
24 Тихонов Данила КНИТУ - КХТИ 00:17:13 30 2000 73
25 Багабиев Амир Поволжский ГУФКСиТ 00:17:21 29 2000 72
26 Капитонов Михаил КНИТУ - КАИ 00:17:22 25 2002 71
27 Исламгулов Эрнст КВТКУ 00:17:39 16 1999 70
28 Гайниев Алмаз КГЭУ, Казань 00:17:43 49 2001 69
29 Корочкин Вячеслав КВТКУ 00:17:44 50 2003 68
30 Шакиров Булат КНИТУ - КАИ 00:17:54 13 2001 67
30 Кузнецов Дмитрий ТИСБИ 00:17:54 31 2001 67
32 Галяветдинов Радиф КНИТУ - КАИ 00:18:18 36 2001 65
33 Михеев Андрей КГЭУ, Казань 00:18:22 7 2002 64
34 Иванников Андрей КНИТУ - КХТИ 00:18:39 23 2001 63
35 Шкляев Яков КГАВМ им.Баумана 00:20:44 14 2002 62
36 Прохоренко Андрей КНИТУ - КАИ 00:21:05 39 1999 61
37 Зарипов Газиз КГАУ 00:21:09 46 2003 60
38 Ермолаев Давыд ТИСБИ 00:21:34 41 2002 59
39 Петров Владислав ТИСБИ 00:21:56 24 2002 58
40 Шарафеев Марсель ТИСБИ 00:22:21 4 1998 57
41 Гафурзянов Ислам КГАУ 00:23:09 44 2000 56
42 Ибрагимов Ильшат КВТКУ 00:23:13 3 1999 55
43 Шингарев Дмитрий КВТКУ 00:24:02 10 2000 54
44 Клементьев Владимир ТИСБИ 00:24:03 18 2001 53
45 Максимов Александр КНИТУ - КАИ 00:24:12 15 2001 52
46 Ванеев Леонид КНИТУ - КХТИ 00:25:26 11 2000 51
47 Нигъматов Азат КНИТУ - КАИ 00:26:46 1 2003 50
48 Коврижкин Павел КНИТУ - КХТИ 00:27:24 9 2002 49
49 Мокрушин Артём КИУ им.Тимирясова 00:27:57 21 2001 48
50 Ресслер Лев Поволжский ГУФКСиТ 00:31:37 2 2000 47
51 Файзуллин Раис КГАУ 00:33:16 59 2001 46
52 Леденин Мирослав КГАУ 00:33:52 33 2001 45
53 Казаков Даниил ТИСБИ 00:38:17 20 2003 44
54 Самсонов Юрий КазГИК 00:42:52 27 2002 43
55 Куданкин Егор КНИТУ - КАИ 00:45:43 17 2001 42
0 Карымов Илья КГЭУ, Казань не старт/снят 5 2002 0
0 Габидуллин Алмаз КГАУ не старт/снят 51 2003 0
0 Юсупов Булат КГАСУ не старт/снят 56 2000 0
0 Миннекаев Зульфат КГАУ не старт/снят 61 2000 0

Командный зачет

К(П) ФУ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Томан Мария Женщины 2 97
2 Ахметова Алсу Женщины 5 92
3 Тимерова Айзира Женщины 7 90
4 Пушин Кирилл Мужчины 7 90
5 Улеев Даниил Мужчины 8 89
6 Гуревич Илья Мужчины 11 86
7 Муллагалиев Марат Мужчины 12 85
8 Кошкин Владислав Мужчины 13 84

Коммандная Сумма: 713

КазГИК

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Морозова Алиса Женщины 13 84
2 Мишкарева Татьяна Женщины 14 83
3 Тарасова Ирина Женщины 45 52
4 Вахрушева Анастасия Женщины 48 49
5 Богданова Алена Женщины 49 48
6 Большакова Анастасия Женщины 50 47
7 Самсонов Юрий Мужчины 54 43

Коммандная Сумма: 406

КВТКУ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Смирнов Дмитрий Мужчины 9 88
2 Шаймуратов Ильсаф Мужчины 14 83
3 Душанов Даниль Мужчины 16 81
4 Каримов Айдар Мужчины 21 76
5 Сухов Александр Мужчины 22 75
6 Исламгулов Эрнст Мужчины 27 70
7 Корочкин Вячеслав Мужчины 29 68
8 Ибрагимов Ильшат Мужчины 42 55

Коммандная Сумма: 596

КГАВМ им.Баумана

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Беличкин Даниил Мужчины 18 79
2 Чиркина Алиса Женщины 20 77
3 Куракина Дарья Женщины 29 68
4 Карабахциева Сима Женщины 35 62
5 Шкляев Яков Мужчины 35 62
6 Новичкова Елизавета Женщины 36 61
7 Гениятова Юлия Женщины 40 57
8 Нурбусина Софья Женщины 41 56

Коммандная Сумма: 522

КГАСУ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Власова Дарья Женщины 1 100
2 Зимина Юлия Женщины 3 95
3 Тахавиев Тимур Мужчины 4 93
4 Боголюбова Анастасия Женщины 4 93
5 Николаев Алексей Мужчины 5 92
6 Федорова Анна Женщины 6 91
7 Багаев Игорь Мужчины 6 91
8 Давыдов Даниил Мужчины 17 80

Коммандная Сумма: 735

КГАУ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Козерук Полина Женщины 17 80
2 Искандирова Лилия Женщины 33 64
3 Зарипов Газиз Мужчины 37 60
4 Волкова Софья Женщины 39 58
5 Гафурзянов Ислам Мужчины 41 56
6 Исрафилова Танзиля Женщины 46 51
7 Файзуллин Раис Мужчины 51 46
8 Леденин Мирослав Мужчины 52 45

Коммандная Сумма: 460

КГЭУ, Казань

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Бородин Андрей Мужчины 1 100
2 Галиева Алина Женщины 8 89
3 Каримова Агиля Женщины 10 87
4 Ямалеев Альберт Мужчины 15 82
5 Алмакаева Ильвина Женщины 24 73
6 Захарова Алена Женщины 26 71
7 Гайниев Алмаз Мужчины 28 69
8 Михеев Андрей Мужчины 33 64

Коммандная Сумма: 635

КИУ им.Тимирясова

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Сахабутдинова Татьяна Женщины 11 86
2 Кужугет Шынгыраа Женщины 28 69
3 Махмутова Карина Женщины 32 65
4 Кучкарова Аделя Женщины 42 55
5 Байдуганова Валерия Женщины 43 54
6 Кособокова Елена Женщины 44 53
7 Мокрушин Артём Мужчины 49 48

Коммандная Сумма: 430

КНИТУ - КАИ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Паршин Евгений Мужчины 19 78
2 Капитонов Михаил Мужчины 26 71
3 Жилякова Алина Женщины 30 67
4 Шакиров Булат Мужчины 30 67
5 Галяветдинов Радиф Мужчины 32 65
6 Прохоренко Андрей Мужчины 36 61
7 Нестерова Дарья Женщины 38 59
8 Максимов Александр Мужчины 45 52

Коммандная Сумма: 520

КНИТУ - КХТИ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Шабалов Даниил Мужчины 3 95
2 Горбунов Александр Мужчины 10 87
3 Беглова Маргарита Женщины 15 82
4 Александрова Александра Женщины 18 79
5 Михайлова Анастасия Женщины 22 75
6 Тихонов Данила Мужчины 24 73
7 Иванников Андрей Мужчины 34 63
8 Ванеев Леонид Мужчины 46 51

Коммандная Сумма: 605

Поволжский ГУФКСиТ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Борисов Николай Мужчины 2 97
2 Зотова Александра Женщины 9 88
3 Лукманова Амелия Женщины 12 85
4 Морева Наталья Женщины 16 81
5 Хандаров Арсений Мужчины 20 77
6 Иванова Арина Женщины 21 76
7 Ахметшина Наиля Женщины 23 74
8 Багабиев Амир Мужчины 25 72

Коммандная Сумма: 650

ТИСБИ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Дзензелевский Артем Мужчины 23 74
2 Кузнецов Дмитрий Мужчины 30 67
3 Лутфуллина Алина Женщины 31 66
4 Зырянова Татьяна Женщины 34 63
5 Ермолаев Давыд Мужчины 38 59
6 Петров Владислав Мужчины 39 58
7 Шарафеев Марсель Мужчины 40 57
8 Клементьев Владимир Мужчины 44 53

Коммандная Сумма: 497

Командный протокол

Место Коллектив Сумма очков
1 КГАСУ 735
2 К(П) ФУ 713
3 Поволжский ГУФКСиТ 650
4 КГЭУ, Казань 635
5 КНИТУ - КХТИ 605
6 КВТКУ 596
7 КГАВМ им.Баумана 522
8 КНИТУ - КАИ 520
9 ТИСБИ 497
10 КГАУ 460
11 КИУ им.Тимирясова 430
12 КазГИК 406