ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕТИ И Р, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Родыгина Эмилия СШ по ЛГ и СО Казань 502 2015 00:21:59 +00:00 1
2 Королева Кира СШ по ЛГ и СО Казань 501 2013 00:25:01 +03:01 2
3 Садыков Динар СШ по ЛГ и СО г.Каза 503 2013 00:38:30 +16:30 3
Ж12, 8 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гафарова Анастасия СШ по ЛГ и СО Казань 402 2012 00:16:25 +00:00 1
2 Майсиева Глория СШ по ЛГ и СО Казань 403 2011 00:17:00 +00:34 2
3 Брагина Полина г.. Набережные Челны 404 2010 00:17:47 +01:22 3
4 Елисеева Варвара СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю 406 2010 00:19:57 +03:31 4
5 Бахтиева Чулпан Сидоров ДЮСШ IIIю 401 2010 00:21:24 +04:58 5
6 Мирсояпова Эвелина СШ по ЛГ и СО Казань 407 2011 00:27:39 +11:13 6
7 Петрова Мирослава Альметьевск 413 2010 00:29:57 +13:31 7
8 Яшина Дарья СШ по ЛГ и СО Казань 409 2011 00:33:23 +16:57 8
9 Шакирова Самина СШ по ЛГ и СО Казань 408 2012 00:34:39 +18:14 9
10 Трусова Дарья Сидоров ДЮСШ 411 2010 00:40:46 +24:21 10
11 Прокофьева Амалия СШ по ЛГ и СО Казань 405 2011 00:42:55 +26:29 11
12 Михайлова Анна г.. Набережные Челны IIIю 410 2010 00:45:16 +28:50 12
13 Васюткина Милана Альметьевск 412 2011
Ж14, 12 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жихарева Софья СШ по ЛГ и СО Казань I 304 2008 00:28:40 +00:00 1
2 Шакирханова Карина г.. Набережные Челны I 301 2008 00:32:07 +03:27 2
3 Уразайкина Лия СШ по ЛГ и СО Казань I 302 2008 00:32:23 +03:43 3
4 Ижболдина Анна г.. Набережные Челны I 305 2008 00:35:00 +06:20 4
5 Лискова Юлия СШ по ЛГ и СО г.Каза III 310 2008 00:38:41 +10:01 5
6 Маликова Алиса г.. Набережные Челны Iю 303 2009 00:41:10 +12:29 6
7 Шахторина Нигина г.. Набережные Челны II 307 2008 00:47:25 +18:45 7
8 Бикмухаметова Алия Сидоров ДЮСШ IIIю 309 2009 00:53:17 +24:37 8
9 Хакимова Ралина СШ по ЛГ и СО г.Каза IIIю 311 2009 00:57:26 +28:46 9
10 Нургаянова Амалия СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 308 2009 01:06:55 +38:15 10
11 Галиева Адиля г.. Набережные Челны 306 2009 01:34:22 +05:42 11
12 Хуснутдинова Карина Сидоров ДЮСШ I 312 2008
Ж17, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Абрамова Ангелина г,Набережные Челны I 202 2007 00:30:22 +00:00 1
2 Третьякова Надежда г,Набережные Челны I 203 2007 00:30:58 +00:36 2
3 Сагдиева Камилла СШ по ЛГ и СО Казань I 201 2005 00:31:03 +00:41 3
4 Кислякова Алина СШ по ЛГ и СО Казань II 204 2005 00:43:18 +12:55 4
5 Князева Юля г.. Набережные Челны 205 2006 00:47:29 +17:06 5
6 Семенова Владислава СДЮТиЭ Сов. р-на II 208 2006 00:54:07 +23:44 6
7 Марченкова Юлия СШ по ЛГ и СО Казань III 206 2005 00:56:22 +25:59 7
8 Белова Дарья ДЮСШ №6 207 2007 01:03:35 +33:12 8
ЖЕНЩИНЫ, 19 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каримова Агиля СШ по ЛГ и СО Казань КМС 101 2002 00:37:14 +00:00 1
2 Сабирова Алина СШ по ЛГ и СО г.Каза МС 102 1992 00:37:18 +00:04 2
3 Зимина Юля Архимед МС 103 1999 00:40:14 +02:59 3
4 Власова Дарья СШ по ЛГ и СО Казань КМС 105 2003 00:42:02 +04:47 4
5 Богданова Ирина СШ по ЛГ и СО Казань КМС 104 2003 00:45:55 +08:41 5
6 Морева Наталья Поволжский ГУФКСиТ 108 2001 00:50:06 +12:51 6
7 Ахметшина Наиля Поволжский ГУФКСиТ 111 2000 00:50:58 +13:43 7
8 Федорова Анна Архимед 107 1999 00:55:05 +17:51 8
9 Сахапова Миляуша СШ по ЛГ и СО Казань 110 1969 01:06:22 +29:08 9
10 Игушева Диана Поволжский ГУФКСиТ 114 2001 01:09:32 +32:18 10
11 Гафарова Наталья СШ по ЛГ и СО Казань 112 1987 01:21:33 +44:19 11
12 Иванова Арина Поволжский ГУФКСиТ 106 2003 01:22:26 +45:11 12
13 Минулина Регина СШ по ЛГ и СО Казань III 109 2004 01:27:56 +50:41 13
ЛЮБИТЕЛИ, 12 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Царегородцев Александр СШ по ЛГ и СО г.Каза 313 1983 00:41:59 +00:00 1
М12, 8 КП, 1.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жихарев Николай СШ по ЛГ и СО Казань Iю 414 2010 00:15:47 +00:00 1
2 Кухлинский Ярослав Сидоров ДЮСШ Iю 416 2010 00:16:14 +00:26 2
3 Заболотский Андрей Сидоров ДЮСШ Iю 442 2010 00:16:16 +00:28 3
4 Адахамов Умар СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 424 2010 00:17:03 +01:15 4
5 Никулин Матвей СШ по ЛГ и СО Казань Iю 428 2010 00:17:13 +01:26 5
6 Трусенев Егор СШ по ЛГ и СО Казань Iю 427 2010 00:17:21 +01:33 6
7 Купцов Матвей СШ по ЛГ и СО Казань 415 2011 00:17:21 +01:33 7
8 Зверев Даниил СШ по ЛГ и СО Казань Iю 418 2010 00:18:54 +03:06 8
9 Новиков Савелий СШ по ЛГ и СО Казань Iю 430 2010 00:19:06 +03:19 9
10 Гусяков Гавриил СШ по ЛГ и СО Казань 417 2011 00:20:19 +04:31 10
11 Абзалилов Аскар СШ по ЛГ и СО Казань 425 2011 00:20:55 +05:07 11
12 Шамсутдинов Артем Сидоров ДЮСШ 441 2012 00:21:02 +05:14 12
13 Костин Константин СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 440 2010 00:21:52 +06:04 13
14 Шаров Михаил Сидоров ДЮСШ 439 2011 00:23:04 +07:16 14
15 Файзуханов Динар СШ по ЛГ и СО г.Каза 420 2013 00:23:30 +07:42 15
16 Сибгатуллин Булат Сидоров ДЮСШ 426 2012 00:24:07 +08:19 16
17 Костин Макар СШ по ЛГ и СО Казань Iю 436 2010 00:25:11 +09:23 17
18 Негода Сергей Сидоров ДЮСШ 434 2011 00:25:34 +09:46 18
19 Моржанаев Виталик СШ по ЛГ и СО г.Каза 445 2011 00:28:25 +12:37 19
20 Лебедев Валерий СШ по ЛГ и СО Казань 422 2012 00:28:47 +12:59 20
21 Беркутов Марк Сидоров ДЮСШ 433 2011 00:29:24 +13:36 21
22 Колпащиков Тимур СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю 437 2010 00:29:26 +13:38 22
23 Каплев Артем СШ по ЛГ и СО Казань IIю 435 2010 00:30:12 +14:25 23
24 Хасанов Рашит Сидоров ДЮСШ 432 2011 00:33:13 +17:25 24
25 Ахмадиев Карим СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю 443 2010 00:35:52 +20:04 25
26 Царегородцев Андрей СШ по ЛГ и СО г.Каза 438 2012 00:43:32 +27:45 26
27 Ахметов Рузаль СШ по ЛГ и СО Казань 423 2011 00:43:44 +27:56 27
28 Смирнов Дмитрий СШ по ЛГ и СО г.Каза 431 2010 00:47:58 +32:10 28
29 Князев Артем Сидоров ДЮСШ 444 2012
30 Малышев Ростислав СШ по ЛГ и СО Казань Iю 419 2010
31 Бакиров Гриша СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 429 2010
М14, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зуйков Кирилл СШ по ЛГ и СО Казань III 212 2008 00:33:00 +00:00 1
2 Галиев Виктор г.. Набережные Челны Iю 220 2009 00:33:55 +00:55 2
3 Хазиев Самир СШ по ЛГ и СО Казань III 209 2008 00:38:02 +05:02 3
4 Ахметов Аскар СШ по ЛГ и СО Казань Iю 210 2008 00:38:12 +05:12 4
5 Шигапов Амир Сидоров ДЮСШ 213 2008 00:41:38 +08:38 5
6 Болотов Семён г.. Набережные Челны 217 2008 00:42:50 +09:49 6
7 Королев Никита СШ по ЛГ и СО Казань Iю 214 2009 00:43:21 +10:20 7
8 Зарипов Артур г.. Набережные Челны II 225 2008 00:43:33 +10:32 8
9 Борисов Андрей Сидоров ДЮСШ Iю 218 2009 00:45:55 +12:55 9
10 Зарипов Самат СШ по ЛГ и СО Казань Iю 226 2009 00:53:37 +20:36 10
11 Бурмистров Никита Сидоров ДЮСШ Iю 211 2009 00:54:59 +21:58 11
12 Габбасов Амир СШ по ЛГ и СО Казань Iю 219 2009 00:55:39 +22:39 12
13 Просвирнин Федор СШ по ЛГ и СО Казань Iю 234 2009 00:56:20 +23:20 13
14 Абдрахманов Юсуп СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 216 2009 00:57:12 +24:11 14
15 Ильясов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань IIю 227 2008 00:57:46 +24:46 15
16 Ершов Даниэль СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 223 2008 00:58:17 +25:17 16
17 Хасанов Эмиль СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 237 2009 00:58:30 +25:29 17
18 Приходько Ефим Дельфин №8 233 2008 01:00:56 +27:55 18
19 Марченков Андрей СШ по ЛГ и СО Казань Iю 230 2009 01:11:46 +38:45 19
20 Кукушкин Арсений СШ по ЛГ и СО Казань Iю 229 2009 01:12:36 +39:36 20
21 Шкода Богдан Cпорт.центр 'Пульс' 240 2009 01:13:05 +40:05 21
22 Хасанов Данияр Сидоров ДЮСШ IIю 236 2009 01:13:39 +40:38 22
23 Карымов Сергей г.. Набережные Челны Iю 228 2008 01:25:10 +52:10 23
24 Набиуллин Данис СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 231 2009 01:31:27 +58:26 24
25 Нифонтов Григорий СШ по ЛГ и СО г.Каза 232 2009 01:31:49 +58:48 25
26 Журин Георгий СШ по ЛГ и СО г.Каза IIю 224 2009 01:33:24 +00:23 26
27 Чернов Артемий СШ по ЛГ и СО Казань IIIю 239 2009 01:37:19 +04:19 27
28 Елисеев Данил СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 222 2009
29 Фирсов Егор СШ по ЛГ и СО г.Каза Iю 235 2009
30 Галимов Анвар Сидоров ДЮСШ Iю 221 2009
31 Малышев Данил г.. Набережные Челны II 215 2008
М17, 19 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Савченков Ярослав СШ по ЛГ и СО Казань I 116 2007 00:32:35 +00:00 1
2 Райков Кирилл г,Набережные Челны I 117 2007 00:32:56 +00:21 2
3 Филимонов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань I 120 2007 00:33:55 +01:19 3
4 Тахавиев Даниэль СШ по ЛГ и СО Казань I 119 2005 00:34:56 +02:21 4
5 Серов Матвей г,Набережные Челны I 122 2006 00:35:58 +03:23 5
6 Зверев Демьян СШ по ЛГ и СО Казань КМС 118 2005 00:37:13 +04:38 6
7 Шабалов Леонид г,Набережные Челны I 136 2007 00:42:01 +09:26 7
8 Мишенев Илья г,Набережные Челны I 123 2007 00:44:33 +11:57 8
9 Мустафаев Даниил г,Набережные Челны I 134 2006 00:44:45 +12:09 9
10 Князев Пётр Дельфин №8 124 2007 00:49:10 +16:34 10
11 Кисляков Фидель СШ по ЛГ и СО Казань III 129 2007 00:52:23 +19:48 11
12 Даньяров Кирилл СШ по ЛГ и СО г.Каза II 130 2007 00:52:37 +20:01 12
13 Тиунов Дмитрий г,Набережные Челны I 135 2006 00:54:22 +21:46 13
14 Шубин Григорий г,Набережные Челны 137 2005 00:54:26 +21:50 14
15 Павлычев Святослав г.. Набережные Челны II 133 2007 00:57:52 +25:17 15
16 Бахтиев Камиль Сидоров ДЮСШ Iю 132 2007 01:03:51 +31:15 16
17 Тузов Артем ДЮСШ №6 125 2005 01:07:15 +34:39 17
18 Пичугин Роман ДЮСШ №6 126 2007 01:23:37 +51:01 18
19 Набиуллин Амир СШ по ЛГ и СО г.Каза III 131 2006 01:25:57 +53:22 19
20 Зарипов Адель СШ по ЛГ и СО Казань 128 2006 01:31:50 +59:15 20
21 Каримов Амиль СШ по ЛГ и СО Казань I 115 2007
22 Минулин Булат СШ по ЛГ и СО Казань I 121 2007
М40, 19 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Калманович Владимир Архимед 138 1971 00:40:53 +00:00 1
2 Файрушин Александр г,Набережные Челны 141 1971 00:41:58 +01:05 2
3 Набиуллин Равиль Казань, лично 140 1978 00:45:01 +04:08 3
4 Филимонов Александр СШ по ЛГ и СО Казань III 147 1973 00:45:36 +04:43 4
5 Гудин Сергей МС РТ 142 1972 00:48:10 +07:17 5
6 Садыков Александр СШ по ЛГ и СО Казань II 145 1974 00:54:11 +13:18 6
7 Яранцев Дмитрий Большая прогулка II 148 1974 01:02:01 +21:08 7
8 Купцов Илья СШ по ЛГ и СО Казань 143 1977 01:02:39 +21:46 8
9 Мухитов Нажиб Альметьевск 146 1950 01:26:13 +45:20 9
10 Залялутдинов Ильгизар Казань, лично II 139 1964
11 Яхин Рафик Казань, лично 149 1959
МУЖЧИНЫ, 24 КП, 7.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тахавиев Тимур СШ по ЛГ и СО Казань МС 1 2000 00:39:32 +00:00 1
2 Мотыгуллин Айдар СШ по ЛГ и СО Казань КМС 4 1996 00:42:10 +02:38 2
3 Юсупов Булат Архимед КМС 5 1999 00:43:41 +04:09 3
4 Давыдов Даниил Архимед КМС 3 2003 00:44:38 +05:06 4
5 Головин Дмитрий г,Набережные Челны МС 2 2001 00:45:02 +05:30 5
6 Борисов Николай Поволжский ГУФКСиТ КМС 8 2000 00:48:50 +09:18 6
7 Шабалов Даниил Казань, лично 17 2000 00:50:53 +11:21 7
8 Скалкин Антон СКАЛКИН ТИМ КМС 11 1995 00:56:32 +17:00 8
9 Бородин Андрей Декатлон I 9 2000 00:58:22 +18:50 9
10 Файрушин Алексей г,Набережные Челны II 16 2002 01:06:12 +26:40 10
11 Сотников Роман СШ по ЛГ и СО г.Каза II 19 2004 01:09:01 +29:29 11
12 Родыгин Сергей СШ по ЛГ и СО Казань 10 1985 01:21:20 +41:48 12
13 Ресслер Лев Поволжский ГУФКСиТ 12 2002
14 Орлов Адель СШ по ЛГ и СО Казань I 14 2002
15 Багабиев Амир Поволжский ГУФКСиТ 15 2003
Главный судья
Главный секретарь