Фестиваль по спортивному ориентированию
Кросс многодневный (пролог)
04.05.2022,Набеережные Челны
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Дети и Р

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беркутов Мирон            Респ. Татарстан           1236 2016 03:36:00  8269088           
   2 Соколова София            Свердловская обл.         1237 2013 03:37:00  8372244           
   3 Мусатова Настя            Санкт-Петербург           1821 2014 03:38:00   250957           
   4 Астахова Ульяна           Респ. Башкортостан        1239 2015 03:39:00  1412484           
   5 Герасимова Алиса          Респ. Татарстан           1240 2017 03:40:00  8653983           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трусова Дарья             Респ. Татарстан           1213 2010 03:01:00  8653960           
   2 Углева Анна               Московская обл.      IIю  1201 2013 03:02:00  8052241           
   3 Демидова Милана           Свердловская обл.    IIю  1203 2011 03:03:00  2224977           
   4 Сгибнева Дарья            Москва                    1227 2011 03:04:00  1500492           
   5 Клюкина Полина            Свердловская обл.    IIIю 1226 2011 03:05:00  8136808           
   6 Кузнецова Алиса           Респ. Татарстан           1207 2011 03:06:00  8664368           
   7 Музафарова Алиса          Свердловская обл.    Iю   1231 2010 03:07:00  2047811           
   8 Гафарова Анастасия        Респ. Татарстан           1221 2012 03:08:00  8668552           
   9 Швецова Светлана          Свердловская обл.    IIIю 1220 2011 03:09:00  2224972           
  10 Михайлова Анна            Респ. Татарстан      IIIю 1223 2010 03:10:00  1111223           
  11 Швецова Екатерина         Свердловская обл.    IIIю 1222 2011 03:11:00  2224971           
  12 Мухаметзянова Алина       Респ. Башкортостан   IIIю 1217 2011 03:12:00  4637344           
  13 Гаврилова Акулина         Санкт-Петербург      IIIю 1204 2010 03:13:00  8002613           
  14 Якупова Аделина           Ульяновская обл.     IIIю 1219 2011 03:14:00  9559567           
  15 Мусатова Варвара          Санкт-Петербург      IIIю 1234 2011 03:15:00  2069538           
  16 Чернышова Олеся           Свердловская обл.    IIIю 1224 2011 03:16:00  8136842           
  17 Кононова Варвара          Санкт-Петербург      IIю  1206 2011 03:17:00  8427310           
  18 Ковалёва Мария            Омская обл.          IIю  1230 2010 03:18:00  1600861           
  19 Сугак Полина              Санкт-Петербург      III  1229 2010 03:19:00  2040982           
  20 Бахтиева Чулпан           Респ. Татарстан           1818      03:20:00  8269071           
  21 Дружинина Ксения          Санкт-Петербург      IIIю 1212 2010 03:21:00  8654003           
  22 Романова Татьяна          Респ. Башкортостан   IIIю 1202 2012 03:22:00  4637340           
  23 Ковалева София            Санкт-Петербург      Iю   1210 2010 03:23:00  1264036           
  24 Рожкова Марьяна           Саратовская обл.     IIю  1209 2010 03:24:00  8136841           
  25 Баева Мария               Свердловская обл.    IIю  1211 2010 03:25:00  2224975           
  26 Брагина Полина            Респ. Татарстан      IIю  1233 2010 03:26:00  8061249           
  27 Лагутина Варвара          Санкт-Петербург      IIIю 1208 2011 03:27:00  2069537           
  28 Майсиева Глория           Респ. Татарстан           1215 2011 03:28:00  8653961           
  29 Фунт Арина                Самарская обл.       IIIю 1232 2010 03:29:00  2147422           
  30 Кошкина Наталия           Респ. Татарстан           1225 2011 03:30:00  7210429           
  31 Рыбакова Александра       Москва               Iю   1218 2010 03:31:00  8269205           
  32 Гудович Арина             Самарская обл.       IIIю 1228 2010 03:32:00  2147399           
  33 Жукова Вера               Ярославская обл.     Iю   1214 2010 03:33:00  9543454           
  34 Нигматова Валерия         Свердловская обл.         1216 2012 03:34:00  8100159           
  35 Камалова Камила           Удмуртская Респ.     IIю  1235 2011 03:35:00  1009246           

Ж40 Вете

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кунина Кристина           Москва               I    1620 1975 03:00:00  8036372           
   2 Гуревич Лариса            Челябинская обл.     МС   1634 1974 03:01:00  8050908           
   3 Карпова Полина            Свердловская обл.         1635 1977 03:02:00  8648868           
   4 Савельева Елена           Респ. Башкортостан        1622 1976 03:03:00  1413747           
   5 Кобелева Aнна             Тюменская обл.       I    1624 1982 03:04:00  8090072           
   6 Алтунина Оксана           Орловская обл.       КМС  1639 1975 03:05:00  1427182           
   7 Сорокина Ольга            Свердловская обл.    II   1626 1977 03:06:00  8054040           
   8 Камалова Ольга            Удмуртская Респ.          1627 1976 03:07:00   238080           
   9 Павлова Мария             Тульская обл.        КМС  1640 1981 03:08:00  8103013           
  10 Павленко Елена            Пермский край        I    1630 1977 03:09:00  2004155           
  11 Солодухина Светлана       Смоленская обл.      МС   1638 1977 03:10:00  8719097           
  12 Хисамова Алия             Респ. Татарстан           1637 1981 03:11:00  8653965           
  13 Сгибнева Юлия             Москва                    1629 1982 03:12:00  1036491           
  14 Гутьяр Елена              Респ. Башкортостан   КМС  1632 1976 03:13:00  8275211           
  15 Банникова Елена           Москва               МС   1625 1977 03:14:00  8000455           
  16 Мусина Марина             Приморский край      МС   1631 1973 03:15:00  8653906           
  17 Желябина Елена            Самарская обл.            1628 1976 03:16:00  1404535           
  18 Никишина Лариса           Саратовская обл.          1636 1977 03:17:00  1972585           
  19 Тихонова Зоя              Москва               МС   1623 1980 03:18:00  8000497           
  20 Букреева Алена            Свердловская обл.    I    1633 1977 03:19:00  8654778           
  21 Хельдерт Елена            Москва               КМС  1621 1974 03:20:00  8004286           
  22 Яксанова Татьяна          Владимирская обл.    МС   1601 1967 03:21:00  8000854           

Ж50 Супе

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дудник Юлия               Респ. Татарстан           1643 1970 03:21:00  2024864           
   2 Грошева Елена             Санкт-Петербург      МС   1644 1968 03:22:00  1300316           
   3 Гостищева Светлана        Белгородская обл.    I    1645 1965 03:23:00  2131790           
   4 Кузнецова Ольга           Свердловская обл.    III  1647 1972 03:24:00  8122809           
   5 Галкина Татьяна           Челябинская обл.          1646 1965 03:25:00  8005004           
   6 Капитонова Елена          Респ. Башкортостан   МС   1642 1967 03:26:00  8653923           
   7 Кучина Ольга              Челябинская обл.          1641 1969 03:27:00  2088069           
   8 Творогова Ольга           Нижегородская обл.        1648 1969 03:28:00  8041069           
   9 Смолина Светлана          Респ. Башкортостан        1650 1967 03:29:00  1417879           
  10 Арцимович Евгения         Омская обл.          МС   1652 1970 03:30:00  8517949           
  11 Плис Людмила              Ивановская обл.      КМС  1651 1967 03:31:00  8664472           
  12 Ковалёва Оксана           Омская обл.               1649 1972 03:32:00  2085132           

Ж60 Поче

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Данильченкова Ольга       Москва               I    1656 1958 03:33:00  8261354           
   2 Фершалова Виктория        Санкт-Петербург      МС   1655 1958 03:34:00  8680096           
   3 Журлова Светлана          Ульяновская обл.          1654 1962 03:35:00  8122911           
   4 Степанова Ирина           Санкт-Петербург      МС   1653 1952 03:36:00  8719052           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тернова Марина            Москва               I    1611 1995 03:01:00  8135000           
   2 Тимерова Айзира           Респ. Татарстан      I    1619 1996 03:02:00  8021438           
   3 Власова Екатерина         Самарская обл.       МС   1616 1997 03:03:00  8646211           
   4 Захарова Екатерина        Удмуртская Респ.     II   1610 1996 03:05:00  1080462           
   5 Грибанова Татьяна         Москва               МС   1614 1980 03:06:00  8658968           
   6 Кушнаренко Алина          Респ. Татарстан      I    1617 1998 03:07:00  8662033           
   7 Астахова Алёна            Респ. Башкортостан   КМС  1618 1989 03:08:00  8007333           
   8 Лапикус Ирина             Свердловская обл.    МС   1605 1985 03:09:00  8648849           
   9 Белова Ольга              Ульяновская обл.     МС   1603 1988 03:10:00  2005888           
  10 Златоверова Ольга         Самарская обл.       I    1604 1990 03:11:00  8186966           
  11 Бевза Татьяна             Санкт-Петербург      МС   1607 1994 03:12:00  8661747           
  12 Зрелина Алёна             Москва               I    1609 1994 03:13:00  8122900           
  13 Карнаухова Наталья        Ленинградская обл.   КМС  1612 1991 03:14:00  8026254           
  14 Кашицина Екатерина        Свердловская обл.         1602 2001 03:15:00  1393876           
  15 Мельникова Лилия          Респ. Татарстан           1608 1985 03:16:00  8662054           
  16 Шалгомова Ильмира         Ульяновская обл.          1613 1994 03:17:00  4610837           
  17 Шамсутдинова Юлия         Респ. Татарстан      КМС  1606 1983 03:19:00  8269077           

Любители

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Царегородцев Александр    Респ. Татарстан           1312 1983 03:07:00  8654012           
   2 Прокофьев Иван            Москва               III  1311 1983 03:08:00  8440003           
   3 Дулетов Дмитрий           Санкт-Петербург           1307 2001 03:09:00  8654009           
   4 Кашапов Разиль            Респ. Татарстан           1308 1993 03:10:00  8654033           
   5 Алмакаева Ильвина         Респ. Татарстан           1310 2003 03:11:00  8269066           
   6 Жаринов Илья              Москва                    1309 1984 03:12:00        2           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беркутов Марк             Респ. Татарстан           1108 2011 03:01:00  8269096           
   2 Агеев Даниил              Респ. Адыгея         IIIю 1136 2012 03:02:00  1391059           
   3 Кобелев Иван              Тюменская обл.       IIю  1107 2012 03:03:00  8388885           
   4 Якупов Тимур              Ульяновская обл.     Iю   1113 2010 03:04:00   898999           
   5 Хлопушин Николай          Самарская обл.       Iю   1106 2010 03:05:00   810125           
   6 Перелыгин Всеволод        Тульская обл.        Iю   1129 2012 03:06:00  8330685           
   7 Фахрутдинов Тагир         Респ. Татарстан           1115 2011 03:07:00  8653964           
   8 Нагибович Дмитрий         Санкт-Петербург      IIIю 1143 2011 03:08:00  1408094           
   9 Агеев Ярослав             Респ. Адыгея         IIIю 1146 2012 03:09:00  7200081           
  10 Гизатулин Всеволод        Москва               Iю   1121 2010 03:10:00  8372243           
  11 Шамсутдинов Артем         Респ. Татарстан           1138 2012 03:11:00  8269091           
  12 Постнов Тимур             Москва                    1117 2010 03:12:00  2040570           
  13 Колпащиков Тимур          Респ. Татарстан      IIю  1118 2010 03:13:00  1410085           
  14 Проскурин Роман           Свердловская обл.    Iю   1127 2010 03:14:00  8372151           
  15 Трусенев Егор             Респ. Татарстан      Iю   1122 2010 03:15:00  8653969           
  16 Тютык Александр           Пензенская обл.      Iю   1144 2010 03:16:00  8182024           
  17 Костин Константин         Респ. Татарстан      Iю   1104 2010 03:17:00  7203670           
  18 Синицын Евгений           Свердловская обл.    IIIю 1145 2011 03:18:00  2101023           
  19 Сибгатуллин Булат         Респ. Татарстан           1142 2012 03:19:00  8654032           
  20 Чашников Богдан           Удмуртская Респ.     IIIю 1131 2012 03:20:00  2047825           
  21 Жихарев Николай           Респ. Татарстан      Iю   1132 2010 03:21:00  1401298           
  22 Чирков Андрей             Санкт-Петербург      Iю   1116 2010 03:22:00  8653993           
  23 Гусяков Гавриил           Респ. Татарстан           1134 2011 03:23:00  8653970           
  24 Головков Степан           Санкт-Петербург      Iю   1119 2010 03:24:00  2069536           
  25 Дасаев Рустем             Респ. Татарстан      Iю   1130 2010 03:25:00  7205904           
  26 Дворцов Ярослав           Санкт-Петербург      IIIю 1147 2011 03:26:00  1406019           
  27 Заболотский Андрей        Респ. Татарстан      IIю  1126 2010 03:27:00  8269056           
  28 Бабий Роман               Санкт-Петербург      Iю   1141 2010 03:28:00  8000310           
  29 Царегородцев Андрей       Респ. Татарстан           1150 2012 03:29:00  7205874           
  30 Еремеев Георгий           Свердловская обл.         1102 2011 03:30:00  2047806           
  31 Малышев Ростислав         Респ. Татарстан      Iю   1148 2010 03:31:00  8653979           
  32 Липатов Кирилл            Респ. Башкортостан   IIю  1137 2010 03:32:00   238167           
  33 Осипенко Тимофей          Санкт-Петербург      Iю   1139 2010 03:33:00  2068540           
  34 Романов Дмитрий           Респ. Башкортостан   IIю  1140 2010 03:34:00  1404804           
  35 Виноградов Александр      Санкт-Петербург      IIIю 1114 2011 03:35:00  8653954           
  36 Кухлинский Ярослав        Респ. Татарстан      Iю   1101 2010 03:36:00  8269092           
  37 Червоткин Илья            Санкт-Петербург      IIю  1111 2010 03:37:00  2040042           
  38 Зверев Даниил             Респ. Татарстан      Iю   1120 2010 03:38:00  8653968           
  39 Орехов Яков               Респ. Башкортостан   Iю   1110 2010 03:39:00  1404811           
  40 Шаров Михаил              Респ. Татарстан           1128 2011 03:40:00  8269083           
  41 Бурмистров Сергей         Москва               IIю  1105 2011 03:41:00  8136946           
  42 Крохмалев Филипп          Свердловская обл.         1133 2012 03:42:00  1602230           
  43 Вахитов Дмитрий           Респ. Татарстан           1819 2011 03:43:00  8269229           
  44 Хуснияров Тимур           Респ. Башкортостан   Iю   1135 2010 03:44:00  8657002           
  45 Карпов Иван               Свердловская обл.    IIIю 1123 2013 03:45:00   250736           
  46 Кузнецов Матвей           Санкт-Петербург      IIIю 1103 2010 03:46:00  8000312           
  47 Кривцов Никита            Севастополь          Iю   1112 2011 03:47:00  8654013           
  48 Тарасов Егор              Тамбовская обл.      IIIю 1125 2013 03:48:00        5           
  49 Кривопалов Иван           Самарская обл.       Iю   1109 2012 03:49:00  8000789           
  50 Адахамов Умар             Респ. Татарстан      Iю   1124 2010 03:50:00  7205488           
  51 Дубынин Дмитрий           Самарская обл.       Iю   1149 2010 03:51:00  8302022           

М40 Вете

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбаков Андрей            Москва               КМС  1412 1974 03:01:00  8219774           
   2 Шавкунов Сергей           Свердловская обл.         1428 1976 03:02:00  8452000           
   3 Трещев Антон              Волгоградская обл.   КМС  1423 1982 03:03:00  8654026           
   4 Ивыгин Сергей             Свердловская обл.    III  1426 1982 03:04:00  1404870           
   5 Наумов Павел              Москва               МС   1427 1979 03:05:00  8067965           
   6 Лысиков Дмитрий           Самарская обл.            1417 1974 03:06:00  8277095           
   7 Самарин Игорь             Респ. Татарстан           1418 1977 03:07:00  8026210 в/к       
   8 Карпов Александр          Свердловская обл.         1422 1976 03:08:00  8136878           
   9 Килин Михаил              Удмуртская Респ.     III  1416 1974 03:09:00  8646205           
  10 Яхин Иван                 Свердловская обл.    III  1414 1980 03:10:00  8518888           
  11 Залялутдинов Ильгизар     Респ. Татарстан      II   1425 1964 03:11:00  8656433           
  12 Рябинкин Алексей          Москва                    1408 1977 03:12:00  1426398           
  13 Папазов Сергей            Ярославская обл.     II   1415 1978 03:13:00  8061078           
  14 Виноградов Денис          Санкт-Петербург      III  1407 1980 03:14:00  8653951           
  15 Крохмалев Сергей          Свердловская обл.    I    1424 1974 03:15:00  8040674           
  16 Козырев Павел             Самарская обл.       КМС  1420 1976 03:16:00  8659144           
  17 Мельников Иван            Респ. Башкортостан        1421 1978 03:17:00  1393870           
  18 Кононов Иван              Санкт-Петербург           1411 1973 03:18:00  8427315           
  19 Никишин Александр         Саратовская обл.          1419 1976 03:19:00  1971621           
  20 Мастерских Денис          Свердловская обл.    II   1410 1982 03:20:00  1403936           
  21 Набиуллин Радмир          Респ. Башкортостан        1413 1974 03:21:00  1415845           
  22 Низамов Сергей            Свердловская обл.    II   1406 1977 03:22:00  2007240           
  23 Горбунов Дмитрий          Респ. Татарстан           1409 1974 03:23:00  8653980           

М50 Супе

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зарипов Эдуард            Ульяновская обл.     МС   1431 1966 03:24:00  2048588           
   2 Ковалёв Василий           Омская обл.          МС   1436 1972 03:25:00  8666486           
   3 Мухамедзянов Марат        Респ. Татарстан           1430 1965 03:26:00  1451273           
   4 Арцимович Максим          Омская обл.          МС   1439 1969 03:27:00  8517947           
   5 Колотыгин Виктор          Свердловская обл.         1435 1970 03:28:00  1600763           
   6 Дементьев Константин      Москва               II   1434 1966 03:29:00  8661713           
   7 Яковлев Андрей            Респ. Татарстан      III  1445 1971 03:30:00  8269086           
   8 Каськов Александр         Самарская обл.            1429 1966 03:31:00  1302300           
   9 Финкель Дмитрий           Пензенская обл.      I    1433 1969 03:32:00  8182008           
  10 Смирнов Игорь             Нижегородская обл.   II   1443 1966 03:33:00  8122897           
  11 Павлов Андрей             Свердловская обл.         1437 1971 03:34:00  8656254           
  12 Макаров Дмитрий           Нижегородская обл.   II   1438 1965 03:35:00  1602499           
  13 Нурисламов Анвар          Пермский край        КМС  1440 1970 03:36:00  8644324           
  14 Нуриахметов Эдуард        Респ. Татарстан      III  1432 1970 03:37:00  8219783           
  15 Хуснияров Ирек            Респ. Башкортостан   МС   1441 1972 03:38:00  8661712           
  16 Семенов Алексей           Саратовская обл.     МС   1442 1968 03:39:00  8136805           
  17 Галкин Игорь              Челябинская обл.          1444 1966 03:40:00  8122811           
  18 Ягафаров Наиль            Респ. Татарстан      III  1451      03:42:00                    

М60 Поче

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шафиков Равиль            Свердловская обл.    МС   1459 1958 03:41:00  8067826           
   2 Половнев Александр        Санкт-Петербург           1454 1962 03:43:00  8030125           
   3 Михалевич Сергей          Респ. Татарстан      I    1448 1956 03:44:00  8653922           
   4 Шлыков Иван               Тамбовская обл.      КМС  1455 1960 03:45:00  1415424           
   5 Ихсанов Ильяс             Респ. Татарстан           1446 1959 03:46:00  2070501           
   6 Пьянков Владимир          Ленинградская обл.   I    1457 1962 03:47:00  9201655           
   7 Кульбачко Андрей          Респ. Карелия        Iю   1460 1960 03:48:00  8168015           
   8 Раченчук Юрий             Респ. Татарстан      КМС  1456 1952 03:49:00  18653944           
   9 Крамарев Сергей           Воронежская обл.          1452 1955 03:50:00  1633922           
  10 Файзрахманов Ильдус       Респ. Татарстан           1453 1955 03:51:00  8653907           
  11 Сайтеев Юрий              Удмуртская Респ.     КМС  1447 1956 03:52:00  8060999           
  12 Шайбулатов Николай        Респ. Татарстан      КМС  1458 1957 03:53:00  8654007           
  13 Давыдов Михаил            Челябинская обл.     МС   1450 1962 03:54:00  1005427           
  14 Вахитов Азат              Респ. Башкортостан   I    1449 1962 03:55:00  8027833           

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Светланов Константин      Санкт-Петербург      I    1507 1984 03:01:00  8654001           
   2 Клюев Владимир            Респ. Мордовия            1506 2001 03:02:00  1300344           
   3 Газизов Ильназ            Респ. Татарстан           1820      03:03:00  8055998           
   4 Стрелков Алексей          Кемеровская обл.          1522 1983 03:04:00  8427317           
   5 Рачков Иван               Респ. Татарстан           1511 1983 03:05:00  8654011           
   6 Смирнов Никита            Московская обл.      КМС  1519 1989 03:06:00  8650739           
   7 Скалкин Антон             Респ. Татарстан      МС   1501 1995 03:07:00  8269052           
   8 Дингес Виктор             Свердловская обл.    МС   1524 1985 03:08:00  8648845           
   9 Жихарев Вячеслав          Тульская обл.        МС   1515 1997 03:09:00  8400600           
  10 Барышников Сергей         Нижегородская обл.   КМС  1508 1984 03:10:00  8182097           
  11 Ольховик Александр        Саратовская обл.     МС   1502 1997 03:11:00  8041297           
  12 Яковлев Евгений           Архангельская обл.        1523 1991 03:12:00  8654027           
  13 Иксанов Владислав         Респ. Башкортостан   МС   1516 1997 03:13:00  8654870           
  14 Щекин Артём               Нижегородская обл.   I    1514 1989 03:14:00  9200442           
  15 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС   1510 1991 03:15:00  8160191           
  16 Галлямов Ильяс            Респ. Татарстан           1521 1992 03:16:00  8269053           
  17 Бабушкин Игорь            Ивановская обл.      I    1518 1989 03:17:00  8081189           
  18 Сухановский Сергей        Респ. Татарстан      II   1525 1983 03:18:00  8662060           
  19 Зыбов Константин          Нижегородская обл.   МС   1504 1984 03:19:00  8122858           
  20 Яксанов Дмитрий           Владимирская обл.    МС   1520 1989 03:20:00  8661746           
  21 Асоян Никита              Свердловская обл.    МС   1505 1994 03:21:00  8648846           
  22 Бибич Павел               Санкт-Петербург      I    1503 1998 03:22:00  8105119           
  23 Гиматов Ильдар            Респ. Татарстан      КМС  1513 1985 03:23:00  8662031           
  24 Сгибнев Андрей            Москва               II   1509 1983 03:24:00  8023820           
  25 Шалгомов Андрей           Ульяновская обл.          1517 1993 03:25:00  8654035           
  26 Сухарев Петр              Москва               МС   1512 1992 03:26:00  8647661           

Школьник

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьев Ярослав          Свердловская обл.         1301 2009 03:01:00  1633895           
   2 Абдуллин Роман            Свердловская обл.    IIIю 1306 2009 03:02:00  1633442           
   3 Павлов Андрей             Санкт-Петербург           1305 2006 03:03:00  8654010           
   4 Федотов Максим            Свердловская обл.    IIю  1302 2007 03:04:00  2770900           
   5 Никонов Александр         Свердловская обл.    Iю   1304 2007 03:05:00  8010889           
   6 Марченков Андрей          Респ. Татарстан      Iю   1303 2009 03:06:00  8653941           

Школьниц

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченкова Юлия           Респ. Татарстан           1402 2005 03:01:00  8653997           
   2 Блохина Екатерина         Москва                    1403 2009 03:02:00  2100976           
   3 Колотыгина Полина         Свердловская обл.         1401 2009 03:03:00  1394990           
   4 Жаринова Софья            Москва                    1405 2009 03:04:00  2771711           
   5 Астахова Юлия             Респ. Башкортостан   II   1404 2010 03:05:00  8516222