Первенство России по спортивному ориентированию
Кросс многодневный (пролог)
04.05.2022,Набеережные Челны
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цыбукова Арина            Владимирская обл.    II      1 2009 00:01:00  8656078           
   2 Ермакова Дарья            Московская обл.      III     2 2009 00:02:00  8427347           
   3 Бирюлина Анфиса           Ленинградская обл.   II      3 2009 00:03:00  1301696           
   4 Моргачева Валентина       Челябинская обл.     I       4 2008 00:04:00  8041063           
   5 Воротилова Ангелина       Нижегородская обл.   I       5 2008 00:05:00  8275009           
   6 Хакимова Ралина           Респ. Татарстан      Iю      6 2009 00:06:00  8654006           
   7 Орлова Маргарита          Самарская обл.       Iю      7 2009 00:07:00  2147406           
   8 Савельева Арина           Воронежская обл.     I       8 2008 00:08:00  8005407           
   9 Локтионова Елизавета      Владимирская обл.    I       9 2008 00:09:00  8661734           
  10 Янкова Алена              Санкт-Петербург      I      10 2008 00:10:00  8012298           
  11 Куклева Александра        Москва               II     11 2008 00:11:00  1402794           
  12 Смирнова Виктория         Санкт-Петербург      II     12 2008 00:12:00  8219723           
  13 Бикмухаметова Алия        Респ. Татарстан      Iю     13 2009 00:13:00  8269073           
  14 Ильченко Евгения          Московская обл.      Iю     14 2009 00:14:00  8000477           
  15 Тюменцева Анастасия       Свердловская обл.    Iю     15 2009 00:15:00  8104040           
  16 Рыбченко Полина           Санкт-Петербург      II     16 2008 00:16:00  8427312           
  17 Насырова Яна              Орловская обл.       III    17 2009 00:17:00  1422938           
  18 Галиева Адиля             Респ. Татарстан      Iю     18 2009 00:18:00  1405039           
  19 Щербакова Александра      Москва               Iю     19 2009 00:19:00  2442808           
  20 Медведева Ангелина        Москва               Iю     20 2009 00:20:00  1109227           
  21 Серова Анастасия          Пензенская обл.      I      21 2008 00:21:00  8182044           
  22 Петрухина Мария           Москва               Iю     22 2009 00:22:00  2771718           
  23 Самаркина Олеся           Ульяновская обл.     Iю     23 2009 00:23:00  8000787           
  24 Нестерова Александра      Воронежская обл.     I      24 2008 00:24:00  8050664           
  25 Тимофеева Дарья           Респ. Башкортостан   Iю     25 2009 00:25:00  2097743           
  26 Снегирёва Елизавета       Воронежская обл.     Iю     26 2009 00:26:00  8067832           
  27 Мирошниченко Ксения       Белгородская обл.    Iю     27 2009 00:27:00  8516289           
  28 Лискова Юлия              Респ. Татарстан      III    28 2008 00:28:00  8654005           
  29 Добрынская Елизавета      Нижегородская обл.   I      29 2008 00:29:00  8275051           
  30 Миндрина Варвара          Московская обл.      Iю     30 2008 00:30:00  1428782           
  31 Татаранович Валерия       Санкт-Петербург      III    31 2009 00:31:00  7014065           
  32 Пшеничная Анастасия       Москва               I      32 2008 00:32:00  8067924           
  33 Горелова Алиса            Приморский край      I      33 2008 00:33:00  8654020           
  34 Кудрявцева Дарья          Санкт-Петербург      III    34 2009 00:34:00  2131782           
  35 Трещева Вера              Волгоградская обл.   Iю     35 2009 00:35:00  8013790           
  36 Рябинкина Полина          Москва               I      36 2008 00:36:00  2124961           
  37 Солдатова Софья           Владимирская обл.    I      37 2008 00:37:00  8661720           
  38 Пикинская Мария           Владимирская обл.    Iю     38 2009 00:38:00  8661721           
  39 Неделина Варвара          Воронежская обл.     I      39 2009 00:39:00  8662052           
  40 Клыкова Карина            Ульяновская обл.     I      40 2008 00:40:00  2048581           
  41 Быкова Анастасия          Самарская обл.       Iю     41 2009 00:41:00  8014952           
  42 Лукьянова Евгения         Москва               II     42 2008 00:42:00  8168018           
  43 Полицковая Софья          Самарская обл.       Iю     43 2009 00:43:00  8055989           
  44 Морозова Виктория         Саратовская обл.     I      44 2008 00:44:00  8275248           
  45 Маркина Екатерина         Орловская обл.       II     45 2009 00:45:00  8005392           
  46 Папазова Анна             Ярославская обл.     I      46 2009 00:46:00  8201971           
  47 Борисова Анастасия        Нижегородская обл.   I      47 2008 00:47:00  8372130           
  48 Жихарева Софья            Респ. Татарстан      I      48 2008 00:48:00  8653975           
  49 Микрюкова Алена           Свердловская обл.    Iю     49 2009 00:49:00  8648898           
  50 Алтунина Евгения          Орловская обл.       I      50 2009 00:50:00  8036367           
  51 Павлова Софья             Новгородская обл.    II     51 2008 00:51:00  8006261           
  52 Райлян Ольга              Краснодарский край   I      52 2009 00:52:00  1416899           
  53 Уразайкина Лия            Респ. Татарстан      I      53 2008 00:53:00  8653972           
  54 Степанова Мария           Челябинская обл.     Iю     54 2009 00:54:00  8126000           
  55 Куклева Анастасия         Москва               I      55 2008 00:55:00  1402797           
  56 Макарова Маргарита        Санкт-Петербург      I      56 2009 00:56:00  8129000           
  57 Макарова Полина           Тульская обл.        II     57 2009 00:57:00  8330668           
  58 Копосова Валерия          Смоленская обл.      Iю     58 2009 00:58:00  8219870           
  59 Чуприкова Кристина        Московская обл.      III    59 2009 00:59:00  8219763           
  60 Сахненко Екатерина        Челябинская обл.     II     60 2009 01:00:00  8050459           
  61 Белявина Анастасия        Нижегородская обл.   I      61 2009 01:01:00  8518371           
  62 Мисливец Александра       Белгородская обл.    II     62 2009 01:02:00  8653988           
  63 Ижболдина Анна            Респ. Татарстан      I      63 2008 01:03:00  8653913           
  64 Салимова Екатерина        Респ. Башкортостан   II     64 2009 01:04:00  8653925           
  65 Трофимова Варвара         Ленинградская обл.   I      65 2008 01:05:00  1301556           
  66 Оплетина Ольга            Свердловская обл.    II     66 2009 01:06:00  1119080           
  67 Бударина Алиса            Воронежская обл.     I      67 2009 01:07:00  8013782           
  68 Фоменко Анастасия         Воронежская обл.     I      68 2008 01:08:00  8516262           
  69 Семеняченко Мария         Пензенская обл.      I      69 2008 01:09:00  8182033           
  70 Соболева Анастасия        Воронежская обл.     I      70 2008 01:10:00  8005403           
  71 Ладонычева Валерия        Москва               I      71 2008 01:11:00  8488880           
  72 Репина Мария              Воронежская обл.     I      72 2008 01:12:00  8067941           
  73 Лецкая Софья              Ульяновская обл.     Iю     73 2009 01:13:00  2005817           
  74 Прокофьева Кира           Москва               II     74 2008 01:14:00  8000649           
  75 Пенькова Софья            Тамбовская обл.      I      75 2008 01:15:00  8666227           
  76 Санталиева Камилла        Саратовская обл.     I      76 2008 01:16:00  8275213           
  77 Болотникова Вероника      Пензенская обл.      I      77 2008 01:17:00  8269186           
  78 Шишова Дарья              Воронежская обл.     I      78 2009 01:18:00  8013814           
  79 Олейниченкова Светлана    Московская обл.      I      79 2008 01:19:00  8041006           
  80 Кобелева Полина           Тюменская обл.       I      80 2008 01:20:00  8080072           
  81 Дроздова Алиса            Свердловская обл.    II     81 2009 01:21:00  8122805           
  82 Бухарова Ксения           Владимирская обл.    I      82 2008 01:22:00  8661733           
  83 Савва Алена               Хабаровский край     I      83 2008 01:23:00  8058041           
  84 Елисеева Алена            Нижегородская обл.   I      84 2009 01:24:00  8122944           
  85 Олейниченкова Анна        Московская обл.      I      85 2009 01:25:00  8067861           
  86 Мокринская Валерия        Респ. Карелия        I      86 2008 01:26:00  8168016           
  87 Маликова Алиса            Респ. Татарстан      I      87 2009 01:27:00  8653901           
  88 Карпунина Анастасия       Тульская обл.        II     88 2008 01:28:00  8330719           
  89 Калачева Елизавета        Самарская обл.       Iю     89 2009 01:29:00  8067876           
  90 Здебловская Юлия          Санкт-Петербург      I      90 2008 01:30:00  8188885           
  91 Сербина Полина            Челябинская обл.     I      91 2008 01:31:00  8122932           
  92 Баранчикова Маргарита     Орловская обл.       I      92 2009 01:32:00  8005398           
  93 Нестерова Анна            Москва               I      93 2008 01:33:00  1312960           
  94 Шмедык Вероника           Санкт-Петербург      Iю     94 2009 01:34:00  8080226           
  95 Шакирханова Карина        Респ. Татарстан      I      95 2008 01:35:00  8653934           
  96 Ерёменко Юлия             Севастополь          I      96 2008 01:36:00  8653990           
  97 Хуснутдинова Карина       Респ. Татарстан      I      97 2008 01:37:00  8654021           
  98 Новикова Мария            Белгородская обл.    I      98 2008 01:38:00  8000646           
  99 Лелявина Анна             Ленинградская обл.   II     99 2008 01:39:00  2101456           
 100 Храмова Дарья             Новгородская обл.    II    100 2009 01:40:00  8020117           
 101 Вахитова Екатерина        Санкт-Петербург      I     101 2008 01:41:00  8110700           
 102 Голубева Анастасия        Смоленская обл.      I     102 2008 01:42:00  8013789           
 103 Татаренко Маргарита       Владимирская обл.    II    103 2009 01:43:00  8661715           
 104 Фомичева Анна             Орловская обл.       I     104 2008 01:44:00  8517283           
 105 Кузнеченкова Елизавета    Челябинская обл.     I     105 2008 01:45:00  8654753           
 106 Житлова Полина            Самарская обл.       Iю    106 2009 01:46:00  2443945           
 107 Грибанова Елизавета       Москва               Iю    107 2009 01:47:00  8519676           
 108 Тыщенко Анастасия         Белгородская обл.    I     108 2008 01:48:00  1007604           
 109 Черепанова Виктория       Респ. Башкортостан   Iю    109 2009 01:49:00  8654030           
 110 Цветкова Маргарита        Ленинградская обл.   Iю    110 2009 01:50:00  1302339           
 111 Титова Наталья            Респ. Крым           Iю    111 2009 01:51:00  1008061           
 112 Спирина Валерия           Пензенская обл.      Iю    112 2009 01:52:00  8182045           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрушевская Таисия       Санкт-Петербург      I     401 2006 00:01:00  1418980           
   2 Балашова Амина            Пензенская обл.      I     402 2007 00:02:00  8182019           
   3 Великая Евгения           Санкт-Петербург      I     403 2007 00:03:00  8662062           
   4 Алтунина Полина           Орловская обл.       I     404 2006 00:04:00  8005393           
   5 Черемухина Ксения         Нижегородская обл.   I     405 2006 00:05:00  8182081           
   6 Брычкина Анна             Москва               I     406 2007 00:06:00  8310707           
   7 Жулькина Екатерина        Воронежская обл.     I     407 2006 00:07:00  1427494           
   8 Гибадуллина Арина         Респ. Башкортостан   II    408 2007 00:08:00  1302508           
   9 Огаркова Ульяна           Воронежская обл.     I     409 2007 00:09:00  8517281           
  10 Колотыгина Алёна          Свердловская обл.    КМС   410 2006 00:10:00  8269081           
  11 Старчикова Алёна          Ульяновская обл.     II    411 2007 00:11:00  2048585           
  12 Рогачева Валерия          Московская обл.      I     412 2006 00:12:00  8665989           
  13 Степенок Дарья            Смоленская обл.      I     413 2007 00:13:00  8641050           
  14 Полякова Маргарита        Санкт-Петербург      I     414 2007 00:14:00  8665982           
  15 Пузакова Ксения           Москва               I     415 2006 00:15:00  8662063           
  16 Трофимова Мария           Воронежская обл.     I     416 2006 00:16:00  8067946           
  17 Сгибнева Анна             Москва               II    417 2006 00:17:00  1500496           
  18 Трещёва София             Волгоградская обл.   КМС   418 2006 00:18:00  8027830           
  19 Моргунова Полина          Пензенская обл.      I     419 2007 00:19:00  8182032           
  20 Сатимова Зоя              Владимирская обл.    I     420 2007 00:20:00  8661723           
  21 Парамонова Екатерина      Нижегородская обл.   I     421 2007 00:21:00  8122867           
  22 Цветкова Елизавета        Ленинградская обл.   I     422 2007 00:22:00  7200550           
  23 Шавкунова Елизавета       Свердловская обл.    I     423 2007 00:23:00  8455584           
  24 Степенок Екатерина        Смоленская обл.      I     424 2006 00:24:00  8466966           
  25 Марченко Нина             Москва               I     425 2006 00:25:00  1420943           
  26 Пудовкина Екатерина       Курганская обл.      I     426 2007 00:26:00  8071003           
  27 Слугина Злата             Санкт-Петербург      III   427 2007 00:27:00  8002618           
  28 Мелкомян Сабина           Краснодарский край   I     428 2006 00:28:00  1420334           
  29 Потапенко Елизавета       Воронежская обл.     КМС   429 2006 00:29:00  8067836           
  30 Ткаченко Людмила          Московская обл.      I     430 2007 00:30:00  8519678           
  31 Недоноскова Анна          Воронежская обл.     I     431 2007 00:31:00  8519890           
  32 Дойникова Екатерина       Санкт-Петербург      КМС   432 2006 00:32:00  8110909           
  33 Уварова Софья             Воронежская обл.     I     433 2007 00:33:00  8519893           
  34 Власова Кристина          Свердловская обл.    I     434 2006 00:34:00  8136741           
  35 Камалова Екатерина        Удмуртская Респ.     III   435 2006 00:35:00  1633333           
  36 Галькова Ксения           Санкт-Петербург      II    436 2007 00:36:00  1450047           
  37 Маслова Ольга             Респ. Мордовия       I     437 2007 00:37:00  8061257           
  38 Абрамова Ангелина         Респ. Татарстан      I     438 2007 00:38:00  8653902           
  39 Абрамова Арина            Тульская обл.        II    439 2007 00:39:00  8330697           
  40 Черепанова Дарья          Респ. Башкортостан   I     440 2007 00:40:00  1001668           
  41 Ивлиева Ирина             Москва               КМС   441 2006 00:41:00  8269155           
  42 Санкеева Ксения           Ульяновская обл.     I     442 2007 00:42:00  1109230           
  43 Базук Полина              Москва               I     443 2006 00:43:00  8136450           
  44 Кононова Дарья            Орловская обл.       I     444 2006 00:44:00  8269165           
  45 Чеботова Анастасия        Пензенская обл.      I     445 2006 00:45:00  8182017           
  46 Бондарь Варвара           Краснодарский край   КМС   446 2006 00:46:00  1420336           
  47 Селезнёва Анна            Смоленская обл.      I     447 2007 00:47:00  8653966           
  48 Сербина Анастасия         Челябинская обл.     I     448 2006 00:48:00  8122918           
  49 Корнетова Виктория        Самарская обл.       I     449 2007 00:49:00  8136871           
  50 Зубкова Дарья             Москва               I     450 2006 00:50:00  8109200           
  51 Моисеева Ульяна           Респ. Мордовия       I     451 2007 00:51:00  8013778           
  52 Агапова Екатерина         Нижегородская обл.   I     452 2007 00:52:00  8275002           
  53 Квасова Кристина          Орловская обл.       I     453 2006 00:53:00  8666193           
  54 Токмачева Вероника        Ленинградская обл.   I     454 2006 00:54:00  8653935           
  55 Кудинова Дарья            Воронежская обл.     I     455 2007 00:55:00  8516288           
  56 Скороходова Ольга         Свердловская обл.    I     456 2007 00:56:00  8670656           
  57 Колтунова Арина           Ульяновская обл.     I     457 2006 00:57:00  8136868           
  58 Губинская Анна            Кемеровская обл.     I     458 2007 00:58:00  8005673           
  59 Семеняко Диана            Санкт-Петербург      КМС   459 2007 00:59:00  8163587           
  60 Толстова Александра       Респ. Крым           I     460 2007 01:00:00   502274           
  61 Сазанова Екатерина        Нижегородская обл.   I     461 2007 01:01:00  8070364           
  62 Третьякова Надежда        Респ. Татарстан      I     462 2007 01:02:00  8653915           
  63 Зезина Алиса              Ивановская обл.      I     463 2007 01:03:00  8664471           
  64 Томаровская Екатерина     Белгородская обл.    I     464 2006 01:04:00  8219760           
  65 Корнилова Ксения          Московская обл.      I     465 2006 01:05:00  8099111           
  66 Мельникова Анна           Москва               I     466 2006 01:06:00  8030697           
  67 Павлова Вероника          Тульская обл.        I     467 2006 01:07:00  8330690           
  68 Папанова Анастасия        Курганская обл.      I     468 2007 01:08:00  8466943           
  69 Рыбина Анастасия          Приморский край      I     469 2006 01:09:00  8653927           
  70 Борисова Александра       Владимирская обл.    КМС   470 2006 01:10:00  8661741           
  71 Кунина Екатерина          Москва               КМС   471 2006 01:11:00  8670652           
  72 Степанова Алиса           Воронежская обл.     I     472 2007 01:12:00  8516282           
  73 Корепанова Екатерина      Удмуртская Респ.     II    473 2006 01:13:00  2131897           
  74 Колтунова Анастасия       Санкт-Петербург      I     474 2007 01:14:00  8177136           
  75 Деришева Елена            Москва               I     475 2006 01:15:00  8056006           
  76 Шмелёва Диана             Респ. Башкортостан   I     476 2006 01:16:00  1409815           
  77 Ашмурова Софья            Хабаровский край     I     477 2007 01:17:00  8007371           
  78 Кононова Алена            Санкт-Петербург      КМС   478 2007 01:18:00  8051291           
  79 Барышенская Анна          Белгородская обл.    I     479 2006 01:19:00  8517251           
  80 Зелина Елизавета          Санкт-Петербург      КМС   480 2006 01:20:00  8136939           
  81 Громыко Анастасия         Москва               КМС   481 2006 01:21:00  8103049           
  82 Болячина Антонина         Владимирская обл.    I     482 2007 01:22:00  8661743           
  83 Хохлова Екатерина         Нижегородская обл.   I     483 2007 01:23:00  8050315           
  84 Смышляева Екатерина       Хабаровский край     КМС   484 2006 01:24:00  8007367           
  85 Вильденберг Валерия       Воронежская обл.     I     485 2007 01:25:00  8660041           
  86 Рыжикова Руслана          Севастополь          КМС   486 2006 01:26:00  8007541           
  87 Иванова Юлия              Воронежская обл.     КМС   487 2006 01:27:00  9201921           
  88 Овчинникова Полина        Красноярский край    КМС   488 2006 01:28:00  8005385           
  89 Вдовина Софья             Москва               I     489 2007 01:29:00  8052232           
  90 Струнникова Дарья         Московская обл.      КМС   490 2007 01:30:00  8033009           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пономарева Ксения         Москва               II    701 2004 00:01:00  8105118           
   2 Шмидт Арина               Приморский край      КМС   702 2005 00:02:00  8653924           
   3 Югова Виктория            Санкт-Петербург      I     703 2005 00:03:00  2040781           
   4 Каленкова Елена           Ульяновская обл.     I     704 2004 00:04:00  2048582           
   5 Долгиер Диана             Краснодарский край   I     705 2005 00:05:00  2101474           
   6 Брылева Анастасия         Московская обл.      I     706 2005 00:06:00  8000476           
   7 Волобуева Александра      Санкт-Петербург      I     707 2005 00:07:00  1005475           
   8 Хасанова Елизавета        Респ. Крым           I     708 2005 00:08:00  8275118           
   9 Юрова Екатерина           Краснодарский край   I     709 2005 00:09:00  8300593           
  10 Штанько Дарья             Волгоградская обл.   I     710 2004 00:10:00  2079584           
  11 Зябликова Анастасия       Приморский край      КМС   711 2004 00:11:00  8136883           
  12 Минайлова Софья           Московская обл.      КМС   712 2005 00:12:00  8061241           
  13 Селянкина Дарья           Ульяновская обл.     I     713 2005 00:13:00  6304338           
  14 Фрадкина Татьяна          Санкт-Петербург      I     714 2005 00:14:00  8638441           
  15 Линиченко Дарья           Москва               I     715 2005 00:15:00  1452009           
  16 Юдина Мария               Санкт-Петербург      I     716 2005 00:16:00  8014022           
  17 Пономарева Анна           Курганская обл.      I     717 2005 00:17:00  8122849           
  18 Калинина Мария            Ивановская обл.      КМС   718 2004 00:18:00  8081203           
  19 Деева Анна                Санкт-Петербург      КМС   719 2005 00:19:00  8122987           
  20 Кимяшова Елизавета        Респ. Мордовия       II    720 2004 00:20:00  8285936           
  21 Кормилицына Дарья         Ульяновская обл.     I     721 2005 00:21:00  8629213           
  22 Филимонова Анастасия      Москва               КМС   722 2004 00:22:00  8021423           
  23 Евдокимова София          Забайкальский край   КМС   723 2005 00:23:00  8060105           
  24 Бездоля Екатерина         Приморский край      КМС   724 2004 00:24:00  8653998           
  25 Чернышева Виктория        Ленинградская обл.   КМС   725 2004 00:25:00  8444414           
  26 Ширяева Дарья             Санкт-Петербург      I     726 2005 00:26:00  8111974           
  27 Колохина Алина            Нижегородская обл.   I     727 2005 00:27:00  8122915           
  28 Круглова Анастасия        Московская обл.      КМС   728 2005 00:28:00  8219707           
  29 Алексеева Ольга           Санкт-Петербург      КМС   729 2005 00:29:00  8638438           
  30 Иванова Елизавета         Москва               I     730 2005 00:30:00  8665213           
  31 Барабанова Алена          Владимирская обл.    I     731 2005 00:31:00  8661742           
  32 Бламар Юлия               Респ. Крым           КМС   732 2004 00:32:00  8668554           
  33 Болгова Ксения            Краснодарский край   КМС   733 2005 00:33:00  8653992           
  34 Макаровская Анастасия     Новгородская обл.    I     734 2005 00:34:00  8650654           
  35 Ламова Анастасия          Владимирская обл.    КМС   735 2005 00:35:00  8661731           
  36 Кустова Мария             Воронежская обл.     КМС   736 2005 00:36:00  8275259           
  37 Большева Анна             Владимирская обл.    КМС   737 2005 00:37:00  8661732           
  38 Сушко Екатерина           Москва               КМС   738 2005 00:38:00  8638342           
  39 Червякова Елена           Владимирская обл.    КМС   739 2004 00:39:00  8656077           
  40 Иванова Арина             Санкт-Петербург      КМС   740 2004 00:40:00  8517256           
  41 Белякова Анастасия        Тамбовская обл.      КМС   741 2004 00:41:00  8666222           
  42 Курова Анастасия          Воронежская обл.     КМС   742 2004 00:42:00  8261360           
  43 Шмайлова Ольга            Белгородская обл.    КМС   743 2005 00:43:00  8660045           
  44 Гладилкина Олеся          Владимирская обл.    МС    744 2004 00:44:00  8661744           
  45 Макаренко Елизавета       Смоленская обл.      КМС   745 2004 00:45:00  8275218           
  46 Рыбакова Ульяна           Москва               КМС   746 2004 00:46:00  8655994           
  47 Тонковская Анастасия      Санкт-Петербург      КМС   747 2005 00:47:00  8000876           
  48 Сазонова Алиса            Тульская обл.        КМС   748 2005 00:48:00  8114000           
  49 Морозова Полина           Владимирская обл.    КМС   749 2005 00:49:00  8661728           
  50 Матвеева Вераника         Тульская обл.        КМС   750 2005 00:50:00  8518892           
  51 Кургузкина Диана          Ленинградская обл.   КМС   751 2004 00:51:00  8101980           
  52 Бесхмельнова Ксения       Нижегородская обл.   КМС   752 2004 00:52:00  8071008           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Облап Инга                Санкт-Петербург      МС    756 2002 00:56:00  8020348           
   2 Томан Мария               Саратовская обл.     МС    757 2002 00:57:00  8136801           
   3 Суворова Мария            Новгородская обл.    КМС   758 2002 00:58:00  8652983           
   4 Утина Анастасия           Москва               КМС   759 2002 00:59:00  8219706           
   5 Дутова Диана              Забайкальский край   КМС   760 2003 01:00:00  8180203           
   6 Рукомель Анастасия        Москва               МС    761 2003 01:01:00  8100191           
   7 Антипова Елена            Нижегородская обл.   КМС   762 2003 01:02:00  8122862           
   8 Курганская Анастасия      Москва               КМС   763 2002 01:03:00  8067831           
   9 Буракова Софья            Санкт-Петербург      КМС   764 2003 01:04:00  8060418           
  10 Иванова Ксения            Московская обл.      МС    765 2003 01:05:00  8655990           
  11 Засимовская Ксения        Санкт-Петербург      КМС   766 2003 01:06:00  8068020           
  12 Есипова Дарья             Москва               КМС   767 2002 01:07:00  8067689           
  13 Рыжова Анастасия          Московская обл.      КМС   768 2003 01:08:00  8440006           
  14 Дорошина Валерия          Москва               КМС   769 2002 01:09:00  8653946           
  15 Загибалова Виктория       Респ. Татарстан      I     770 2002 01:10:00  8653918           
  16 Макарова Ирина            Москва               КМС   771 2002 01:11:00  8660057           
  17 Афанасьева Анастасия      Респ. Татарстан      I     772 2002 01:12:00  8653939           
  18 Юрчук Мария               Санкт-Петербург      КМС   773 2003 01:13:00  8085155           
  19 Столярова Анастасия       Москва               КМС   774 2002 01:14:00  2055833           
  20 Корягина Евгения          Приморский край      КМС   775 2002 01:15:00  8653985           
  21 Слепко Виктория           Ульяновская обл.     КМС   776 2003 01:16:00  1404916           
  22 Александрова Анастасия    Московская обл.      КМС   777 2002 01:17:00  8000489           
  23 Агафонова Екатерина       Новгородская обл.    КМС   778 2003 01:18:00  8117996           
  24 Нестерова Ирина           Москва               КМС   779 2002 01:19:00  8662055           
  25 Кудрина Анастасия         Московская обл.      КМС   780 2002 01:20:00  8219726           
  26 Будникова Юлия            Белгородская обл.    КМС   781 2003 01:21:00  1007603           
  27 Власова Дарья             Респ. Татарстан      КМС   782 2003 01:22:00  8654862           
  28 Сенина Мария              Санкт-Петербург      КМС   783 2002 01:23:00  8780614           
  29 Солодкая Ольга            Приморский край      КМС   784 2003 01:24:00  8653916           
  30 Гаврина Надежда           Новгородская обл.    КМС   785 2003 01:25:00  8101202           
  31 Тремпольцева Анна         Москва               КМС   786 2003 01:26:00  8122904           
  32 Хафизова Алина            Пермский край        I     787 2002 01:27:00  1394985           
  33 Деомидова Ксения          Москва               КМС   788 2002 01:28:00  8518848           
  34 Меркулова Анна            Орловская обл.       КМС   789 2003 01:29:00  8005386           
  35 Каримова Агиля            Респ. Татарстан      КМС   790 2002 01:30:00  8668553           

Ж23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рудзис Ирина              Москва               I     793 2001 01:33:00  8652422           
   2 Сокольская Ульяна         Красноярский край    МС    794 2000 01:34:00  8666338           
   3 Васильева Светлана        Ленинградская обл.   I     795 2000 01:35:00  8653943           
   4 Леонтьева Елена           Воронежская обл.     КМС   796 2001 01:36:00  8275236           
   5 Гаврилова Дарья           Санкт-Петербург      КМС   797 2001 01:37:00  8014025           
   6 Болотникова Виктория      Воронежская обл.     МС    798 2001 01:38:00  8653948           
   7 Хованская Анна            Санкт-Петербург      МС    799 2000 01:39:00  1005825           
   8 Осипова Карина            Красноярский край    МС    800 2000 01:40:00  8653917           
   9 Панченко Дарья            Санкт-Петербург      МС    801 1999 01:41:00  8653953           
  10 Челнова Анна              Ленинградская обл.   МС    802 1999 01:42:00  8662058           
  11 Ахметова Алсу             Респ. Татарстан      I     803 2001 01:43:00  8055982           
  12 Исламова Виола            Свердловская обл.    I     804 2001 01:44:00  1001688           
  13 Кузьмина Анна             Москва               КМС   805 2000 01:45:00  8647663           
  14 Рязанова Олеся            Санкт-Петербург      МС    806 2001 01:46:00  8261001           
  15 Суслова Ирина             Пензенская обл.      КМС   807 2001 01:47:00  8182026           
  16 Смирнова Кристина         Ленинградская обл.   МС    808 2000 01:48:00  8088811           
  17 Лазарева Ирина            Воронежская обл.     МС    809 2000 01:49:00  8070601           
  18 Григорьева Анастасия      Белгородская обл.    МС    810 1999 01:50:00  8111818           
  19 Ботова Анастасия          Ленинградская обл.   МС    811 2001 01:51:00  8518882           
  20 Ященко Татьяна            Респ. Крым           КМС   812 1999 01:52:00  8653938           
  21 Репенко Диана             Москва               КМС   813 2001 01:53:00  8062602           
  22 Егорова Екатерина         Санкт-Петербург      МС    814 2001 01:54:00  8080408           
  23 Зырянова Оксана           Красноярский край    МС    815 2001 01:55:00  8372335           
  24 Трусова Алина             Хабаровский край     МС    816 1999 01:56:00  8648905           
  25 Сафронова Анна            Тульская обл.        МС    817 2001 01:57:00  8656086           
  26 Точилкина Мария           Москва               КМС   818 2001 01:58:00  8058045           
  27 Чумоватова Анна           Московская обл.      МС    819 2001 01:59:00  8666208           
  28 Филенко Елизавета         Респ. Татарстан      КМС   820 2001 02:00:00  8168106           
  29 Евтюхова Ольга            Челябинская обл.     МС    821 2001 02:01:00  8036333           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куликов Егор              Воронежская обл.     III   201 2009 00:01:00  1001633           
   2 Нифонтов Григорий         Респ. Татарстан      Iю    202 2009 00:02:00  8653991           
   3 Никифоров Дмитрий         Санкт-Петербург      II    203 2009 00:03:00  8006639           
   4 Филимонов Иван            Москва               III   204 2009 00:04:00  8168040           
   5 Корепанов Илья            Удмуртская Респ.     Iю    205 2008 00:05:00  1602232           
   6 Булыгин Семён             Курганская обл.      II    206 2009 00:06:00  8281000           
   7 Тягнирядно Максим         Самарская обл.       II    207 2008 00:07:00  8014958           
   8 Токмачев Роман            Ленинградская обл.   II    208 2009 00:08:00  1007771           
   9 Кашапов Герман            Тюменская обл.       I     209 2009 00:09:00  8080417           
  10 Путенихин Александр       Респ. Башкортостан   Iю    210 2009 00:10:00  1405450           
  11 Михеев Данила             Пензенская обл.      II    211 2008 00:11:00  8060163           
  12 Сергеев Александр         Пензенская обл.      II    212 2008 00:12:00  2040605           
  13 Дмитриев Дмитрий          Респ. Башкортостан   Iю    213 2009 00:13:00  8653945           
  14 Парфенов Владимир         Ульяновская обл.     Iю    214 2008 00:14:00  2070559           
  15 Ершов Даниэль             Респ. Татарстан      Iю    215 2008 00:15:00  8653987           
  16 Козлов Александр          Ленинградская обл.   II    216 2009 00:16:00  1301697           
  17 Шигапов Амир              Респ. Татарстан      Iю    217 2008 00:17:00  8269080           
