15.05.2022,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕТИ И Р, 7 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сабиров Родион СШ по ЛГ и СО г.Каза 406 2013 00:14:00 +00:00 1
2 Хамидов Тамерлан СШ по ЛГ и СО г.Каза 401 2013 00:19:11 +05:11 2
3 Наумов Игорь СШ по ЛГ и СО Казань 413 00:24:01 +10:01 3
4 Файзуханов Ильдар СШ по ЛГ и СО г.Каза 411 2015 00:26:03 +12:03 4
5 Малышев Мирослав СШ по ЛГ и СО Казань 410 2013 00:26:38 +12:38 5
6 Майсиева Стефания СШ по ЛГ и СО Казань 412 2015 00:34:32 +20:32 6
7 Мамонова Анна СШ по ЛГ и СО г.Каза 409 2018 00:37:10 +23:10 7
8 Хасанова Динара СШ по ЛГ и СО г.Каза 402 2017 00:38:30 +24:30 8
9 Костин Руслан СШ по ЛГ и СО Казань 408 2016 00:42:16 +28:16 9
10 Горбунов Илья СШ по ЛГ и СО Казань 403 2011 00:42:21 +28:21 10
11 Шамазов Азамат СШ по ЛГ и СО г.Каза 404 2012 00:50:40 +36:40 11
12 Купцов Ярослав СШ по ЛГ и СО Казань 405 2015 01:46:34 +32:34 12
13 Зарипов Мурат СШ по ЛГ и СО Казань 407 2014
Ж12, 7 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Павлова Екатерина Юность Чувашии 433 2008 00:19:20 +00:00 1
2 Мирсояпова Эвелина СШ по ЛГ и СО Казань 427 2011 00:20:22 +01:02 2
3 Гараева Амина Сидоров ДЮСШ 434 2011 00:24:32 +05:12 3
4 Бахтиева Чулпан Сидоров ДЮСШ 426 2010 00:26:32 +07:12 4
5 Бахтиева Сания Сидоров ДЮСШ 424 2014 00:28:26 +09:06 5
6 Яшина Дарья СШ по ЛГ и СО Казань 430 2011 00:28:37 +09:17 6
7 Валейуллина Лия Сидоров ДЮСШ 429 2010 00:29:34 +10:14 7
8 Махнина София СШ по ЛГ и СО Казань 423 2012 00:30:39 +11:19 8
9 Шакирова Самина СШ по ЛГ и СО Казань 421 2012 00:31:28 +12:08 9
10 Уразайкина Арина СШ по ЛГ и СО Казань 431 2013 00:37:25 +18:05 10
11 Родыгина Эмилия СШ по ЛГ и СО Казань 425 2015
12 Лукина Арина Юность Чувашии 435 2010
Ж16, 14 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кудряшова Лилия Юность Чувашии 16 2007 00:36:16 +00:00 1
2 Иванова Ульяна Юность Чувашии 3 2007 00:36:41 +00:25 2
3 Уразайкина Лия СШ по ЛГ и СО Казань 9 2008 00:37:15 +00:59 3
4 Сергеева Екатерина Юность Чувашии 15 2007 00:37:31 +01:15 4
5 Жихарева Софья СШ по ЛГ и СО Казань 8 2008 00:38:14 +01:58 5
6 Алаева Александра Юность Чувашии 14 2007 00:38:21 +02:05 6
7 Боголюбова Виктория Юность Чувашии 13 2008 00:39:12 +02:56 7
8 Лискова Юлия СШ по ЛГ и СО г.Каза 11 2008 00:41:11 +04:55 8
9 Сорокина Арина Юность Чувашии 7 2008 00:45:18 +09:02 9
10 Гафарова Анастасия СШ по ЛГ и СО Казань 1 2012 00:45:45 +09:29 10
11 Старцева Светлана Сайвер 1117 00:47:35 +11:19 11
12 Хуснутдинова Карина Сидоров ДЮСШ 5 2008 00:50:06 +13:50 12
13 Майсиева Глория СШ по ЛГ и СО Казань 12 2011 00:55:16 +19:00 13
14 Царева Елена Юность Чувашии 10 2007 00:56:17 +20:01 14
15 Иванова Полина Юность Чувашии 6 2008
Ж21, 22 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Власова Дарья Архимед 139 2003 00:47:59 +00:00 1
2 Томан Мария 'Казанские Юлбарсы' 131 2002 00:50:20 +02:21 2
3 Гафарова Наталья СШ по ЛГ и СО Казань 133 1987 01:15:42 +27:43 3
4 Морозова Алиса Архимед 137 2000 01:23:20 +35:21 4
5 Сагдиева Камилла СШ по ЛГ и СО Казань 138 2005 01:23:47 +35:48 5
6 Жумлякова Ольга Архимед 134 1999 01:26:50 +38:51 6
7 Владимирова Валерия Юность Чувашии 141 2001 01:27:57 +39:58 7
8 Карпова Анна ДЮСШ-1 132 1992 01:40:20 +52:21 8
ЛЮБИТЕЛИ, 14 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Карякин Данил Архимед 221 2000 00:32:11 +00:00 1
2 Никулин Роман СШ по ЛГ и СО Казань 209 00:32:26 +00:15 2
3 Купцов Илья СШ по ЛГ и СО Казань 224 1977 00:33:31 +01:20 3
4 Жихарев Николай СШ по ЛГ и СО Казань 212 2010 00:34:07 +01:56 4
5 Новиков Савелий СШ по ЛГ и СО Казань 211 2010 00:36:49 +04:38 5
6 Малышев Ростислав СШ по ЛГ и СО Казань 223 2010 00:40:06 +07:55 6
7 Никулин Матвей СШ по ЛГ и СО Казань 229 2010 00:42:37 +10:26 7
8 Залялутдинов Азат СШ по ЛГ и СО г.Каза 206 00:42:43 +10:32 8
9 Ильясов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань 227 2008 00:43:54 +11:43 9
10 Анцырев Артур Энергоуниверситет 226 2003 00:45:13 +13:02 10
11 Быков Михаил Юность Чувашии 216 2009 00:46:59 +14:48 11
12 Майсиева Айгуль СШ по ЛГ и СО Казань 208 1982 00:48:45 +16:34 12
13 Толкушкин Вячеслав СШ по ЛГ и СО Казань 222 1971 00:48:57 +16:46 13
14 Зверев Ренат СШ по ЛГ и СО Казань 213 1981 00:49:58 +17:47 14
15 Губайдуллина Алсу Казань, лично 210 1983 00:50:59 +18:48 15
16 Трусенев Егор СШ по ЛГ и СО Казань 218 2010 00:52:19 +20:08 16
17 Костин Макар СШ по ЛГ и СО Казань 220 2010 00:52:55 +20:44 17
18 Гильманов Вадим Сидоров ДЮСШ 214 1974 00:56:49 +24:38 18
19 Зверев Даниил СШ по ЛГ и СО Казань 205 2010 01:01:58 +29:47 19
20 Марченков Андрей СШ по ЛГ и СО Казань 219 2009 01:02:36 +30:25 20
21 Александров Георгий СШ по ЛГ и СО Казань 215 2009 01:06:35 +34:24 21
22 Ибятов Ринат Архимед 233 01:09:35 +37:24 22
23 Чернов Артемий СШ по ЛГ и СО Казань 217 2009 01:10:18 +38:07 23
24 Мишкарева Таня Архимед 228 2000 01:13:08 +40:57 24
25 Репин Кирилл Архимед 204 2003 01:39:13 +07:02 25
26 Балашов Илья Архимед 201 2002 01:41:50 +09:39 26
27 Салахов Булат СШ по ЛГ и СО Казань 202 2009
28 Ишиmбaeв Иckaндep Казань, лично 225 1985
29 Лобода Елизавета Архимед 231 2002
30 Просвирнин Федор СШ по ЛГ и СО Казань 232 2009
М12, 7 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Адахамов Умар СШ по ЛГ и СО г.Каза 323 2010 00:13:05 +00:00 1
2 Хасанов Рашит Сидоров ДЮСШ 320 2011 00:18:24 +05:19 2
3 Трифонов Матвей Юность Чувашии 318 2011 00:19:05 +06:00 3
4 Купцов Матвей СШ по ЛГ и СО Казань 336 2011 00:22:39 +09:34 4
5 Мамонов Григорий СШ по ЛГ и СО г.Каза 326 2012 00:23:44 +10:39 5
6 Кухлинский Ярослав Сидоров ДЮСШ 314 2010 00:24:05 +11:00 6
7 Гильманов Павел Сидоров ДЮСШ 333 2011 00:24:20 +11:15 7
8 Шаров Михаил Сидоров ДЮСШ 332 2011 00:25:32 +12:27 8
9 Рязанов Артем Юность Чувашии 324 2010 00:26:25 +13:20 9
10 Костин Константин СШ по ЛГ и СО г.Каза 330 2010 00:27:22 +14:17 10
11 Салахов Булат СШ по ЛГ и СО Казань 306 2010 00:27:54 +14:49 11
12 Царегородцев Андрей СШ по ЛГ и СО г.Каза 321 2012 00:28:27 +15:22 12
13 Хазиев Карим СШ по ЛГ и СО Казань 309 2010 00:28:51 +15:46 13
14 Бадмацыренов Матвей Сидоров ДЮСШ 328 2010 00:29:18 +16:13 14
15 Файзуханов Динар СШ по ЛГ и СО г.Каза 322 2013 00:30:15 +17:10 15
16 Колпащиков Тимур СШ по ЛГ и СО г.Каза 305 2010 00:33:23 +20:18 16
17 Садыков Динар СШ по ЛГ и СО г.Каза 334 2013 00:35:21 +22:16 17
18 Шамсутдинов Артем Сидоров ДЮСШ 311 2012 00:36:54 +23:49 18
19 Егоров Артем Юность Чувашии 313 2010 00:37:34 +24:29 19
20 Васильев Артем Юность Чувашии 312 2011 00:38:31 +25:26 20
21 Гусяков Гавриил СШ по ЛГ и СО Казань 310 2011 00:42:23 +29:18 21
22 Павлов Александр Юность Чувашии 307 2012 00:43:10 +30:05 22
23 Заболотский Андрей Сидоров ДЮСШ 337 2010 00:44:00 +30:55 23
24 Сибгатуллин Булат Сидоров ДЮСШ 304 2012 00:53:24 +40:19 24
25 Бурмистров Даниил Сидоров ДЮСШ 303 2012 00:54:19 +41:14 25
26 Ахметов Рузаль СШ по ЛГ и СО Казань 302 2011
27 Александров Евгений СШ по ЛГ и СО Казань 316 2013
28 Смирнов Дмитрий СШ по ЛГ и СО г.Каза 327 2010
29 Александров Иван СШ по ЛГ и СО Казань 335 2011
М16, 17 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ахмадуллин Рауф КСВУ 119 2007 00:51:37 +00:00 1
2 Кисляков Фидель СШ по ЛГ и СО Казань 126 2007 00:52:26 +00:49 2
3 Хазиев Самир СШ по ЛГ и СО Казань 107 2008 00:53:39 +02:02 3
4 Ахметов Аскар СШ по ЛГ и СО Казань 128 2008 00:55:01 +03:24 4
5 Дыдычкин Богдан КСВУ 130 2007 00:56:28 +04:51 5
6 Шигапов Амир Сидоров ДЮСШ 108 2008 00:58:50 +07:13 6
7 Сурков Михаил КСВУ 127 2006 00:59:29 +07:52 7
8 Карякин Матвей СШ по ЛГ и СО Казань 124 2007 01:00:36 +08:59 8
9 Зуйков Кирилл СШ по ЛГ и СО Казань 116 2008 01:02:25 +10:48 9
10 Бахтиев Камиль Сидоров ДЮСШ 122 2007 01:02:34 +10:57 10
11 Казанцев Алексей Сайвер 125 2009 01:02:46 +11:09 11
12 Хасанов Эмиль СШ по ЛГ и СО г.Каза 115 2009 01:10:05 +18:28 12
13 Зарипов Самат СШ по ЛГ и СО Казань 118 2009 01:10:12 +18:35 13
14 Ершов Даниэль СШ по ЛГ и СО г.Каза 117 2008 01:16:35 +24:58 14
15 Абдрахманов Юсуп СШ по ЛГ и СО г.Каза 105 2009 01:19:58 +28:21 15
16 Даньяров Кирилл СШ по ЛГ и СО г.Каза 112 2007 01:21:14 +29:37 16
17 Бурмистров Никита Сидоров ДЮСШ 101 2009
18 Егоров Никита КСВУ 103 2006
19 Хасанов Данияр Сидоров ДЮСШ 106 2009
20 Иванов Дмитрий Сидоров ДЮСШ 109 2008
21 Галимов Анвар Сидоров ДЮСШ 110 2009
22 Нифонтов Григорий СШ по ЛГ и СО г.Каза 111 2009
23 Дасаев Рустем СШ по ЛГ и СО г.Каза 129 2010
24 Королев Никита СШ по ЛГ и СО Казань 121 2009
М21, 27 КП, 7.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тахавиев Тимур СШ по ЛГ и СО Казань 30 2000 00:45:15 +00:00 1
2 Николаев Алексей Гайдзин ?? о-тим 48 2000 00:45:21 +00:06 2
3 Гиматов Ильдар Зеленодольск 27 1985 00:46:25 +01:10 3
4 Жуков Максим Сайвер 26 1983 00:46:35 +01:20 4
5 Бородин Андрей Декатлон 44 2000 00:49:40 +04:25 5
6 Николаев Владислав Сайвер 35 1984 00:52:04 +06:49 6
7 Винокуров Дмитрий Сайвер 36 1982 00:54:52 +09:37 7
8 Шабалов Даниил Казань, лично 28 2000 00:55:14 +09:59 8
9 Кузнецов Сергей ДЮСШ-1 31 1992 00:59:24 +14:09 9
10 Тахавиев Даниэль СШ по ЛГ и СО Казань 39 2005 00:59:26 +14:11 10
11 Филимонов Тимур СШ по ЛГ и СО Казань 51 2007 01:02:02 +16:47 11
12 Горбунов Александр СШ по ЛГ и СО г.Каза 25 2000 01:02:42 +17:27 12
13 Багаев Игорь Архимед 40 2001 01:03:07 +17:52 13
14 Воронцов Илья КСВУ 45 2004 01:07:43 +22:28 14
15 Клабуков Максим Сайвер 52 1984 01:08:26 +23:11 15
16 Давыдов Даниил Архимед 33 2003 01:10:12 +24:57 16
17 Савченков Ярослав СШ по ЛГ и СО Казань 38 2007 01:15:34 +30:19 17
18 Кузнецов Сергей Архимед 37 2005 01:15:51 +30:36 18
19 Минулин Булат СШ по ЛГ и СО Казань 53 2007 01:18:48 +33:33 19
20 Залялутдинов Ильгизар Казань, лично 29 1964 01:19:23 +34:08 20
21 Сотников Роман СШ по ЛГ и СО г.Каза 42 2004 01:19:26 +34:11 21
22 Хорошкин Юра Архимед 46 2002 01:20:31 +35:16 22
23 Родыгин Сергей СШ по ЛГ и СО Казань 49 1985 01:39:42 +54:27 23
24 Напольских Дмитрий Казань, лично 24 1984 02:03:48 +18:33 24
25 Львов Андрей ДЮСШ-1 43 1988
26 Калашников Денис Юность Чувашии 47 1985
27 Гуревич Илья 'Казанские Юлбарсы' 50 2004
М40, 27 КП, 7.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Церюков Александр СШ по ЛГ и СО Казань 1000 1966 00:55:54 +00:00 1
2 Тихонов Сергей Юность Чувашии 18 1972 00:58:24 +02:30 2
3 Казанцев Александр Сайвер 22 1976 01:08:43 +12:49 3
4 Петухов Алексей Юность Чувашии 17 1974 01:08:57 +13:03 4
5 Калманович Владимир Архимед 20 1971 01:13:56 +18:02 5
6 Горбунов Дмитрий СШ по ЛГ и СО Казань 23 1974 01:15:49 +19:55 6
7 Филимонов Александр СШ по ЛГ и СО Казань 19 1973 01:20:40 +24:46 7
Главный судья
Главный секретарь