ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Четвер 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тахавиев Тимур                                      1001      00:04:04      1 
   2 Кузин                                               1006      00:04:44      2 
   3 Тузов Артем                                         1010      00:05:06      3 
   4 Алипов                                              1003      00:05:22      4 
   5 Зуйков                                              1004      00:05:40      5 
   6 Купцов                                              1005      00:05:51      6 
   7 Семенова Владислава                                 1002      00:06:22      7 
   8 Купцов Матвей                                       1008      00:06:56      8 
   9 Жихарев Николай                                     1009                     
  10 Бахтиев камиль                                      1007                     

Четвер 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мотыгуллин Айдар                                    1012      00:04:16      1 
   2 Тухватуллин                                         1013      00:04:23      2 
   3 Минуллин                                            1015      00:04:23   =  2 
   4 Набиуллин Амир                                      1016      00:05:22      4 
   5 Заболотский Андрей                                  1011      00:05:58      5 
   6 Ахметов Аскар                                       1018      00:06:01      6 
   7 Томан                                               1014      00:06:03      7 
   8 Карякин Матвей                                      1020      00:06:17      8 
   9 Якопова Аделина                                     1019      00:08:36      9 
  10 Зверев даниил                                       1017                     

Четвер 3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Скалкин Антон                                       1021      00:03:57      1 
   2 Каримов                                             1024      00:04:03      2 
   3 Филимонов                                           1022      00:04:18      3 
   4 Зарипов                                             1025      00:05:16      4 
   5 горбунов Дмитрий                                    1027      00:05:32      5 
   6 Хасанов Эмиль                                       1028      00:05:33      6 
   7 Сайфутдинова Арина                                  1030      00:05:41      7 
   8 Яковлев Максим                                      1029      00:07:12      8 
   9 Королев                                             1023      00:07:13      9 
  10 Яковлев Андрей                                      1026      00:08:00     10 

Четвер 4

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Якупов Рафик                                        1031      00:04:28      1 
   2 Улеев                                               1034      00:04:55      2 
   3 Савчинков                                           1033      00:05:07      3 
   4 Хаертдинов                                          1032      00:05:49      4 
   5 Жихарева Софья                                      1039      00:05:51      5 
   6 Трусенев                                            1036      00:06:17      6 
   7 Гафарова Наталия                                    1035      00:07:06      7 
   8 Церкова Римма                                       1037      00:07:16      8 
   9 Габасов Амир                                        1038      00:07:56      9 
  10 Лискова Юлия                                        1040      00:08:31     10 
Главный судья                                   
Главный секретарь