ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Финал, 44 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тахавиев Тимур                                      3003      00:09:02      1 
   2 Якупов Рафик                                        3007      00:09:54      2 
   3 Мотыгуллин Айдар                                    3008      00:09:57      3 
   4 Тухватуллин Салават                                 3010      00:10:00      4 
   5 Скалкин Антон                                       3001      00:10:04      5 
   6 Алипов Алексей                                      3002      00:10:06      6 
   7 Каримов Амиль                                       3006      00:11:04      7 
   8 Улеев Даниил                                        3011      00:12:35      8 
   9 Зарипов Самат                                       3005      00:12:37      9 
  10 Савченков Ярослав                                   3009                     
  11 Минуллин Булат                                      3012                     
  12 Филлимонов Тимур                                    3004                     
Главный судья                                   
Главный секретарь