ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полу 1, 22 КП, 0.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Скалкин Антон                                       2002      00:04:10      1 
   2 Алипов                                              2007      00:04:25      2 
   3 Тахавиев Тимур                                      2001      00:04:31      3 
   4 Филимонов                                           2006      00:05:01      4 
   5 Зарипов                                             2008      00:05:03      5 
   6 Каримов                                             2004      00:05:04      6 
   7 Зуйков                                              2010      00:05:31      7 
   8 Горбунов                                            2009      00:07:27      8 
   9 Тузов                                               2005                     
  10 Кузин                                               2003                     

Полу 2, 21 КП, 0.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Якупов Рафик                                        2012      00:04:17      1 
   2 Мотуыгуллин Айдар                                   2011      00:04:20      2 
   3 Савчинков                                           2016      00:04:21      3 
   4 Тухватуллин                                         2013      00:04:24      4 
   5 Улеев                                               2014      00:04:27      5 
   6 Минуллин                                            2015      00:04:30      6 
   7 Набиуллин                                           2017      00:05:51      7 
   8 Сайфутдинова Арина                                  2020      00:06:10      8 
   9 Хасанов                                             2019      00:07:09      9 
  10 Хаертдинов                                          2018                     
Главный судья                                   
Главный секретарь